一、业务数据统计:
截止2017年6月底,全市典当企业为244家自去年年终至今有10家典当企业被市商务委暂停、终止并收回《典当经营许可证》,新增1家典当企业;分支机构65家,共计309家典当经营网点。全市注册资金(按244家企业计算)为615348.5万元,去年年底为632528.5万元,下降2.72%。
企业分布结构情况如下:
注册资本金分类 | 企业数 | 所占比重 |
1000万元以下(不含1000万) | 9家 | 3.69% |
1000万元 — 2000万元以下(不含2000万) | 98家 | 40.16% |
2000万元 — 5000万元以下(不含5000万) | 114家 | 46.72% |
5000万元 — 1亿元(不含1亿) | 17家 | 6.97% |
1亿元—2亿元(不含2亿) | 5家 | 2.05% |
2亿元以上 | 1家 | 0.41% |
共计 | 244家 |
2017年上半年完成典当总额183.14亿元,同比2016年上半年下降16.23%,环比2016年下半年下降8.85%;典当业务笔数总计141418笔(新当55489笔,续当85929笔),同比下降9.12%,环比下降2.44%;收入3.75亿元(其中息费收入3.52亿元),同比下降3.62%,环比上升4.74%;应交税金达0.45亿元,同比上升21.8%,环比上升9.03%(税金的上升主要是个别典当企业一笔较大逾期业务收回本息后,税收相应增加,该企业税金约占行业应交税金的26.5%)。
2017年上半年平均每笔典当业务12.95万元;平均每月30.52亿元;典当余额约为60.44亿元;上半年资金周转次数3.03次;息费率1.92%;全市典当企业平均经营规模约为0.75亿元。
2017年上半年经营情况同比、环比对比表
| 2017年 上半年 | 2016年 上半年 | 同比增减 比例% | 2016年 下半年 | 环比增减比例% |
典当笔数(笔) | 141418 | 155604 | -9.12% | 144958 | -2.44% |
典当总额(万元) | 1831413.2 | 2186212.79 | -16.23% | 2009329.48 | -8.85% |
总费收入(万元) | 37533.7 | 38943.74 | -3.62% | 35834.66 | 4.74% |
典当余额(万元) | 604441.01 | 637415.33 | -5.17% | 652063.4 | -7.30% |
应交税金(万元) | 4474.64 | 3673.91 | 21.80% | 4104.18 | 9.03% |
2017年上半年业务经营情况同比、环比对比表
| 2017年 上半年 | 2016年 上半年 | 同比增减 比例% | 2016年 下半年 | 环比增减比例% |
典当总额(万元) | 1831413.2 | 2186212.79 | -16.23% | 2009329.48 | -8.85% |
其 中:房 地 产 | 1246636.61 | 1267001.47 | -1.61% | 1278588.11 | -2.50% |
财产权利 | 181128.43 | 243675.7 | -25.67% | 237789.03 | -23.83% |
动 产 | 403648.16 | 675535.62 | -40.25% | 492952.34 | -18.12% |
2017年上半年动产业务经营情况同比、环比对比表
| 2017年 上半年 | 2016年 上半年 | 同比增减 比例% | 2016年 下半年 | 环比增减比例% |
动 产(万元) | 403648.16 | 675535.62 | -40.25% | 492952.34 | -18.12% |
其 中:生产资料 | 32698.78 | 83661.24 | -60.92% | 63804.48 | -48.75% |
机动车辆 | 20762.58 | 48475.15 | -57.17% | 28981.97 | -28.36% |
民 品 | 350186.8 | 543399.23 | -35.56% | 400165.88 | -12.49% |
2017年上半年民品业务经营情况同比、环比对比表
| 2017年 上半年 | 2016年 上半年 | 同比增减 比例% | 2016年 下半年 | 环比增减比例% |
民 品(万元) | 350186.8 | 543399.23 | -35.56% | 400165.88 | -12.49% |
其 中:金银珠宝类 | 193537.38 | 357126.58 | -45.81% | 247626.2 | -21.84% |
艺 术 品 | 65217.26 | 81793.81 | -20.27% | 64840.38 | 0.58% |
生活资料类 | 37755.21 | 32878.22 | 14.83% | 25117.14 | 50.32% |
其 它 类 | 53676.95 | 71600.62 | -25.03% | 62582.16 | -14.23% |
全市典当企业从事业务结构情况
企业 分类 业务 分类 | 2017年上半年度 (按243家计算) | 2016年上半年度 (按255家计算) | 2016年下半年度 (按253家计算) | |||
企业数(家) | 所占 比例 | 企业数(家) | 所占 比例 | 企业数(家) | 所占 比例 | |
房地产 | 137 | 56.38% | 174 | 68.24% | 165 | 65.2% |
生产资料 | 9 | 3.7% | 15 | 5.88% | 15 | 5.92% |
财产权利 | 49 | 20.16% | 61 | 23.92% | 54 | 21.34% |
机动车 | 38 | 15.64% | 49 | 19.22% | 47 | 18.58% |
民品 | 155 | 63.79% | 185 | 72.55% | 170 | 67.19% |
业务所占比重对比表
| 房地产 | 机动车 | 生产资料 | 财产权利 | 民品 |
2017年上半年 | 68.1% | 1.1% | 1.8% | 9.9% | 19.1% |
2016年上半年 | 58% | 2.2% | 3.8% | 11.1% | 24.9% |
2016年下半年 | 63.6% | 1.4% | 3.2% | 11.8% | 20% |
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
温馨提示:文章内容系作者个人观点,不代表贝它财经对观点赞同或支持。
版权声明:本文为转载文章,来源于 上海典当协会 ,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!