自2015年以来,唐山市人民法院累计向社会公布失信执行人名单31批,现汇总整理如下(按时间倒序排列),在查询时,大家可以选择在网页中用“CTRL+F”组合键进行网页搜索,也可以在网站右侧栏目搜索框内,进行内容搜索:
链接:
第五批,公布时间:2015年11月。
序号 | 案号 | 被执行人 | 身份证号/机构代码 | 欠款:万元 | 执行法院 |
1 | (2015)唐执二字第3号 | 李维俭 | 13022519XXXX238032 | 9.356 | 乐亭县人民法院 |
2 | (2015)唐执二字第21号 | 徐顺 | 13020219XXXX091817 | 36 | 乐亭县人民法院 |
3 | (2015)唐执二字第47号 | 刘童 | 13022519XXXX275911 | 26.995 | 乐亭县人民法院 |
4 | (2015)乐执字第236号 | 艾小超 | 13022519XXXX305014 | 11.125 | 乐亭县人民法院 |
5 | (2015)唐执二字第131号 | 南郑县显元建筑有限公司 | 75211100-2 | 19.6037 | 乐亭县人民法院 |
6 | (2015)唐执二字第131号 | 江苏泓建集团有限公司 | 75644335-4 | 19.6037 | 乐亭县人民法院 |
7 | (2015)唐执二字第183号 | 唐山中港节能科技有限公司 | 30846081-2 | 189.663 | 乐亭县人民法院 |
8 | (2015)唐执二字第201号 | 张秀良 | 13022919XXXX056614 | 75.4545 | 乐亭县人民法院 |
9 | (2015)唐执二字第228号 | 张建川 | 13022419XXXX226817 | 1.459 | 乐亭县人民法院 |
10 | (2015)唐执二字第267号 | 张学江 | 13022519XXXX161612 | 6.7837 | 乐亭县人民法院 |
11 | (2015)唐执二字第301号 | 宁波市甬江商业燃料有限公司 | 71115058-2 | 69.206 | 乐亭县人民法院 |
12 | (2015)唐执二字第339号 | 李瑞丰 | 22050319XXXX190034 | 2 | 乐亭县人民法院 |
13 | (2015)唐执二字第345号 | 邹博 | 21088119XXXX090853 | 5 | 乐亭县人民法院 |
14 | (2015)唐执二字第414号 | 刘学民 | 13022419XXXX180016 | 10.374 | 乐亭县人民法院 |
15 | (2015)唐执二字第30号 | 石锐 | 13022519XXXX056313 | 1.9 | 乐亭县人民法院 |
16 | (2015)唐执二字第82号 | 王海亮 | 13022519XXXX235019 | 4 | 乐亭县人民法院 |
17 | (2015)唐执二字第46号 | 王立民 | 13022519XXXX282913 | 0.185 | 乐亭县人民法院 |
18 | (2015)乐执字第133号 | 高华 | 13020319XXXX200042 | 0.9 | 乐亭县人民法院 |
19 | (2015)乐执字第215号 | 胡会敏 | 13022519XXXX265014 | 5.0525 | 乐亭县人民法院 |
20 | (2015)乐执字第215号 | 云延东 | 13022519XXXX190915 | 5.0525 | 乐亭县人民法院 |
21 | (2015)乐执字第215号 | 李冬清 | 13022519XXXX122711 | 5.0525 | 乐亭县人民法院 |
22 | (2015)乐执字第59号 | 王建国 | 13020219XXXX140312 | 0.635 | 乐亭县人民法院 |
23 | (2015)乐执字第121号 | 杨明元 | 13022519XXXX091918 | 0.165 | 乐亭县人民法院 |
24 | (2015)乐执字第99号 | 柯仙好 | 33262619XXXX273478 | 35.655 | 乐亭县人民法院 |
25 | (2015)乐执字第99号 | 吴应福 | 33032319XXXX306135 | 35.655 | 乐亭县人民法院 |
26 | (2015)乐执字第99号 | 余高平 | 33032319XXXX176131 | 35.655 | 乐亭县人民法院 |
27 | (2015)乐执字第129号 | 刘荣 | 11010819XXXX036844 | 67.04 | 乐亭县人民法院 |
28 | (2015)乐执字第267号 | 张艳洁 | 13022519XXXX051927 | 2.543 | 乐亭县人民法院 |
29 | (2014)倴执字218号 | 金海军 | 13022419XXXX026215 | 3.5 | 滦南县人民法院 |
30 | (2014)倴执字188号 | 周印才 | 13022419XXXX167631 | 25 | 滦南县人民法院 |
31 | (2015)倴执字6号 | 王振刚 | 13022419XXXX016810 | 2 | 滦南县人民法院 |
32 | (2014)倴执字264号 | 贾朋利 | 13022219XXXX253024 | 46 | 滦南县人民法院 |
33 | (2014)倴执字542号 | 张凯 | 13022419XXXX261538 | 3 | 滦南县人民法院 |
34 | (2014)倴执字244号 | 孙昌海 | 13022419XXXX243372 | 2.7 | 滦南县人民法院 |
35 | (2014)倴执字124号 | 王金明 | 13022419XXXX050196 | 6.9 | 滦南县人民法院 |
36 | (2015)唐执二字193号 | 滦南县荣昌纺纱厂 | 68432629-7 | 10 | 滦南县人民法院 |
37 | (2014)倴执字444号 | 马兆生 | 13022419XXXX254415 | 1.5 | 滦南县人民法院 |
38 | (2015)倴执字194号 | 赵建伟 | 13022419XXXX041554 | 52 | 滦南县人民法院 |
39 | (2014)倴执字457号 | 角振宇 | 13022419XXXX042712 | 60 | 滦南县人民法院 |
40 | (2015)唐执二字60号 | 王家亮 | 13022419XXXX258511 | 17.8 | 滦南县人民法院 |
41 | (2013)古执字第225号 | 李连玉 | 13020519XXXX013013 | 23.36 | 古冶区人民法院 |
42 | (2013)古执字第8号 | 张洪波 | 13020419XXXX061517 | 78.15 | 古冶区人民法院 |
43 | (2015)古执字第12号 | 吕成刚 | 13020419XXXX202111 | 10.15 | 古冶区人民法院 |
44 | (2015)古民初字第132号 | 潘军生 | 13020419XXXX151213 | 1.3 | 古冶区人民法院 |
45 | (2013)古民初字第219号 | 王立存 | 13020419XXXX070319 | 15 | 古冶区人民法院 |
46 | (2007)古民初字第108号 | 李志超 | 13020419XXXX013918 | 12.38 | 古冶区人民法院 |
47 | (2008)古民初字第48号 | 窦广来 | 13020419XXXX175119 | 12 | 古冶区人民法院 |
48 | (2015)古执字第299号 | 王树泉 | 13020419XXXX075439 | 6 | 古冶区人民法院 |
49 | (2015)古执字第203号 | 李哲 | 13020419XXXX090936 | 11.04 | 古冶区人民法院 |
50 | (2015)古执字第134号 | 唐山天汇制衣有限公司 | 70085717-9 | 1220 | 古冶区人民法院 |
51 | (2015)古执字第134号 | 张玉 | 13020419XXXX142722 | 古冶区人民法院 | |
52 | (2015)古执字第134号 | 王翠云 | 13020419XXXX070927 | 古冶区人民法院 | |
53 | (2015)古执字第134号 | 王梦颖 | 13020319XXXX181223 | 古冶区人民法院 |
第四批,公布时间:2015年10月。
序号 | 案号 | 被执行人 | 身份证号/机构代码 | 欠款:万元 | 执行法院 |
1 | (2014)遵执字第407号 | 刘亚军 | 13022819XXXX022419 | 60 | 遵化市人民法院 |
2 | (2013)遵执字第621号 | 张振生 | 13022819XXXX053713 | 10 | 遵化市人民法院 |
3 | (2014)遵执字第168号 | 董春来 | 13022819XXXX130219 | 5.7 | 遵化市人民法院 |
4 | (2014)遵执字第704号 | 刘长付 | 13028119XXXX031322 | 4.5 | 遵化市人民法院 |
5 | (2015)遵执字第510号 | 户美丽 | 13022819XXXX063928 | 7 | 遵化市人民法院 |
6 | (2014)遵执字第489号 | 刘青 | 13022819XXXX265217 | 5 | 遵化市人民法院 |
7 | (2014)遵执字第62号 | 王志军 | 13022819XXXX114917 | 1.5 | 遵化市人民法院 |
8 | (2015)遵执字第128号 | 任贺民 | 13022819XXXX100054 | 70 | 遵化市人民法院 |
9 | (2015)遵执字第154号 | 温淑英 | 13022819XXXX025027 | 1 | 遵化市人民法院 |
10 | (2015)遵执字第127号 | 高永付 | 13022819XXXX035318 | 9 | 遵化市人民法院 |
11 | (2013)乐执字第45号 | 韩瑞亮 | 13022519XXXX267133 | 3.0705 | 乐亭县人民法院 |
12 | (2013)乐执字第329号 | 杨春利 | 13022519XXXX083711 | 0.365 | 乐亭县人民法院 |
13 | (2014)乐执字第559号 | 张秉义 | 13022519XXXX282915 | 0.482 | 乐亭县人民法院 |
14 | (2014)乐执字第495号 | 王绍军 | 13022519XXXX096317 | 0.4175 | 乐亭县人民法院 |
15 | (2014)乐执字第155号 | 谷晨丰 | 13022519XXXX230094 | 0.2475 | 乐亭县人民法院 |
16 | (2014)乐执字第321号 | 董平 | 13022519XXXX053347 | 1.513 | 乐亭县人民法院 |
17 | (2014)乐执字第80号 | 郝春会 | 13022519XXXX107136 | 5.77 | 乐亭县人民法院 |
18 | (2014)乐执字第100号 | 佟小涛 | 13022519XXXX262713 | 5.798 | 乐亭县人民法院 |
19 | (2014)乐执字第160号 | 侯海侠 | 13022519XXXX256920 | 11.18 | 乐亭县人民法院 |
20 | (2014)乐执字第160号 | 李海军 | 1.30225E+17 | 11.18 | 乐亭县人民法院 |
21 | (2014)乐执字第160号 | 侯铁军 | 13022519XXXX29691x | 11.18 | 乐亭县人民法院 |
22 | (2014)乐执字第136号 | 乔建宁 | 13022519XXXX131616 | 5.04 | 乐亭县人民法院 |
23 | (2014)曹执字第33号 | 马云川 | 32042319XXXX253612 | 11 | 曹妃甸区人民法院 |
24 | (2014)曹执字第59号 | 李全练 | 13023019XXXX213315 | 10 | 曹妃甸区人民法院 |
25 | (2014)曹执字第76号 | 王长海 | 13023019XXXX220634 | 0.4 | 曹妃甸区人民法院 |
26 | (2014)曹执字第248号 | 杨春山 | 13022519XXXX270013 | 3.386 | 曹妃甸区人民法院 |
27 | (2014)丰(芦)民执字第7号 | 王延喜 | 13020219XXXX178310 | 8.87 | 芦台法庭 |
28 | (2015)丰(芦)民执字第11号 | 王晓晨 | 13020219XXXX118011 | 0.15 | 芦台法庭 |
29 | (2015)丰(芦)民执字第19号 | 于婷 | 13020219XXXX078329 | 4.8 | 芦台法庭 |
30 | (2015)唐执三字第263号 | 杜乃纯 | 13020219XXXX188311 | 3.2 | 芦台法庭 |
31 | (2015)唐执三字第264号 | 唐山裕通电动自行车配件制造有限公司 | 08495469-5 | 12.73 | 芦台法庭 |
32 | (2015)开民执字第52号 | 张满玲 | 13020519XXXX300328 | 200 | 开平区人民法院 |
33 | (2015)开民执字第52号 | 卢玉明 | 13020519XXXX310350 | 200 | 开平区人民法院 |
34 | (2015)开民执字第70号 | 李春永 | 21071119XXXX025019 | 90.8 | 开平区人民法院 |
35 | (2015)开民执字第70号 | 锦州道桥工程有限责任公司 | 74275228-7 | 90.8 | 开平区人民法院 |
36 | (2015)开民执字第401号 | 万利建设有限公司 | 70458263-5 | 86.8 | 开平区人民法院 |
37 | (2015)开民执字第401号 | 蒋新桃 | 33072419XXXX181118 | 86.8 | 开平区人民法院 |
38 | (2015)开民执字第397号 | 唐山市新野房地产开发有限公司 | 78700775-8 | 281.2 | 开平区人民法院 |
39 | 2013丰执513 | 杜建 | 13022119XXXX041218 | 1.55 | 丰润区人民法院 |
40 | 2014丰执229 | 孙宝军 | 13022119XXXX02271X | 12.56 | 丰润区人民法院 |
41 | 2014丰执229 | 柴翠苹 | 13022119XXXX152723 | 12.56 | 丰润区人民法院 |
42 | 2014丰执322 | 王建立 | 13022119XXXX060099 | 0.75 | 丰润区人民法院 |
43 | 2014丰执148 | 刘志伟 | 13022119XXXX276539 | 4.78 | 丰润区人民法院 |
44 | 2015唐执四字第204 | 刘亮 | 13022119XXXX15003X | 2.5 | 丰润区人民法院 |
45 | 2015丰执682 | 刘明福 | 13022119XXXX226833 | 42 | 丰润区人民法院 |
46 | 2015唐执四字第298 | 刘有余 | 13022119XXXX245118 | 0.98 | 丰润区人民法院 |
47 | 2015丰执304 | 孙宝全 | 13020619XXXX020335 | 13.13 | 丰润区人民法院 |
48 | 2015丰执304 | 于丽珠 | 13020619XXXX050327 | 13.13 | 丰润区人民法院 |
49 | 2015唐执四字第29 | 刘兴海 | 13022119XXXX085518 | 95 | 丰润区人民法院 |
50 | 2015唐执四字第29 | 杨瑞玉 | 13022119XXXX04122X | 95 | 丰润区人民法院 |
51 | 2015唐执四字第207 | 赵福全 | 13022219XXXX111815 | 13 | 丰润区人民法院 |
52 | 2015唐执四字第207 | 董玉金 | 13022219XXXX041820 | 13 | 丰润区人民法院 |
53 | 2015丰执331 | 郝英 | 22028119XXXX290025 | 106 | 丰润区人民法院 |
54 | 2015丰执331 | 赵学明 | 13022119XXXX078317 | 106 | 丰润区人民法院 |
55 | (2014)遵执字第66号 | 刘成金 | 13022819XXXX032410 | 0.9 | 遵化市人民法院 |
56 | (2014)遵执字第327号 | 赵有金 | 13022819XXXX176214 | 5 | 遵化市人民法院 |
57 | (2014)遵执字第132号 | 代有金 | 13028119XXXX075350 | 0.5 | 遵化市人民法院 |
58 | (2014)遵执字第313号 | 赵海 | 13028119XXXX275310 | 5 | 遵化市人民法院 |
59 | (2014)遵执字第370号 | 张宝军 | 13022819XXXX022914 | 6.6 | 遵化市人民法院 |
60 | (2014)遵执字第470号 | 王瑞宏 | 13022819XXXX184950 | 2 | 遵化市人民法院 |
61 | (2014)遵执字第517号 | 王建民 | 13022819XXXX240033 | 5 | 遵化市人民法院 |
62 | (2014)遵执字第706号 | 王红梅 | 13022819XXXX101842 | 184 | 遵化市人民法院 |
63 | (2014)遵执字第743号 | 刘海军 | 13022819XXXX101519 | 2 | 遵化市人民法院 |
64 | (2014)遵执字第827号 | 周贺荣 | 13022819XXXX141513 | 50 | 遵化市人民法院 |
第三批,公布时间:2015年10月。
序号 | 案号 | 被执行人 | 身份证号/机构代码 | 欠款:万元 | 执行法院 |
1 | 2014安执字第457号 | 迁安市联谊房地产开发有限公司 | 71589601-5 | 280 | 迁安市人民法院 |
2 | 2015安执字第212号 | 河北鑫达钢铁有限公司 | 74342364-5 | 1500 | 迁安市人民法院 |
3 | 2013安执字第151号 | 秦皇岛市第二建筑工程有限公司 | 70080235-4 | 200 | 迁安市人民法院 |
4 | 2015安执字第367号 | 国都建设(集团)有限公司 | 63373912-0 | 迁安市人民法院 | |
5 | (2009)古执字第176号 | 李群 | 13020419XXXX300917 | 9.76 | 古冶区人民法院 |
6 | (2013)古执字第221号 | 罗志强 | 13020319XXXX192437 | 250 | 古冶区人民法院 |
7 | (2013)古执字第221号 | 田莉 | 13020319XXXX22182X | 250 | 古冶区人民法院 |
8 | (2015)古执字第127号 | 韩玉霞 | 13020419XXXX210321 | 154.47 | 古冶区人民法院 |
9 | (2015)古执字第92号 | 李利文 | 1.30204E+17 | 0.16 | 古冶区人民法院 |
10 | (2015)古执字第260号 | 张建强 | 13020419XXXX295415 | 4.04 | 古冶区人民法院 |
11 | (2015)古执字第248号 | 薛宗民 | 13020419XXXX25038 | 19.54 | 古冶区人民法院 |
12 | (2014)古执字第311号 | 蔡涤澄 | 13020419XXXX150330 | 0.25 | 古冶区人民法院 |
13 | (2014)古执字第396号 | 王庆和 | 13020419XXXX082416 | 87.44 | 古冶区人民法院 |
14 | (2014)古执字第396号 | 陈巧玲 | 13020419XXXX244828 | 87.44 | 古冶区人民法院 |
15 | (2009)古执字第299号 | 马炳伦 | 13020419XXXX117538 | 12.81 | 古冶区人民法院 |
16 | (2015)古执字第150号 | 李福华 | 13020419XXXX080332 | 0.42 | 古冶区人民法院 |
17 | (2015)古执字第189号 | 周会江 | 13022319XXXX13695X | 1.83 | 古冶区人民法院 |
18 | (2015)古执字第189号 | 周永才 | 13020419XXXX082117 | 1.83 | 古冶区人民法院 |
19 | (2015)唐执二字第32号 | 唐山市丰南区天友建筑安装有限公司 | 79269522-5 | 273.7335 | 古冶区人民法院 |
20 | (2015)古执字第195号 | 唐山市福山福劳务派遣有限公司 | 58542474-8 | 7.7 | 古冶区人民法院 |
21 | (2015)倴执字255号 | 赵永春 | 13022419XXXX23151x | 46.42 | 滦南县人民法院 |
22 | (2015)倴执字314号 | 冯建利 | 13022419XXXX253816 | 1.8 | 滦南县人民法院 |
23 | (2015)倴执字109号 | 鲁冰 | 13022419XXXX223016 | 5 | 滦南县人民法院 |
24 | (2015)倴执字322号 | 田海刚 | 1.30224E+17 | 0.24 | 滦南县人民法院 |
25 | (2015)倴执字377号 | 张玉芝 | 13022419XXXX010023 | 20 | 滦南县人民法院 |
26 | (2015)倴执字302号 | 王品荣 | 13022319XXXX147810 | 17 | 滦南县人民法院 |
27 | (2015)倴执字302号 | 崔小勇 | 13022319XXXX027830 | 17 | 滦南县人民法院 |
28 | (2015)倴执字271号 | 滦南通盛金属制品有限公司 | 79844166-4 | 18 | 滦南县人民法院 |
29 | (2015)倴执字204号 | 高志祥 | 13022419XXXX255510 | 10 | 滦南县人民法院 |
30 | (2015)倴执字312号 | 吴明山 | 13020319XXXX258014 | 15 | 滦南县人民法院 |
31 | (2015)倴执字318号 | 赵晶民 | 13022419XXXX277095 | 40 | 滦南县人民法院 |
32 | (2015)滦执字第1027号 | 柴荣兴 | 13022319XXXX266131 | 4 | 滦县人民法院 |
33 | (2015)滦执字第993号 | 李成源 | 13022319XXXX062017 | 7 | 滦县人民法院 |
34 | (2015)滦执字第441号 | 李霞 | 13022319XXXX185826 | 95 | 滦县人民法院 |
35 | (2015)滦执字第322号 | 李军 | 13022319XXXX019012 | 6.5 | 滦县人民法院 |
36 | (2015)滦执字第322号 | 赵伟 | 13020319XXXX043612 | 4.4 | 滦县人民法院 |
37 | (2015)滦执字第538号 | 迁安市龙河富达水泥制品有限公司 | 56320814-7 | 308.5702 | 滦县人民法院 |
38 | (2015)滦执字第778号 | 王爱娟 | 13032219XXXX254827 | 20.5 | 滦县人民法院 |
39 | (2014)滦执字第1571号 | 张家 | 13022319XXXX105213 | 9.9369 | 滦县人民法院 |
40 | (2014)滦执字第1531号 | 李伟 | 13022319XXXX090011 | 20 | 滦县人民法院 |
41 | (2014)滦执字第1352号 | 吴瑞琪 | 13022319XXXX160342 | 48 | 滦县人民法院 |
42 | (2015)滦执字第20号 | 魏晓光 | 13022319XXXX190637 | 5 | 滦县人民法院 |
43 | (2014)滦执字第261号 | 王玺平 | 130223XXXX28693 | 56.836 | 滦县人民法院 |
44 | (2013)滦执字第351号 | 耿志利 | 13022319XXXX224917 | 10 | 滦县人民法院 |
45 | (2015)滦执字第465号 | 李长江 | 13022319XXXX241438 | 3 | 滦县人民法院 |
46 | (2015)滦执字第956号 | 张福忠 | 13022319XXXX106114 | 7.4 | 滦县人民法院 |
47 | (2015)滦执字第252号 | 陶爱民 | 13022319XXXX306941 | 59 | 滦县人民法院 |
48 | (2015)滦执字第252号 | 安秀艳 | 13022319XXXX238428 | 59 | 滦县人民法院 |
49 | (2015)滦执字第831号 | 尹树青 | 13022319XXXX236938 | 65 | 滦县人民法院 |
50 | (2015)滦执字第481号 | 张秀宽 | 13022319XXXX156912 | 240 | 滦县人民法院 |
51 | (2015)滦执字第488号 | 王日旭 | 13022319XXXX250610 | 3.5 | 滦县人民法院 |
52 | (2015)滦执字第70号 | 李海丰 | 13022319XXXX130619 | 20 | 滦县人民法院 |
53 | (2015)滦执字第148号 | 戴振宏 | 13022319XXXX08171x | 18.9 | 滦县人民法院 |
54 | (2015)滦执字第875号 | 魏立华 | 13032319XXXX270013 | 65 | 滦县人民法院 |
55 | (2015)滦执字第390号 | 顾宝田 | 13020519XXXX16151x | 14.2 | 滦县人民法院 |
56 | (2015)滦执字第681号 | 吴晓东 | 13022619XXXX025959 | 30 | 滦县人民法院 |
57 | (2015)滦执字第735号 | 李霞 | 13022319XXXX185826 | 38 | 滦县人民法院 |
58 | (2015)滦执字第735号 | 谢庆卫 | 13022319XXXX285819 | 38 | 滦县人民法院 |
59 | (2015)滦执字第735号 | 田胜 | 13022319XXXX214913 | 38 | 滦县人民法院 |
第二批,公布时间:2015年10月。
序号 | 案号 | 被执行人 | 身份证号/机构代码 | 欠款:万元 | 执行法院 |
1 | (2015)开民执字第45号 | 凌源市金轩商贸有限公司 | 58073945-X | 50.3958 | 开平区人民法院 |
2 | (2015)开民执字第45号 | 乔利 | 21138219XXXX042412 | 50.3958 | 开平区人民法院 |
3 | (2015)开民执字第46号 | 谢福成 | 13262319XXXX043574 | 32.16 | 开平区人民法院 |
4 | (2015)开民执字第47号 | 焦学力 | 13262319XXXX023559 | 15.1499 | 开平区人民法院 |
5 | (2015)开民执字第48号 | 杜西增 | 12022119XXXX053215 | 40.66 | 开平区人民法院 |
6 | (2015)开民执字第333号 | 河北昌泰纸业有限公司 | 56047533-8 | 1950 | 开平区人民法院 |
7 | (2015)开民执字第333号 | 彭国昌 | 13020619XXXX060911 | 1950 | 开平区人民法院 |
8 | (2015)开民执字第333号 | 唐山国泰纸业有限公司 | 75754193-3 | 1950 | 开平区人民法院 |
9 | (2015)开民执字第124号 | 刘振东 | 13050219XXXX142115 | 22.386 | 开平区人民法院 |
10 | (2015)开民执字第124号 | 李欣 | 63010419XXXX232528 | 22.386 | 开平区人民法院 |
11 | (2015)开民执字第77号 | 李福清 | 13020419XXXX011232 | 500 | 开平区人民法院 |
12 | (2015)古执字第51号 | 王国富 | 13020419XXXX110911 | 0.12 | 古冶区人民法院 |
13 | (2014)古执字第244号 | 胡丰华 | 13020419XXXX150639 | 13.1931 | 古冶区人民法院 |
14 | (2015)古执字第86号 | 吴俊全 | 13020419XXXX275116 | 4.17 | 古冶区人民法院 |
15 | (2009)古执字第299号 | 马炳伦 | 13020419XXXX111538 | 35.96 | 古冶区人民法院 |
16 | (2014)古执字第338号 | 王长春 | 23090219XXXX291714 | 72.1461 | 古冶区人民法院 |
17 | (2015)古执字第55号 | 胡希明 | 13020419XXXX044518 | 10.3552 | 古冶区人民法院 |
18 | 2014古执字第397号 | 唐山天润建筑安装工程公司 | 55332944-7 | 277.74 | 古冶区人民法院 |
19 | 2015古执字第12号 | 吕成刚 | 13020419XXXX202111 | 10.15 | 古冶区人民法院 |
20 | 2006古执字第168号 | 杨文波 | 13020419XXXX261530 | 2.63 | 古冶区人民法院 |
21 | 2012古执字第96号 | 祝德龙 | 13020419XXXX205113 | 4.24 | 古冶区人民法院 |
22 | (2015)古执字第180号 | 王树金 | 13022319XXXX041115 | 6.71 | 古冶区人民法院 |
23 | (2015)古执字第164号 | 唐山市瑞益通工贸有限公司 | 75026629-7 | 28.81 | 古冶区人民法院 |
24 | (2015)古执字第41号 | 李健强 | 13020219XXXX191211 | 7.27 | 古冶区人民法院 |
25 | (2015)古执字第73号 | 耿太 | 13020419XXXX313918 | 0.55 | 古冶区人民法院 |
26 | (2015)古执字第104号 | 唐山市奎晟商贸有限公司 | 60127827-8 | 10.23 | 古冶区人民法院 |
27 | (2015)古执字第198号 | 张志国 | 13020419XXXX221516 | 31.59 | 古冶区人民法院 |
28 | 2015丰执525号 | 郑文隆 | 13028219XXXX024015 | 11.1423 | 丰润区人民法院 |
29 | 2015丰执525号 | 郑迎宾 | 13028219XXXX274086 | 11.1423 | 丰润区人民法院 |
30 | 2013丰执9号 | 马立军 | 13022119XXXX077917 | 8.821 | 丰润区人民法院 |
31 | 2015丰执376号 | 王新 | 13020619XXXX170910 | 403.0366 | 丰润区人民法院 |
32 | 2015丰执376号 | 刘金苹 | 13022119XXXX227623 | 403.0366 | 丰润区人民法院 |
33 | 2015丰执640号 | 郭金友 | 13022119XXXX030033 | 9 | 丰润区人民法院 |
34 | 2015丰执423号 | 魏振军 | 13020619XXXX080617 | 每月0.06 | 丰润区人民法院 |
35 | 2015丰执377号 | 齐延生 | 13020519XXXX241817 | 0.5 | 丰润区人民法院 |
36 | 2015丰执30号 | 吉小平 | 13022119XXXX077616 | 7.2 | 丰润区人民法院 |
37 | 2014丰执707号 | 刘保军 | 13022119XXXX077315 | 2.955 | 丰润区人民法院 |
38 | 2014丰执393号 | 李敬军 | 13022319XXXX170032 | 169.91744 | 丰润区人民法院 |
39 | (2015)玉执字第479号 | 王彬 | 13022919XXXX114010 | 130 | 玉田县人民法院 |
40 | (2015)玉执字第373号 | 张之东 | 13022919XXXX015218 | 200 | 玉田县人民法院 |
41 | (2012)玉执字第178号 | 王淑静 | 13022919XXXX043620 | 135.4124 | 玉田县人民法院 |
42 | (2011)玉执字第1020号 | 孟庆林 | 13022919XXXX094812 | 10.23 | 玉田县人民法院 |
43 | (2011)玉执字第1020号 | 何汝芳 | 13022919XXXX204818 | 10.23 | 玉田县人民法院 |
44 | (2013)玉执字第953号 | 林国文 | 13022919XXXX151000 | 27.4854 | 玉田县人民法院 |
45 | (2012)玉执字第281号 | 王志永 | 13022919XXXX143413 | 13.66 | 玉田县人民法院 |
46 | (2012)玉执字第281号 | 佟立敏 | 13022919XXXX242625 | 13.66 | 玉田县人民法院 |
47 | (2012)玉执字第281号 | 高明浩 | 13022919XXXX242616 | 13.66 | 玉田县人民法院 |
48 | (2014)玉执字第1623号 | 龚万义 | 13022919XXXX043210 | 16 | 玉田县人民法院 |
49 | (2014)玉执字第1623号 | 龚万平 | 13022919XXXX183239 | 16 | 玉田县人民法院 |
50 | (2012)玉执字第722号 | 杨继东 | 13022919XXXX052216 | 44 | 玉田县人民法院 |
51 | (2015)玉委执字第7号 | 唐山天意印刷有限责任公司 | 6012120-5 | 924.666 | 玉田县人民法院 |
52 | (2015)玉委执字第7号 | 唐淑苹 | 13022919XXXX246822 | 924.666 | 玉田县人民法院 |
53 | (2015)玉委执字第7号 | 唐山天翼中古制衣有限责任公司 | 76810626-7 | 924.666 | 玉田县人民法院 |
54 | (2015)玉委执字第7号 | 邱希明 | 13022919XXXX24681X | 924.666 | 玉田县人民法院 |
55 | (2015)玉委执字第7号 | 邱永艳 | 13022919XXXX156844 | 924.666 | 玉田县人民法院 |
56 | (2015)玉委执字第7号 | 邱永美 | 13022919XXXX140627 | 924.666 | 玉田县人民法院 |
57 | (2015)玉执字第578号 | 河南城建建设集团有限公司 | 73550917-4 | 23.246565 | 玉田县人民法院 |
58 | (2015)玉执字第578号 | 法定代表人;高金良 | 41050319XXXX260571 | 23.246565 | 玉田县人民法院 |
59 | (2015)玉执字第746号 | 黄秋伟 | 13022919XXXX22301X | 50 | 玉田县人民法院 |
60 | (2015)玉执字第746号 | 玉田县曙光水泥有限公司 | 10519605-4 | 50 | 玉田县人民法院 |
61 | (2015)玉执字第746号 | 法定代表人;李永新 | 13022919XXXX123013 | 50 | 玉田县人民法院 |
62 | (2014)玉执字第1号 | 赵俊儒 | 13020319XXXX200612 | 150 | 玉田县人民法院 |
63 | (2013)玉执字第589号 | 刘建明 | 12022519XXXX180832 | 1054.81 | 玉田县人民法院 |
64 | (2012)玉执字第815号 | 王伟(法代) | 51111319XXXX101411 | 482.26 | 玉田县人民法院 |
65 | (2015)玉执字第133号 | 刘占良 | 13022919XXXX084815 | 17 | 玉田县人民法院 |
第一批,公布时间:2015年7月。
本文地址:https://www.betax.cn/712.html
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
温馨提示:文章内容系作者个人观点,不代表贝它财经对观点赞同或支持。
版权声明:本文为转载文章,来源于 环渤海新闻网 ,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
温馨提示:文章内容系作者个人观点,不代表贝它财经对观点赞同或支持。
版权声明:本文为转载文章,来源于 环渤海新闻网 ,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!