长沙市食品药品失信企业(个人)黑名单目录(2016年第5期)
序号 | 单位名称 | 营业地址 | 法定代表人 | 身份证号码 | 违法事实 |
1 | 长沙市千汇餐饮管理有限责任公司 | 长沙市雨花区城南东路6号二楼202(阿弥岭社区旁) | 陈晨 | 35222619660919**** | 经营未经检疫的进口巴西牛舌等肉类产品 |
长沙市食品药品失信企业(个人)黑名单目录(2016年第4期)
下列人员,因食品安全违法行为被长沙市公安机关立案查处,现将其列入长沙市食品药品失信企业(个人)黑名单。
1 | 蒋成龙 | 520103197708****** | 男 | 生产、销售伪劣食品 |
2 | 李灿辉 | 432325196504****** | 女 | 生产、销售假药 |
3 | 陈国龙 | 350622197706****** | 男 | 生产、销售伪劣食品 |
4 | 朱安国 | 362329198703****** | 男 | 生产、销售伪劣食品 |
5 | 朱帮国 | 362329198810****** | 男 | 生产、销售伪劣食品 |
6 | 罗皓 | 430121198606****** | 男 | 生产、销售不符合安全标准的食品 |
7 | 刘争跃 | 430121196810****** | 男 | 生产、销售不符合安全标准的食品 |
8 | 丁振军 | 430121196203****** | 男 | 生产、销售不符合安全标准的食品 |
9 | 孟瑞香 | 430721197308****** | 女 | 生产、销售有毒、有 |
10 | 熊琼 | 432522199002****** | 女 | 生产、销售有毒、有 |
11 | 江钦才 | 350624197609****** | 男 | 生产、销售伪劣食品 |
12 | 戴日顺 | 432503196501****** | 男 | 生产、销售有毒、有害食品 |
13 | 余彦兵 | 432302197411****** | 男 | 生产、销售有毒、有害食品 |
14 | 童宏震 | 342626197607****** | 男 | 生产、销售有毒、有害食品 |
15 | 孟伏元 | 430721196110****** | 女 | 生产、销售有毒、有害食品 |
16 | 林炎辉 | 350622198909****** | 男 | 生产、销售伪劣食品 |
17 | 朱桂琴 | 332621196911****** | 女 | 生产、销售伪劣食品 |
18 | 王献财 | 332621196810****** | 男 | 生产、销售伪劣食品 |
19 | 张增永 | 332621197311****** | 男 | 生产、销售伪劣食品 |
20 | 刘辉兵 | 430124197003****** | 男 | 生产、销售有毒、有害食品 |
21 | 谢建军 | 430124197308****** | 男 | 生产、销售有毒、有害食品 |
22 | 张扩军 | 430124197511****** | 男 | 生产、销售有毒、有害食品 |
23 | 胡立强 | 430124196803****** | 男 | 生产、销售伪劣食品 |
24 | 朱宏鼎 | 430181199005****** | 男 | 生产、销售不符合安全标准的食品 |
25 | 张果成 | 430181197609****** | 男 | 生产、销售不符合安全标准的食品 |
26 | 王少军 | 432522198006****** | 男 | 食品类非法经营 |
27 | 罗笑兰 | 430122197703****** | 女 | 食品类非法经营 |
28 | 刘玉红 | 342901198212****** | 女 | 食品类非法经营 |
29 | 刘利爱 | 430524197711****** | 男 | 食品类非法经营 |
30 | 肖红军 | 432822197312****** | 男 | 食品类非法经营 |
31 | 吴铁牛 | 430122196901****** | 男 | 食品类非法经营 |
32 | 刘宏春 | 430123196110****** | 男 | 食品类非法经营 |
33 | 谭宗涛 | 432522198007****** | 男 | 食品类非法经营 |
34 | 颜瑞宏 | 432822197804****** | 男 | 食品类非法经营 |
35 | 周小平 | 430425197310****** | 男 | 食品类非法经营 |
36 | 张军 | 430105197107****** | 男 | 食品类非法经营 |
37 | 靳海明 | 430105195909****** | 男 | 食品类非法经营 |
38 | 林进财 | 440528196703****** | 男 | 食品类非法经营 |
39 | 欧才生 | 430425197104****** | 男 | 食品类非法经营 |
40 | 唐桂香 | 430221196808****** | 女 | 食品类非法经营 |
41 | 许雪林 | 430302196401****** | 男 | 食品类非法经营 |
42 | 舒双宾 | 430105197304****** | 女 | 食品类非法经营 |
43 | 谭录山 | 430102196212****** | 男 | 食品类非法经营 |
44 | 周文权 | 350622197207****** | 男 | 食品类非法经营 |
45 | 金珏 | 430103199012****** | 男 | 食品类非法经营 |
46 | 黄光照 | 432302196908****** | 男 | 食品类非法经营 |
47 | 李跃春 | 432325195911****** | 男 | 食品类非法经营 |
48 | 杨新才 | 430424196605****** | 男 | 食品类非法经营 |
长沙市食品药品失信企业(个人)黑名单目录(2016年第3期)
下列人员,因食品安全违法行为被长沙市公安机关立案查处,现将其列入长沙市食品药品失信企业(个人)黑名单。
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 违法行为 |
1 | 高俊雄 | 430122199209****** | 男 | 生产、销售有毒、有害食品 |
2 | 朱滔 | 430122199006****** | 男 | 生产、销售有毒、有害食品 |
3 | 陶建明 | 430124196212****** | 男 | 生产、销售有毒、有害食品 |
4 | 夏建波 | 432302196906****** | 男 | 生产、销售伪劣食品 |
5 | 尹春生 | 432321196303****** | 男 | 生产、销售有毒、有害食品 |
6 | 席宝峰 | 432522197609****** | 男 | 食品类非法经营 |
7 | 王政湘 | 430721196509****** | 男 | 食品类非法经营 |
8 | 乔良梅 | 120112196712****** | 女 | 食品类非法经营 |
9 | 张鹏 | 420123197605****** | 男 | 食品类非法经营 |
10 | 宁俊荣 | 430923199008****** | 男 | 食品类非法经营 |
11 | 陈洁 | 430981199105****** | 男 | 食品类非法经营 |
12 | 吴应江 | 511228197608****** | 男 | 生产、销售伪劣食品 |
13 | 杨佩雄 | 430121195608****** | 男 | 生产、销售不符合安全标准的食品 |
14 | 彭白华 | 430121196806****** | 男 | 生产、销售不符合安全标准的食品 |
15 | 阳伟 | 430921198112****** | 男 | 食品类非法经营 |
16 | 李建 | 430922198805****** | 男 | 食品类非法经营 |
17 | 陈运秋 | 432326196710****** | 男 | 食品类非法经营 |
18 | 王佑群 | 432325195904****** | 男 | 食品类非法经营 |
19 | 厉正明 | 430122196301****** | 男 | 食品类非法经营 |
20 | 胡新葵 | 430321197305****** | 男 | 食品类非法经营 |
21 | 彭勇军 | 430681196912****** | 男 | 食品类非法经营 |
22 | 郭敬 | 432302197304****** | 男 | 食品类非法经营 |
23 | 刘文波 | 430402197011****** | 男 | 食品类非法经营 |
24 | 周彩球 | 431321197404****** | 女 | 生产、销售有毒、有害食品 |
25 | 戴巧玲 | 432522197502****** | 女 | 生产、销售有毒、有害食品 |
26 | 谢新建 | 110108197307****** | 男 | 生产、销售有毒、有害食品 |
27 | 廖敏 | 430902198602****** | 女 | 生产、销售有毒、有害食品 |
28 | 阳可 | 430124198209****** | 男 | 生产、销售有毒、有害食品 |
29 | 许央才 | 432522195504****** | 男 | 生产、销售有毒、有害食品 |
30 | 李志文 | 430421195410****** | 男 | 生产、销售有毒、有害食品 |
31 | 叶金刚 | 430721196801****** | 男 | 生产、销售有毒、有害食品 |
32 | 彭梦娜 | 432522198909****** | 女 | 生产、销售有毒、有害食品 |
33 | 罗昕暾 | 432524198701****** | 男 | 生产、销售有毒、有害食品 |
34 | 王伟 | 430903198111****** | 男 | 生产、销售有毒、有害食品 |
35 | 华夏 | 610431198711****** | 男 | 生产、销售有毒、有害食品 |
36 | 高杰 | 432422197401****** | 女 | 生产、销售有毒、有害食品 |
37 | 王立文 | 432522198903****** | 女 | 生产、销售有毒、有害食品 |
38 | 尹建良 | 430122196811****** | 男 | 食品类非法经营 |
39 | 邓凤玲 | 420581198005****** | 女 | 生产、销售有毒、有害食品 |
40 | 刘燕 | 430203198110****** | 女 | 生产、销售有毒、有害食品 |
41 | 潘细元 | 432321195509****** | 女 | 生产、销售有毒、有害食品 |
长沙市食品药品失信企业(个人)黑名单目录(2016年第2期)
序号 | 单位名称 | 营业地址 | 法定代表人 | 身份证号码 | 违法事实 |
1 | 长沙市雨花区韶山南路百恒大药房 | 长沙市雨花区韶山南路197号 | 张志斌 | 430104194****12000 | 该药店在2015年12月31日前未通过《药品经营质量管理规范》,执业药师不在岗,计算机系统销售处方药未控制;并在2016年6月28日长沙市食品药品监督管理局飞行检查时下达了“立即停止药品经营活动”的责令整改书的情况下仍然开展药品经营行为。在7月7日的现场检查中仍然存在:质量负责人杨虹不在岗;计算机系统销售处方药未控制;处方药未凭处方销售等行为。已吊销《药品经营许可证》 |
2 | 陈赛 | 长沙市雨花区洞井接到桃花古塘小区13栋201房 | / | 4310281995****243X | 陈赛等人非法生产假冒商标酒品。现场查获邵阳大曲16瓶、敬酒(520mL)147件、敬酒(125mL)2472瓶、贵宾郎酒(100mL)768瓶,另有大量的白酒标签、酒品合格证、空酒瓶及瓶盖。此案涉案金额巨大,已移交公安机关。 |
3 | 孙美芬 | 长沙市雨花区洞井街道洪塘村湾塘组邹双萍出租屋 | / | 5322241979****1545 | 孙美芬等3人非法在出租屋内生产假冒商标名酒。现场查获假冒贵州茅台酒60箱(每箱6瓶)、五粮液6箱(每箱6瓶)、天之蓝16箱(每箱6瓶)、海之蓝1箱(每箱6瓶),压盖机1台,以及大量名酒的商标标签、防伪标志、包装盒等。此案涉案金额巨大,已移交公安机关。 |
长沙市食品药品失信企业(个人)黑名单目录(2016年第1期)
序号 | 单位名称 | 营业地址 | 法定代表人 | 身份证号码 | 违法事实 |
1 | 湖南华一生物制品有限公司 | 长沙市开福区芙蓉中路468号湖南财富中心2506室 | 唐建敏 | 4302031963****0038 | 非法经营二类疫苗。 |
2 | 长沙市开福区益旺米粉厂 | 长沙市开福区捞刀河镇大星村楼梯坪组307号 | 黄德军 | 经营经检验不符合国家食品安全标准的鲜米粉且当事人隐匿,不履行行政处罚。 | |
3 | 长沙市雨花区锦春食品有限公司 | 长沙市雨花区边山村曾家岭(彭志刚私宅) | 李青明 | 生产经营不符合国家食品安全标准的蒸面包(香奶味)且当事人隐匿,不履行行政处罚。 |
长沙市食品药品失信企业(个人)黑名单(2015年第2期)
长沙市芙蓉区海容羊狗经营部王世贱、汪双凤、刘欣、李海军四人因犯生产销售有毒有害食品罪,被判处有期徒刑。根据《中华人民共和国食品安全法》第一百三十五条第二款规定:因食品安全犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的,终身不得从事食品生产经营管理工作,也不得担任食品生产经营企业食品安全管理人员;现将王世贱、汪双凤、刘欣、李海军列入长沙市食品药品失信企业(个人)黑名单。
序号 | 单位名称 | 营业地址 | 法定代表人 | 身份证号码 | 违法事实 |
1 | 长沙市芙蓉区海容羊狗经营部 | 嘉雨路302号马王堆海鲜水产批发市场羊狗区1号 | 王世贱 | 4323021971****3017 | 销售有毒、有害食品判处有期徒刑一年 |
2 | 长沙市芙蓉区海容羊狗经营部 | 嘉雨路302号马王堆海鲜水产批发市场羊狗区1号 | 刘欣(员工) | 4309811973****3027 | 销售有毒、有害食品判处有期徒刑十个月 |
3 | 长沙市芙蓉区海容羊狗经营部 | 嘉雨路302号马王堆海鲜水产批发市场羊狗区1号 | 汪双凤(员工) | 4309031987****6010 | 销售有毒、有害食品判处有期徒刑十个月 |
4 | 长沙市芙蓉区海容羊狗经营部 | 嘉雨路302号马王堆海鲜水产批发市场羊狗区1号 | 李海军(员工) | 4307221993****1614 | 销售有毒、有害食品判处有期徒刑六个月 |
长沙市食品药品失信企业(个人)黑名单(2015年第1期)
序号 | 单位名称 | 营业地址 | 法定代表人 | 身份证号码 | 违法事由 |
1 | 陈雅娜 | 长沙市解放西路279号BOBO国际城2601室 | 陈雅娜 | 4304021978****3022 | 销售假药“YSNHEE”减肥药、泰国青草药膏和俪致注射剂案 |
2 | 方玲玲 | 长沙市湘湖路30号3栋209室 | 方玲玲 | 4306261982****3043 | 个人利用淘宝网店无《药品经营许可证》销售必须批准而未经批准进口的“马法兰”药品 |
3 | 宁乡县彭丽娅诊所 | 湖南省长沙市宁乡县玉潭中路340-3号 | 彭丽娅 | 生产销售必须批准而未经批准的“彭天柱老中医独家祛痘秘方” |
长沙市食品药品失信企业(个人)黑名单(2014年)
1、龙涛声,男,在长沙市雨花区左家塘阿弥岭国中城C88、C082号门面,涉嫌无《药品经营许可证》经营药品,销售假药枸橼酸西地那非片(万艾可),移交公安机关立案查处。
2、刘梦书,男,在长沙市芙蓉区马王堆街道新桥社区新桥沁园小区B5栋三单元三楼出租屋内,涉嫌制售假药“人血白蛋白”,移交公安机关立案查处。
3、长沙市雨花区福安养生会馆,法定代表人刘雪,女,涉嫌经营假冒合法企业批文及标识生产的非法添加药品成分氢氯噻嗪的保健食品颐迈安TM压从源牌舒心胶囊,并逃避行政处罚,被通报到公安机关和工商部门查处。
4、王耀,男,在长沙市振湘小区2栋206房,涉嫌销售不符合法定要求的保健食品衍宗牌R五子兴阳保元胶囊,移交公安机关立案查处。
5、卓越贸易,法定代表人李立基,男,在长沙市芙蓉区东岸乡望龙新城A-19栋1单元2门,涉嫌销售未取得《化妆品生产企业卫生许可证》的企业所生产的化妆品海飞丝洗发露等产品,移交公安机关立案查处。
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
温馨提示:文章内容系作者个人观点,不代表贝它财经对观点赞同或支持。
版权声明:本文为转载文章,来源于 长沙食药监局 ,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!