国家统计局数据显示,中国5月70大中城市中有57城新建商品住宅价格环比上涨,4月为50城;环比看,银川涨幅2.1%领跑,北上广深分别涨0.5%、涨0.8%、涨0.3%、涨0.6%。
2020年5月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
表1: 2020年5月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
- | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | - | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 |
北 京 | 100.5 | 103.1 | 145.1 | 唐 山 | 101.2 | 115 | 145.8 |
天 津 | 100.4 | 99.7 | 132.4 | 秦 皇 岛 | 100.9 | 107 | 150.7 |
石 家 庄 | 100.2 | 105.6 | 157.2 | 包 头 | 100.8 | 103.7 | 124.4 |
太 原 | 100.5 | 101.4 | 130.4 | 丹 东 | 100.3 | 106 | 131.2 |
呼和浩特 | 101 | 113.8 | 153.7 | 锦 州 | 101 | 108.2 | 123.9 |
沈 阳 | 101 | 108.8 | 145.7 | 吉 林 | 100.2 | 108.3 | 138 |
大 连 | 100.8 | 105.3 | 139.5 | 牡 丹 江 | 99.8 | 102.3 | 123.7 |
长 春 | 100.4 | 107.8 | 139.5 | 无 锡 | 101 | 109.1 | 157.6 |
哈 尔 滨 | 100 | 107.5 | 145.3 | 扬 州 | 100.6 | 109.5 | 154 |
上 海 | 100.8 | 103.5 | 152.4 | 徐 州 | 100.9 | 111.1 | 164 |
南 京 | 101.2 | 105 | 158.2 | 温 州 | 100.7 | 103.4 | 122.1 |
杭 州 | 100.7 | 105.1 | 152.1 | 金 华 | 100.8 | 105.9 | 136.6 |
宁 波 | 101.4 | 106.1 | 141.8 | 蚌 埠 | 100.5 | 103.6 | 132.4 |
合 肥 | 99.9 | 101.1 | 160.6 | 安 庆 | 99.9 | 98.8 | 124.3 |
福 州 | 100.5 | 103.4 | 147 | 泉 州 | 101 | 104.5 | 117.5 |
厦 门 | 100.5 | 103 | 158 | 九 江 | 100.5 | 107.5 | 146.1 |
南 昌 | 100.3 | 101.9 | 141.6 | 赣 州 | 100.3 | 104 | 130.2 |
济 南 | 100.5 | 96.9 | 140.9 | 烟 台 | 100.4 | 108.7 | 145.1 |
青 岛 | 100.3 | 101.9 | 139.5 | 济 宁 | 100.7 | 107.3 | 137.6 |
郑 州 | 99.8 | 99.8 | 143.9 | 洛 阳 | 100.1 | 109 | 144.3 |
武 汉 | 100.4 | 107.4 | 161.9 | 平 顶 山 | 100.5 | 105.5 | 131 |
长 沙 | 100.4 | 104.8 | 149.3 | 宜 昌 | 100.4 | 98.2 | 130.1 |
广 州 | 100.3 | 100.2 | 156.5 | 襄 阳 | 100 | 107.1 | 136 |
深 圳 | 100.6 | 104.9 | 153.6 | 岳 阳 | 100.5 | 98.6 | 121 |
南 宁 | 100.6 | 110.2 | 153.6 | 常 德 | 100.3 | 100.7 | 127.5 |
海 口 | 99.7 | 103.8 | 148.6 | 惠 州 | 101 | 105.7 | 143.8 |
重 庆 | 100.8 | 105 | 145.3 | 湛 江 | 99.8 | 100.7 | 128.8 |
成 都 | 100.5 | 110.4 | 158.6 | 韶 关 | 99.8 | 98 | 121.7 |
贵 阳 | 100.3 | 100.6 | 146 | 桂 林 | 100.4 | 105.1 | 131.4 |
昆 明 | 100.6 | 108.3 | 149.5 | 北 海 | 99.8 | 103.5 | 142 |
西 安 | 100.5 | 108.8 | 172.7 | 三 亚 | 99.6 | 104.6 | 154.6 |
兰 州 | 100.4 | 104.4 | 128.5 | 泸 州 | 100.3 | 96.5 | 120.2 |
西 宁 | 100.8 | 113.9 | 142 | 南 充 | 101.3 | 101.3 | 131.1 |
银 川 | 102.1 | 114.7 | 135.4 | 遵 义 | 99.9 | 101.1 | 128.9 |
乌鲁木齐 | 100.5 | 100.6 | 117.9 | 大 理 | 99.9 | 108.2 | 149.5 |
5月份商品住宅销售价格环比略有上涨
——国家统计局城市司首席统计师孔鹏解读2020年5月份商品住宅销售价格变动情况统计数据
2020年5月份,统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效,生产生活秩序持续恢复,住房需求得到进一步释放,70个大中城市房地产市场总体稳定,价格略有上涨。
一、各线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅均略有扩大,二手住宅涨幅与上月相同或微扩
5月份,初步测算,4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.5个百分点。其中,北京、上海、广州和深圳分别上涨0.5%、0.8%、0.3%和0.6%。二手住宅销售价格环比上涨1.1%,涨幅与上月相同。其中,北京、上海、广州和深圳分别上涨1.8%、0.6%、0.4%和1.6%。31个二线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.6%,涨幅比上月扩大0.1个百分点;二手住宅销售价格环比上涨0.4%,涨幅与上月相同。35个三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别上涨0.7%和0.3%,涨幅比上月均扩大0.1个百分点。
二、一线城市新建商品住宅销售价格同比涨幅与上月相同,二手住宅涨幅有所扩大;二三线城市涨幅延续回落态势
5月份,初步测算,一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨2.9%,涨幅与上月相同;二手住宅销售价格同比上涨4.1%,涨幅比上月扩大1.1个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨5.4%和2.0%,涨幅比上月均回落0.2个百分点,均连续13个月回落。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.8%和2.1%,涨幅比上月均回落0.3个百分点,均连续14个月相同或回落。
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
版权声明:本文为原创文章,版权归 louls 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!