项目 | 年利率% | |
一、城乡居民及单位存款 | ||
(一)活期 | 0.3 | |
(二)定期 | ||
1.整存整取 | ||
三个月 | 1.35 | |
半年 | 1.55 | |
一年 | 1.75 | |
二年 | 2.25 | |
三年 | 2.75 | |
五年 | 2.75 | |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.35 | |
三年 | 1.55 | |
五年 | 1.55 | |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | |
二、协定存款 | 1 | |
三、通知存款 | . | |
一天 | 0.55 | |
七天 | 1.1 |
以工商银行为例,6个月定期存款利率为1.55%。
本文地址:https://www.betax.cn/65565.html
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
版权声明:本文为原创文章,版权归 chengya 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
版权声明:本文为原创文章,版权归 chengya 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!