项目 | 调整前央行基准利率 (2015年8月26日) | 调整后央行基准利率 (从2015年10月24日执行) | ||
一、短期贷款 | ||||
六个月以内 | 4.60 | 4.35 | ||
六个月至一年(含一年) | 4.60 | 4.35 | ||
二、中长期贷款 | ||||
一至三年(含三年) | 5.00 | 4.75 | ||
三至五年(含五年) | 5.00 | 4.75 | ||
五年以上 | 5.15 | 4.90 | ||
三、个人住房公积金贷款 | ||||
五年期以下(含五年) | 2.75 | 2.75 | ||
五年期以上 | 3.25 | 3.25 |
本文地址:https://www.betax.cn/65235.html
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
版权声明:本文为原创文章,版权归 chengya 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
版权声明:本文为原创文章,版权归 chengya 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!