LPR报价 | 1年期 | 5年期以上 |
---|---|---|
2020-4-20 | 3.85% | 4.65% |
2020-3-20 | 4.05% | 4.75% |
2020-2-20 | 4.05% | 4.75% |
2020-1-20 | 4.15% | 4.80% |
2019-12-20 | 4.15% | 4.80% |
2019-11-20 | 4.15% | 4.80% |
2019-10-21 | 4.20% | 4.85% |
2019-9-20 | 4.20% | 4.85% |
2019-8-20 | 4.25% | 4.85% |
本文地址:https://www.betax.cn/65169.html
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
版权声明:本文为原创文章,版权归 chengya 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
版权声明:本文为原创文章,版权归 chengya 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!