项目 | ||
非保证金存款 | 保证金存款 | |
一、城乡居民存款 | ||
(一)活期 | 0.3 | 0.3 |
(二)定期 | ||
1.整存整取 | ||
三个月 | 1.4 | 1.1 |
半年 | 1.65 | 1.3 |
一年 | 1.95 | 1.5 |
二年 | 2.7 | 2.1 |
三年 | 3.2 | 2.75 |
五年 | 3.2 | 2.75 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.4 | —— |
三年 | 1.65 | —— |
五年 | 1.95 | —— |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | —— |
二、通知存款 | ||
一天 | 0.8 | —— |
七天 | 1.35 | —— |
本文地址:https://www.betax.cn/65160.html
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
版权声明:本文为原创文章,版权归 chengya 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
版权声明:本文为原创文章,版权归 chengya 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!