项目 | 个人存款 | 单位存款 |
一、城乡居民和单位存款 | ||
(一)活期存款 | 0.3 | 0.3 |
(二)定期存款 | - | - |
1、整存整取 | - | - |
三个月 | 1.4 | 1.4 |
半年 | 1.56 | 1.55 |
一年 | 1.95 | 1.75 |
二年 | 2.52 | 2.25 |
三年 | 3.2 | 2.75 |
五年 | 3.3 | 2.95 |
2、零存整取、整存零取、存本取息 | - | - |
一年 | 1.4 | - |
三年 | 1.56 | - |
五年 | 1.95 | - |
3、定活两便 | 按一年以内定期整存整取 同档次利率打六折执行 | - |
二、协定存款 | - | 1 |
三、通知存款 | ||
一 天 | 0.55 | 0.55 |
七天 | 1.1 | 1.1 |
本文地址:https://www.betax.cn/65158.html
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
版权声明:本文为原创文章,版权归 chengya 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
版权声明:本文为原创文章,版权归 chengya 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!