城乡居民存款 | 非保证金存款利率 (2015年10月31日起执行) | 保证金存款利率 (2015年10月24日起执行) |
---|---|---|
活期 | 0.30 | 0.30 |
定期 | ||
整存整取 | ||
三个月 | 1.40 | 1.10 |
半年 | 1.65 | 1.30 |
一年 | 1.95 | 1.50 |
二年 | 2.40 | 2.10 |
三年 | 3.00 | 2.75 |
五年 | 3.00 | 2.75 |
零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.40 | - |
三年 | 1.65 | - |
五年 | 1.65 | - |
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | - |
通知存款 | ||
一天 | 0.55 | - |
七天 | 1.10 | - |
本文地址:https://www.betax.cn/65154.html
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
版权声明:本文为原创文章,版权归 chengya 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
版权声明:本文为原创文章,版权归 chengya 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!