债券名称: | 2020年记账式附息(五期)国债 | 债券代码: | 200005 |
债券简称: | 20附息国债05 | 债券类型: | 记账式国债 |
币种: | 人民币 | 面值: | 100.00 |
票面利率/ 折合年化收益率(%): | 1.9900 | 发行价格: | 100.00 |
发行起始日: | 2020-04-09 | 发行截至日: | 2020-04-09 |
起息日: | 2020-04-09 | 到期日: | 2025-04-09 |
上市流通日: | 2020-04-13 | 付息频率: | 一年付息一次 |
付息方式: | 附息(固定利率) | 兑付支付本金: | 100.00元/每百份 |
是否连续交易: | 否 |
本文地址:https://www.betax.cn/65145.html
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
版权声明:本文为原创文章,版权归 chengya 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
版权声明:本文为原创文章,版权归 chengya 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!