报价日期 | 期限 | LPR(%) | 涨跌(bp) |
2019年8月20日 | 1y | 4.25 | 0 |
5y | 4.85 | 0 | |
2019年9月20日 | 1y | 4.20 | -5 |
5y | 4.85 | 0 | |
2019年10月21日 | 1y | 4.20 | 0 |
5y | 4.85 | 0 | |
2019年11月20日 | 1y | 4.15 | -5 |
5y | 4.80 | -5 | |
2019年12月20日 | 1y | 4.15 | 0 |
5y | 4.80 | 0 | |
2020年1月20日 | 1y | 4.15 | 0 |
5y | 4.80 | 0 | |
2020年2月20日 | 1y | 4.05 | -10 |
5y | 4.75 | -5 | |
2020年3月20日 | 1y | 4.05 | 0 |
5y | 4.75 | 0 | |
2020年4月20日 | 1y | 3.85 | -20 |
5y | 4.65 | -10 |
本文地址:https://www.betax.cn/65030.html
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
版权声明:本文为原创文章,版权归 chengya 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
版权声明:本文为原创文章,版权归 chengya 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!