项目 | 存期 | 年利率(%) |
公积金贷款 | 三年至五年(含) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 | |
住房贷款 | 六个月以内(含) | 4.35 |
六个月至一年(含) | 4.35 | |
一年至三年(含) | 4.75 | |
三年至五年(含) | 4.75 | |
五年以上 | 4.90 | |
汽车贷款 | 六个月以内(含) | 4.35 |
六个月至一年(含) | 4.35 | |
一年至三年(含) | 4.75 | |
三年至五年(含) | 4.75 | |
五年以上 | 4.90 | |
消费贷款 | 六个月以内(含) | 4.35 |
六个月至一年(含) | 4.35 | |
一年至三年(含) | 4.75 | |
三年至五年(含) | 4.75 | |
五年以上 | 4.90 | |
质押贷款 | 六个月以内(含) | 4.35 |
六个月至一年(含) | 4.35 | |
经营性贷款 | 六个月以内(含) | 4.35 |
六个月至一年(含) | 4.35 | |
一年至三年(含) | 4.75 |
本文地址:https://www.betax.cn/64698.html
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
版权声明:本文为原创文章,版权归 chengya 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
版权声明:本文为原创文章,版权归 chengya 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!