项目 | 调整前央行基准利率 (2015年8月26日) | 调整前我行挂牌利率 (2015年8月26日) | 调整后央行基准利率 (从2015年10月24日执行) | 调整后我行挂牌利率 (从2015年10月24日执行) |
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.30 |
二、定期存款 | ||||
(一)整存整取 | ||||
三个月 | 1.35 | 1.60 | 1.10 | 1.35 |
半年 | 1.55 | 1.81 | 1.30 | 1.56 |
一年 | 1.75 | 2.03 | 1.50 | 1.78 |
二年 | 2.35 | 2.50 | 2.10 | 2.25 |
三年 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 2.75 |
五年 | - | 3.00 | - | 2.75 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
一年 | 1.35 | 1.60 | 1.10 | 1.35 |
三年 | 1.55 | 1.81 | 1.30 | 1.56 |
五年 | - | 1.81 | - | 1.56 |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | |||
三、协定存款 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.00 |
四、通知存款 | ||||
一天 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.55 |
七天 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.10 |
本文地址:https://www.betax.cn/64607.html
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
版权声明:本文为原创文章,版权归 chengya 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
版权声明:本文为原创文章,版权归 chengya 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!