2020年上海银行存款利率表 | |||
项目 | 年利率% | ||
活期 | - | 0.30 | |
定期 | 整存整取 | 三个月 | 1.40 |
六个月 | 1.65 | ||
一 年 | 1.95 | ||
二 年 | 2.40 | ||
三 年 | 2.75 | ||
五 年 | 2.75 | ||
零存整取、整存零取、存本取息 | 一 年 | 1.3 | |
三 年 | 1.4 | ||
五 年 | 1.4 | ||
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | ||
通知存款 | 一天 | 0.55 | |
七天 | 1.11 | ||
协定存款 | - | - |
本文地址:https://www.betax.cn/62962.html
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
版权声明:本文为原创文章,版权归 chengya 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
版权声明:本文为原创文章,版权归 chengya 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!