2020年平安银行存款利率表
期限 | 基准利率 | 挂牌利率 |
(一)活期存款 | 0.35 | 0.3 |
(二)定期存款 | ||
三个月 | 1.1 | 1.4 |
半 年 | 1.3 | 1.65 |
一 年 | 1.5 | 1.95 |
二 年 | 2.1 | 2.5 |
三 年 | 2.75 | 2.8 |
五 年 | - | 2.8 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 1.1 | 1.25 |
三 年 | 1.3 | 1.45 |
(四)定活两便 | ||
三个月 | - | 0.84 |
半 年 | - | 0.99 |
一 年 | - | 1.17 |
(五)通知存款 | ||
一天 | 0.8 | 0.55 |
七天 | 1.35 | 1.1 |
人民币公司存款利率
期限 | 基准利率 | 挂牌利率 |
(一)活期存款 | 0.35 | 0.3 |
(二)定期存款 | ||
三个月 | 1.1 | 1.4 |
半 年 | 1.3 | 1.65 |
一 年 | 1.5 | 1.95 |
二 年 | 2.1 | 2.5 |
三 年 | 2.75 | 2.8 |
五 年 | - | 2.8 |
(三)协定存款 | 1.15 | 1 |
(四)通知存款 | ||
一天 | 0.8 | 0.55 |
七天 | 1.35 | 1.1 |
本文地址:https://www.betax.cn/62957.html
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
版权声明:本文为原创文章,版权归 chengya 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
版权声明:本文为原创文章,版权归 chengya 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!