1月3日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在5%以上的银行人民币理财产品共2款。华融湘江银行的“融智理财富盈系列19003号人民币理财产品(净值型)”预期年化收益率最高,为6%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 币种 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 融智理财富盈系列19003号人民币理财产品(净值型) | 华融湘江银行 | 人民币 | 10 | 1097天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
2 | 金葫芦宏信216人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 人民币 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
3 | 盈利宝470号理财产品 | 阜新银行 | 人民币 | 5 | 295天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
4 | 日积月累系列2020年第2期理财产品 | 辽阳银行 | 人民币 | 1 | 350天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
5 | 金葫芦宏信215人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 人民币 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
6 | 盈利宝471号理财产品 | 阜新银行 | 人民币 | 5 | 183天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
7 | 日积月累系列2020年第1期理财产品 | 辽阳银行 | 人民币 | 1 | 182天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
8 | 坊银系列理财稳健型1号1842期(个人客户) | 廊坊银行 | 人民币 | 1 | 354天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
9 | 宝盈理财卓越(高净值)19112号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 100 | 91天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 |
10 | 宝盈理财卓越(个人)19267号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 5 | 126天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
11 | 盈利宝472号理财产品 | 阜新银行 | 人民币 | 5 | 92天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
12 | 宝盈理财卓越(高净值)19119号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 100 | 126天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 |
13 | 永乐1号人民币理财产品182天型AC3653 | 浙商银行 | 人民币 | 1 | 182天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
14 | 日日聚财(1401期)人民币理财产品(A19001) | 南京银行 | 人民币 | 5 | 4.64 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
15 | 永乐5号人民币理财产品187天型DC2049 | 浙商银行 | 人民币 | 100 | 187天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | VIP |
16 | 永乐5号人民币理财产品180天型DC1034 | 浙商银行 | 人民币 | 300 | 180天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | VIP |
17 | 财富通稳赢系列2019年257期 | 乐山市商业银行 | 人民币 | 5 | 353天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
18 | 宝盈理财卓越(个人)19268号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 5 | 147天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
19 | 永乐2号人民币理财产品187天型BC2080 | 浙商银行 | 人民币 | 5 | 187天 | 4.52 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 |
20 | 永乐2号人民币理财产品180天型BC1152 | 浙商银行 | 人民币 | 50 | 180天 | 4.52 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 |
21 | 金芙蓉长福37号人民币理财产品 | 长沙银行 | 人民币 | 30 | 276天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
22 | 坊银系列理财稳健型1号1841期(个人客户) | 廊坊银行 | 人民币 | 1 | 182天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
23 | 明珠理财月月赢2020年第6期产品 | 大连银行 | 人民币 | 100 | 350天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | VIP |
24 | 永乐1号人民币理财产品187天型AC2154 | 浙商银行 | 人民币 | 1 | 187天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
25 | 永乐1号人民币理财产品180天型AC1255 | 浙商银行 | 人民币 | 20 | 180天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
26 | 金港湾·随享3号(异地新客户专享)人民币理财产品(2019/12/27) | 江苏张家港农村商业银行 | 人民币 | 1 | 91天 | 4.5 | 个人 | |
27 | 金港湾·随享1号(新客专享)人民币理财产品(2019/12/27) | 江苏张家港农村商业银行 | 人民币 | 1 | 35天 | 4.5 | 个人 | |
28 | 久赢理财-聚富19074号理财产品 | 九江银行 | 人民币 | 1 | 186天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
29 | 久赢理财-鑫安利得19017号理财产品 | 九江银行 | 人民币 | 1 | 366天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
30 | 宝盈理财卓越(个人)19269号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 5 | 126天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
本文地址:https://www.betax.cn/58506.html
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
温馨提示:文章内容系作者个人观点,不代表贝它财经对观点赞同或支持。
版权声明:本文为转载文章,来源于 综投网 ,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
温馨提示:文章内容系作者个人观点,不代表贝它财经对观点赞同或支持。
版权声明:本文为转载文章,来源于 综投网 ,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!