2019广州社保缴费基数、费率表
适用对象 | 险种 | 缴费基数(人民币) | 费率 | ||
上限 | 下限 | 单位 | 个人 | ||
企业与之形成劳动关系的劳动者;国家机关、事业组织、社会团体和与之建立劳动合同关系的劳动者 | 职工基本养老保险 | 19,014 | 3,803 | 14% | 8% |
个体经济组织 | 职工基本养老保险 | 19,014 | 3,803 | 12% | 8% |
企业、个体经济组织和与之形成劳动关系的劳动者;国家机关、事业组织、社会团体和与之建立劳动合同关系的劳动者 | 职工社会医疗保险 | 27,960 | 5,592 | 5.5% | 2% |
职工重大疾病医疗补助 | 9,320 | 0.26% | —— | ||
职工补充医疗保险 | 9,320 | 0.50% | —— | ||
工伤保险(按行业分为八档费率) | —— | —— | 一、根据行业调整为八个档次(0.2%、0.4%、0.7%、0.9%、1.1%、1.2%、1.3%、1.4%)。 二、用人单位属于一类行业的,其费率分为三个档次,即在行业基准费率的基础上,可向上浮动至120%、150%,不实施费率下浮;用人单位属于二类至八类行业的,其费率分为五个档次,即在行业基准费率的基础上,可分别向上浮动至120%、150%或向下浮动至80%、50%。 三、在我市现行工伤保险八类行业基准费率和浮动费率政策的基础上,参加我市工伤保险的所有用人单位现行工伤保险缴费费率阶段性下调比例从30%统一调整至50%,执行期限为2019年5月1日至2021年4月30日。四、全省房屋建筑和市政基础设施工程建设项目工伤保险缴费比例,从2019年7月1日起统一调整为工程含税合同总造价的0.8‰。 | —— | |
失业保险(分为三档浮动费率) | 27,960 | 2,100 | 0.48%、0.64%、0.8% | 0.2% | |
生育保险 | 27,960 | 5,592 | 0.85% | —— | |
按照公务员法管理的单位、参照公务员法管理的机关(单位)、行政类和公益一类、二类事业单位及其编制内的工作人员 | 机关事业单位养老保险 | 19,014 | 3,803 | 16% | 8% |
灵活就业人员、退休延缴人员、失业人员 | 职工基本养老保险 | 19,014 | 3,803 | —— | 20% |
职工社会医疗保险 | —— | 5,592 | —— | 7.5% | |
职工重大疾病医疗补助 | 9,320 | —— | 0.26% | ||
职工补充医疗保险 | 9,320 | —— | 0.5% |
本文地址:https://www.betax.cn/51101.html
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
温馨提示:文章内容系作者个人观点,不代表贝它财经对观点赞同或支持。
版权声明:本文为转载文章,来源于 大家保 ,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
温馨提示:文章内容系作者个人观点,不代表贝它财经对观点赞同或支持。
版权声明:本文为转载文章,来源于 大家保 ,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!