华夏银行成立于1992年,在经过20多年的发展之后,已经成为了一家资产规模超2.6万亿,分支行超100家,营业点超1000个的大型商行。截至2018年9月,存款总额超1.4万亿。最新华夏银行存款利率是多少?下面就和小编一起来看看吧!
2019年华夏银行存款利率一览表
人民币存款利率
个人存款 | 单位存款 | ||
---|---|---|---|
项目 | |||
活期 | 0.3 | 0.3 | |
定期 | 整存整取 | ||
三个月 | 1.4 | 1.4 | |
半年 | 1.65 | 1.6 | |
一年 | 1.95 | 1.95 | |
二年 | 2.4 | 2.1 | |
三年 | 3.1 | 2.75 | |
五年 | 3.2 | 3.05 | |
零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.4 | 1.4 | |
三年 | 1.57 | 1.57 | |
五年 | 1.75 | 1.75 | |
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | ||
协定存款 | - | 1.015 | |
通知存款 | |||
一天 | 0.63 | 0.63 | |
七天 | 1.235 | 1.235 |
外币存款利率
项目 | 美元 | 欧元 | 港币 | 日元 | 英镑 | 加拿大元 | 瑞士法郎 | 澳大利亚元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活期 | 0.05 | 0.0001 | 0.01 | 0.0001 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0.2 |
七天通知 | 0.05 | 0.0005 | 0.01 | 0.0005 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0.25 |
一个月 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0 | 1.2 |
三个月 | 0.3 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0 | 1.2 |
六个月 | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0 | 1.3 |
一年 | 0.8 | 0.01 | 0.7 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0 | 1.3 |
二年 | 0.8 | 0.01 | 0.75 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0 | 1.3 |
以上就是华夏银行各存款项目的利率,包括人民币个人存款、人民币单位存款以及外币存款。从获取收益的角度来说,利率确实不算高。但是考虑到安全保障、营业点多业务办理方便等,也是一个不错的选择。
本文地址:https://www.betax.cn/42068.html
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
温馨提示:文章内容系作者个人观点,不代表贝它财经对观点赞同或支持。
版权声明:本文为转载文章,来源于 银行信息港 ,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
温馨提示:文章内容系作者个人观点,不代表贝它财经对观点赞同或支持。
版权声明:本文为转载文章,来源于 银行信息港 ,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!