附件1
2016年湖南省交通建设市场部分涉案企业违规行为情况表
序号 | 企业名称 | 组织机构代码 或企业信用代码 | 依据 | 违规行为 | 禁止参与我省交通 建设工程投标年限 |
1 | 江西省宜春公路建设集团有限公司 | 73195730-8 | (2016)湘刑终39 | 参与怀通高速29标段围标,中标后转包 | 二年 |
2 | 海南路桥工程有限公司 | 29370426-2 | (2016)湘刑终39号 | 参与怀通高速29标段围标 | 一年 |
3 | 广州市公路工程公司 | 19043517-8 | (2016)湘刑终39号 | 参与怀通高速29标段围标 | 一年 |
4 | 中石化中原建设工程有限公司 | 16997717-5 | (2016)湘刑终39号 | 参与怀通高速29标段,张花高速24标围标 | 一年 |
5 | 东北军辉路桥集团有限公司 | 24266651-8 | (2016)湘刑终39号 | 参与怀通高速29标段围标 | 一年 |
6 | 邢台市政建设集团股份有限公司 | 40188092-6 | (2016)湘刑终39号 | 参与怀通高速29标段围标 | 一年 |
7 | 中交二公局第六工程有限公司 | 78365542-4 | (2016)湘刑终39号 | 参与娄新高速6标土建工程,吉怀高速2 标,汝郴高速1标、12标围标。 | 一年 |
8 | 中铁四局集团第一工程有限公司 | 14903707-1 | (2016)湘刑终39号 | 参与娄新高速6标土建工程围标 | 一年 |
9 | 中铁十二局集团第七工程有限公司 | 72256727-9 | (2016)湘刑终39号 | 参与娄新高速6标土建工程,吉怀高速2标 围标 | 一年 |
10 | 中国路桥集团西安实业发展有限公司 | 72626688-7 | (2016)湘刑终39号 | 参与娄新高速6标土建工程,汝郴高速1标 、12标围标,吉怀高速2标中标后转包 | 二年 |
11 | 江西省公路机械工程有限公司 | (2016)湘刑终39号 | 参与吉怀高速2标围标 | 一年 | |
12 | 中铁十二局集团第二工程有限公司 | 11007153-9 | (2016)湘刑终39号 | 参与吉怀高速2标围标 | 一年 |
13 | 张家口路桥建设集团有限公司 | 72166654-X | (2016)湘刑终39号 | 张花高速24标围标,中标后转包 | 二年 |
14 | 中铁四局集团第四工程有限公司 | 14904479-X | (2016)湘刑终39号 | 参与张花高速24标围标 | 一年 |
15 | 江西省公路工程有限责任公司 | 49101282-2 | (2016)湘刑终39号 | 参与汝郴高速1标、12标围标 | 一年 |
16 | 中铁四局集团第五工程有限公司 | 72392529-3 | (2016)湘刑终39号 | 参与汝郴高速1标、12标围标 | 一年 |
17 | 河北广通路桥集团有限公司 | 60122853-7 | (2016)湘刑终39号 | 参与汝郴高速1标、12标围标 | 一年 |
18 | 湖南金沙路桥建设有限公司 | 71704435-0 | (2016)湘刑终39号 | 参与大浏高速11标围标 | 一年 |
19 | 江西井冈路桥(集团)有限公司 | 75422046-4 | (2016)湘刑终39号 | 参与大浏高速11标围标 | 一年 |
20 | 江西际洲建设工程集团有限公司 | 74199569-0 | (2016)湘刑终39号 | 参与大浏高速11标围标 | 一年 |
21 | 中建五局土木工程有限公司 | 914301001838581486 (企业信用代码) | (2016)湘刑终249号 | 参与炎陵至汝城高速公路第36标段围标 | 一年 |
22 | 中铁二十四局集团南昌铁路工程有限公司 | 15826023-2 | (2016)湘刑终249号 | 参与炎陵至汝城高速公路第36标段围标 | 一年 |
23 | 福建省第一公路工程公司 | 15610198-3 | (2016)湘刑终249号 | 参与炎陵至汝城高速公路第36标段围标 | 一年 |
24 | 江西有色建设集团有限公司 | 15826279-9 | (2016)湘刑终249号 | 参与炎陵至汝城高速公路第36标段围标 | 一年 |
25 | 湖南省郴州公路桥梁建设有限责任公司 | 18776337-3 | (2016)湘刑终249号 | 参与沪昆高速公路潭市连接线项目S1标段围标,中标后转包 | 二年 |
26 | 山东黄河工程集团有限公司 | 16305668-2 | (2016)湘刑终249号 | 参与沪昆高速公路潭市连接线项目S1标段围标 | 一年 |
27 | 湖南尚上公路桥梁建设有限公司 | 18380805-2 | (2016)湘刑终249号 | 参与沪昆高速公路潭市连接线项目S1标段 围标、卖标 | 一年 |
附件2
2016年湖南省交通建设市场部分涉案人员违规行为情况表
序号 | 违规人员 | 身份证号码 | 所在单位及职务 | 违规行为 | 依据 | 禁止参与我省交通建设工程活动年限 |
1 | 梁平 | 430105196808190519 | 受聘江西省宜春公路桥梁工程有限责任公司施工协调负责人 | 参与怀通高速29标段买标 | (2016)湘刑终39号 | 三年 |
2 | 王若 | 432321196302216796 | 受聘江西省宜春公路桥梁工程有限责任公司项目副经理 | 参与怀通高速29标段买标 | (2016)湘刑终39号 | 三年 |
3 | 雷杨奎 | 430621198301157716 | 江西省宜春公路桥梁工程有限责任公司长沙办事处主任 | 参与怀通高速29标段围标 | (2016)湘刑终39号 | 三年 |
4 | 童元 | 430404197101031017 | 社会人员 | 参与怀通高速29标段围标 | (2016)湘刑终39号 | 三年 |
5 | 陈亮辉 | 430321198212168732 | 社会人员 | 参与怀通高速29标段围标 | (2016)湘刑终39号 | 三年 |
6 | 杨燕 | 530112197203130048 | 社会人员 | 参与怀通高速29标段围标 | (2016)湘刑终39号 | 三年 |
7 | 舒海 | 64010219771009091X | 广州市公路工程公司市场部经理 | 参与怀通高速29标段围标 | (2016)湘刑终39号 | 三年 |
8 | 雷致富 | 430621198210097738 | 社会人员 | 参与怀通高速29标段围标 | (2016)湘刑终39号 | 三年 |
9 | 区华元 | 460035197006230710 | 海南路桥工程公司副总经理 | 参与怀通高速29标段围标 | (2016)湘刑终39号 | 三年 |
10 | 游义 | 430102197210268110 | 湖南对外建设有限公司项目负责人 | 参与吉怀高速2标段买标 | (2016)湘刑终39号 | 三年 |
11 | 胡伟 | 43011119731221083X | 湖南对外建设有限公司项目负责人 | 参与吉怀高速2标、张花高速24标、常吉高速B2标买标 | (2016)湘刑终39号 | 三年 |
12 | 唐峰 | 110105196210287733 | 中国路桥工程公司广东分公司总经理 | 参与吉怀高速2标围标 | (2016)湘刑终39号 | 三年 |
13 | 吴旭 | 430121197209238116 | 湖南金沙路桥建设有限公司项目负责人 | 参与大浏高速11标围标 | (2016)湘刑终39号 | 三年 |
附件3
2016年湖南省建筑市场责任主体不良行为记录名单
序号 | 违规主体名称 | 资 质 | 行政监督部门 | 认定依据 | 参与项目 | 不良行为记录 | 有效期 | ||
行为代码 | 内 容 | 性 质 | |||||||
1 | 特变电工股份有限公司 | 电力工程施工总承包壹级等 | 湖南省建设厅 | 湘建建[2017]19号 | 长沙市轨道交通4号线一期工程AC35KV电力电缆设备及相关服务采购项目 | D1-2-03 | 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标 | 严重 | 2017.3.1-2017.8.28 |
附件4
2016年湖南省水利建设市场从业单位失信黑名单
序号 | 违规主体名称 | 行政监督部门 | 认定依据 | 参与项目 | 公布日期 | 有效期 |
1 | 湖南三湘工程管理有限公司 | 湖南省水利厅 | 湘水建管[2016]73号 | 湘西州花垣县朱朝项目区2013年坡耕地水土流失综合治理工程中严重违法违规 | 2016年12月6日 | 2016年11月22日至2017年11月21日 |
2 | 怀化市水利水电工程总队 | 湖南省水利厅 | 湘水建管[2016]73号 | 2016年12月6日 | 2016年11月22日至2017年11月21日 | |
3 | 常德沅澧工程项目管理有限公司 | 湖南省水利厅 | 湘水建管[2016]73号 | 2016年12月6日 | 2016年11月22日至2017年11月21日 | |
4 | 祁阳县水利水电建设工程公司 | 道县水利局 | 湘水建管[2017]7号 | 道县滨河路二段防洪堤工程项目中严重违法违规 | 2017年2月20日 | 2016年12月14日至2017年12月13日 |
附件5
2016年湖南省水利建设市场从业人员失信黑名单
序号 | 违规主体名称 | 行政监督部门 | 认定依据 | 参与项目 | 公布日期 | 有效期 |
1 | 黄意忠 | 湖南省水利厅 | 湘水建管[2016]73号 | 湘西州花垣县朱朝项目区2013年坡耕地水土流失综合治理工程 | 2016年12月6日 | 2016年11月22日至2021年11月21日 |
2 | 刘春林 | 湖南省水利厅 | 湘水建管[2016]73号 | 2016年12月6日 | 2016年11月22日至2021年11月21日 |
本文地址:https://www.betax.cn/417.html
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
温馨提示:文章内容系作者个人观点,不代表贝它财经对观点赞同或支持。
版权声明:本文为转载文章,来源于 湖南省公共资源交易中心 ,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
温馨提示:文章内容系作者个人观点,不代表贝它财经对观点赞同或支持。
版权声明:本文为转载文章,来源于 湖南省公共资源交易中心 ,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!