申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-05-07 (周二) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2019-05-07 (周二) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 3171110.00 | 初步询价累计报价倍数 | 61.77 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2019-05-07 (周二) |
本文地址:https://www.betax.cn/41115.html
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
版权声明:本文为原创文章,版权归 老杨 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
版权声明:本文为原创文章,版权归 老杨 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!