为进一步加大对拖欠工资违法行为打击力度,人力资源社会保障部向国家发展改革委推送2019年第一批拖欠农民工工资“黑名单”信息。该批黑名单共涉及30户用人单位及其相关责任人。这些用人单位在用工过程中均存在严重拖欠农民工工资违法行为。根据《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》及联合惩戒有关规定,这些单位及相关人员将在政府资金支持、政府采购、招投标、生产许可、资质审核、融资贷款、税收优惠以及交通出行、高消费等方面依法受到限制。
序号 | 地区 | 名称 | 统一社会信用代码或证件号码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人身份证件号码 | 列入名单事由 | 涉及金额(元) | 认定部门 |
1 | 北京 | 北京雷森建筑劳务有限公司 | 911101156892280470 | 雷振国 | 410522********8191 | 拖欠99名劳动者工资51万元 | 510240 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 |
2 | 山西 | 江苏金厦建设集团有限公司 | 91320582142125925D | 徐荣兴 | 320521********0019 | 拖欠劳动者工资399.95万元,引发群体性上访事件 | 3999500 | 山西省晋中市人力资源和社会保障局 |
3 | 山西 | 山西凯博建筑劳务有限公司 | 911401003305497339 | 廖光寅 | 422825********1610 | 拖欠112名劳动者工资85.2万元 | 852155 | 山西省忻州市静乐县人力资源和社会保障局 |
4 | 山西 | 山西先进实业有限公司 | 91140100110052864J | 高建富 | 142230********5713 | 拖欠10名劳动者工资35万元 | 350000 | 山西省忻州市静乐县人力资源和社会保障局 |
5 | 吉林 | 吉林省长春市农安县龙华建筑工程有限公司 | 912201227944160821 | 卢少龙 | 220122********021X | 拖欠70名劳动者工资108.7万元 | 1087100 | 吉林省长春市农安县人力资源和社会保障局 |
6 | 吉林 | 吉林省勰睿农牧发展集团有限公司 | 91220106MA14YE4NXD | 顾男男 | 220381********4444 | 拖欠8名劳动者工资7.4万元 | 73785 | 吉林省长春市绿园区人力资源和社会保障局 |
7 | 吉林 | 吉林省勰睿服饰有限公司 | 91220106MA148Q779Y | 杨顺飞 | 220722********6835 | 拖欠42名劳动者工资35.3万元 | 352791 | 吉林省长春市绿园区人力资源和社会保障局 |
8 | 江苏 | 江苏省镇江市丹徒区双诚风机厂 | 91321112778043589J | 殷小龙 | 321102********1950 | 拖欠60名劳动者工资138.6万元 | 1386231.71 | 江苏省镇江市丹徒区人力资源和社会保障局 |
9 | 江苏 | 江苏省宿迁市沭阳县盛昌木业制品厂 | 913213226978800199 | 司开仓 | 320823********261X | 拖欠35名劳动者工资32.1万元 | 321234 | 江苏省宿迁市沭阳县人力资源和社会保障局 |
10 | 浙江 | 浙江省金华市理德斯教育科技有限公司 | 91330701313567593A | 冯琦琪 | 230605********0229 | 拖欠6名劳动者工资10.9万元 | 108763 | 浙江省金华市人力资源和社会保障局 |
11 | 浙江 | 浙江德立自动化装备股份有限公司 | 913305216605913447 | 张德培 | 370281********0502 | 拖欠34名劳动者工资47.3万元 | 473200 | 浙江省湖州市德清县人力资源和社会保障局 |
12 | 安徽 | 安徽省芜湖市无为县皖江装饰有限公司 | 913402255757487733 | 夏利锋 | 342623********5736 | 拖欠10名劳动者劳动报酬13万元 | 130000 | 安徽省芜湖市无为县人力资源社会保障局 |
13 | 安徽 | 福建中亚建工工程有限公司 | 91350503260040631U | 黄元枝 | 350521********1519 | 拖欠135名劳动者工资317.9万元 | 3179000 | 安徽省亳州市谯城区人力资源和社会保障局 |
14 | 安徽 | 安徽旷能电池电源有限公司 | 91340523795066635U | 张兆英 | 330522********3722 | 拖欠38名劳动者工资31.6万元 | 316000 | 安徽省马鞍山市和县人力资源社会保障局 |
15 | 安徽 | 安徽省宿州市泗县子涵服饰 | 92341324MAZN487935 | 王娜芹 | 340103********2252 | 拖欠31名劳动者工资14.9万元 | 148900 | 安徽省宿州市泗县人力资源和社会保障局 |
16 | 福建 | 福建省莆田市城厢区爱尚健身馆 | 92350302MA31EFFR7B | 杨卫黎 | 430521********9215 | 拖欠16名劳动者工资6.6万元 | 65582 | 福建省莆田市城厢区人力资源和社会保障局 |
17 | 福建 | 福建省莆田市城厢区伊水缘足浴店 | 92350302MA31RYBR4W | 王国添 | 350322********5119 | 拖欠14名劳动者工资8万元 | 80244 | 福建省莆田市城厢区人力资源和社会保障局 |
18 | 江西 | 江西省萍乡金牛陶瓷有限公司 | 91360313MA35XMEN48 | 龙晶玉 | 362402********0510 | 拖欠777名劳动者工资789万元 | 7890000 | 江西省萍乡市湘东区人力资源和社会保障局 |
19 | 湖南 | 湖南省郴州市桂阳县长城电冶有限公司 | 91431021792367272L | 李龙财 | 420202********121X | 拖欠84名劳动者工资58.3万元 | 582831 | 湖南省郴州市桂阳县人力资源和社会保障局 |
20 | 湖南 | 湖南省歇脚坪餐饮管理有限公司 | 91430900MA4L6B9F6U | 徐志国 | 432231********7779 | 拖欠41名劳动者工资19.9万元 | 198786 | 湖南省益阳市人力资源和社会保障局 |
21 | 广西 | 广西来宾市万顺房地产开发有限公司 | 9145130057456864X4 | 何鑫 | 45222********333X | 拖欠78名劳动者工资209.8万元 | 2098157 | 广西壮族自治区来宾市人力资源和社会保障局 |
22 | 重庆 | 重庆市奉节县夔舰服饰有限责任公司 | 91500236MA5UCJVA9U | 钱忠军 | 51222********459X | 拖欠30名劳动者工资11.97万元 | 119697 | 重庆市奉节县人力资源和社会保障局 |
23 | 云南 | 云南勐腊诚通房地产开发有限公司 | 91532823MA6K300452 | 赵锐 | 530122********3612 | 拖欠28名劳动者工资和提成共计58.5万元 | 584920 | 云南省西双版纳傣族自治州勐腊县人力资源和社会保障局 |
24 | 云南 | 云南双柏大地商贸有限公司 | 91532322557758337G | 肖金章 | 532322********0514 | 拖欠22名劳动者工资16万元 | 160259 | 云南省楚雄彝族自治州双柏县人力资源和社会保障局 |
阮红才 | 530111********2319 | |||||||
李晓兰 | 530111********6401 | |||||||
25 | 云南 | 云南井巷建设工程有限公司贡山分公司 | 91533324MA6KEBE87H | 叶玉良 | 532233********3611 | 拖欠17名劳动者工资12.9万元 | 128541 | 云南省怒江州贡山县人力资源和社会保障局 |
卢成友 | 330327********8475 | |||||||
26 | 云南 | 云南赣滇轻型材料有限责任公司 | 91530422MA6K8ALR10 | 费荣飞 | 362324********0035 | 拖欠27名劳动者工资27.6万元 | 275676 | 云南省玉溪市澄江县人力资源和社会保障局 |
27 | 甘肃 | 甘肃昊博建筑安装工程有限责任公司 | 9162112209117278XB | 王恩仁 | 622425********3515 | 拖欠276名劳动者工资383.2万元 | 3832000 | 甘肃省定西市安定区人力资源和社会保障局 |
28 | 甘肃 | 聊城市万和暖通设备工程有限公司 | 913715003345893612 | 王忠华 | 372523********2172 | 拖欠24名劳动者工资29.36万元 | 293600 | 甘肃省定西市安定区人力资源和社会保障局 |
29 | 新疆 | 新疆尚层建筑有限公司 | 916528015991568874 | 赵芋翔 | 510922********2653 | 拖欠150劳动者工资1076万元 | 10760000 | 新疆维吾尔自治区库尔勒经济技术开发区社会发展局 |
30 | 新疆 | 新疆克拉玛依独山子区万家福商贸有限公司 | 91650202MA77C67F57 | 高博 | 650104********3314 | 拖欠11名劳动者工资12.9万元 | 128800 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区人力资源和社会保障局 |
本文地址:https://www.betax.cn/38287.html
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
温馨提示:文章内容系作者个人观点,不代表贝它财经对观点赞同或支持。
版权声明:本文为转载文章,来源于 人力资源社会保障部 ,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
温馨提示:文章内容系作者个人观点,不代表贝它财经对观点赞同或支持。
版权声明:本文为转载文章,来源于 人力资源社会保障部 ,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!