工业和信息化部对2016年全国各地公安交管部门在办理新出厂车辆注册登记时发现的“涉嫌违规”汽车产品进行了逐一核查,共有2577辆新出厂车辆存在违规行为。工业和信息化部已经依据《道路机动车辆生产企业及产品公告》管理有关规定,将违规车型在《公告》中予以撤销,现将违规产品数量排名前20的车辆生产企业予以通报。同时,工业和信息化部会将违规行为录入车辆生产企业信用信息管理平台,请各有关企业进一步落实主体责任,强化车辆产品生产一致性管控,严格做到诚信自律,确保合格产品出厂,保障道路交通安全。
2016年严重违规车辆生产企业名单
序号 | 企业名称 | 违规车辆数量 | 典型违规情况 |
1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 383 | 危险品车没有安装行驶记录仪 整备质量及轴距与《公告》不符 |
2 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 247 | 未安装防抱死装置 外廓尺寸与《公告》不符 改变车辆结构及用途 |
3 | 中国第一汽车集团公司 | 184 | 整备质量及外廓尺寸与《公告》不符 |
4 | 东风汽车股份有限公司 | 128 | 未安装防抱死装置 |
5 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 114 | 外廓尺寸与《公告》不符 |
6 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 88 | 危险品牵引车未安装危险品标志牌 |
7 | 东风商用车有限公司 | 81 | 未安装防抱死装置 客车座位数与《合格证》不符 |
8 | 南京汽车集团有限公司 | 76 | 整备质量与《公告》不符 |
9 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 70 | 反光标识不规范 |
10 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 65 | 整备质量及外廓尺寸与《公告》不符 |
11 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 65 | 未安装侧/后下部防护装置 |
12 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 63 | 未安装防抱死装置 整备质量与《公告》不符 |
13 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 59 | 发动机型号与《合格证》不符 |
14 | 东风小康汽车有限公司 | 59 | 厢式货车未粘贴反射器型反光标识 |
15 | 东风柳州汽车有限公司 | 52 | 前轮距与《公告》不符 |
16 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 45 | 未在驾驶室两侧喷涂总质量、栏板高度 |
17 | 四川现代汽车有限公司 | 43 | 轮胎规格与《合格证》不一致 |
18 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 40 | 车辆产品标牌未永久固定在车身上 |
19 | 成都大运汽车集团有限公司 | 39 | 未安装防抱死装置 外廓尺寸与《公告》不符 改变车辆结构及用途 |
20 | 江铃汽车股份有限公司 | 39 | 未安装防抱死装置及行驶记录仪 |
本文地址:https://www.betax.cn/373.html
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
温馨提示:文章内容系作者个人观点,不代表贝它财经对观点赞同或支持。
版权声明:本文为转载文章,来源于 工业和信息化部 ,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
温馨提示:文章内容系作者个人观点,不代表贝它财经对观点赞同或支持。
版权声明:本文为转载文章,来源于 工业和信息化部 ,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!