2018年10月份,相关部门向全国信用信息共享平台推送失信黑名单信息新增207,165条,涉及失信主体178,497个,其中法人及其他组织32,222家,自然人146,275人。10月份退出失信黑名单主体104,519个,其中法人及其他组织28,245家,自然人76,274人。
2018年10月新增失信被执行人记录50条以上的企业名单如下:
企业名称 | 统一社会信用代码/工商注册号 | 当月新增失信被执行人记录数量(条) |
广州市起秀信息科技有限公司 | 914401065602040870 | 460 |
镇江亚太五金电器城市场管理有限公司 | 91321191681107531X | 166 |
镇江亚太投资有限公司 | 9132119166898082XU | 160 |
北京庄胜房地产开发有限公司 | 911100006000132273 | 137 |
北京旭日制衣有限公司 | 911102281030080998 | 94 |
辽宁金庆建设集团有限公司 | 912101007600615008 | 94 |
广州南开房地产开发有限公司 | 9144010123123906X3 | 91 |
北京庄胜崇光百货商场 | 91110102101591591L | 89 |
海林市广龙供热有限责任公司 | 91231083777881943L | 76 |
新兴县英发陶瓷有限公司 | 445321000001242 | 74 |
广州市万海服装有限公司 | 91440101304403191F | 71 |
杭州铁锋工艺鞋厂 | 91330109779269141J | 71 |
内蒙古南璞房地产开发有限公司 | 911501006928964255 | 65 |
呼和浩特市蒙海和房地产开发有限责任公司 | 91150104690248926A | 64 |
深圳兴汇源电路有限公司 | 914403005788090339 | 62 |
广州宾丽娱乐有限公司 | 91440105347527805X | 59 |
杭州联城房地产开发有限公司 | 913301106798977813 | 55 |
任县顺达面粉厂 | 130526600023477 | 54 |
莆田市力天红木艺雕有限公司 | 9135030066035930XN | 51 |
广西宣达食品有限公司 | 914513230771453046 | 50 |
本文地址:https://www.betax.cn/35634.html
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
温馨提示:文章内容系作者个人观点,不代表贝它财经对观点赞同或支持。
版权声明:本文为转载文章,来源于 信用中国 ,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
温馨提示:文章内容系作者个人观点,不代表贝它财经对观点赞同或支持。
版权声明:本文为转载文章,来源于 信用中国 ,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!