根据信用中国消息,2018年10月新增失信被执行人信息200,596条,涉及失信主体171,943个,其中法人及其他组织26,085家,自然人145,858人。本月退出失信被执行人主体88,542个,其中法人及其他组织12,274家,自然人76,268人。
其中,新增涉案金额亿元以上失信被执行人企业名单如下:
企业名称 | 统一社会信用代码/工商注册号 | 涉案金额(亿元) |
重庆东银控股集团有限公司 | 915000006219995239 | 5.31 |
江苏江动集团有限公司 | 9132090014013385XX | 5.31 |
沈阳东森房地产开发有限公司 | 91210100764371477P | 4.37 |
中山市专盈房地产开发有限公司 | 91442000303830589Q | 3.32 |
中山市神马房地产开发有限公司 | 9144200057012091XY | 3.32 |
中山市帝悦房地产置业发展有限公司 | 91442000668241699C | 3.32 |
中山市通大房地产有限公司 | 914420007783156010 | 3.32 |
中山市晟曦房地产开发有限公司 | 91442000056774662T | 3.32 |
广东猛狮新能源科技股份有限公司 | 91440500733121010B | 3.03 |
福建猛狮新能源科技有限公司 | 913506240732099641 | 3.03 |
吴江美斯特纺织有限公司 | 320584000091236 | 2.75 |
苏州时代科技织造有限公司 | 9132050976913389XF | 2.75 |
吴江市大伟纺织品有限公司 | 320584000049459 | 2.75 |
金鸣盛织造(苏州)有限公司 | 320584400003365 | 2.75 |
江苏派利帝纺织科技有限公司 | 91320509569191163D | 2.75 |
吴江市祥隆布业有限责任公司 | 320584000017742 | 2.75 |
吴江市中国东方丝绸市场农村小额贷款股份有限公司 | 91320500569131988U | 2.75 |
苏州市东林纺织有限责任公司 | 91320506746833965P | 2.75 |
上海碧空龙翔投资管理有限公司 | 91310114674284804F | 2.53 |
泉州美旗物流管理有限公司 | 913505006692705470 | 2.46 |
东莞市美康家具有限公司 | 441900000627917 | 2.42 |
东莞市惠迪进出口贸易有限公司 | 441900000201783 | 2.42 |
贵州龙主酒业销售有限公司 | 91520382065777582N | 2.42 |
广东韩江钢板有限公司 | 91445100618144188Y | 2.41 |
潮州韩钢集团有限公司 | 914451002822843548 | 2.41 |
鄂托克旗奋达煤焦建材有限责任公司 | 911506247014234443 | 2.23 |
东莞市盈和能源投资有限公司 | 9144190059749118XF | 2.23 |
东莞市业成实业有限公司 | 914419007408017005 | 2.23 |
东莞市德成伟业投资有限公司 | 91441900559174124E | 2.23 |
东莞市泰成实业有限公司 | 914419007229146057 | 2.23 |
鄂托克旗盈和能源投资管理咨询服务有限责任公司 | 91150693067548767M | 2.23 |
东莞市德成新墙材料有限公司 | 91441900751094845D | 2.23 |
鄂托克旗汇富能源投资管理咨询服务有限责任公司 | 91150693067548951D | 2.23 |
东莞市志成实业投资有限公司 | 914419006947279757 | 2.23 |
安徽国开置业有限公司 | 91340100550168537G | 1.87 |
郑州中贯力坚置业有限公司 | 91410185050858259P | 1.81 |
江苏中贯置业有限公司 | 91320581759685930D | 1.81 |
山西晋泽饭店投资管理有限公司 | 91140000764669951R | 1.77 |
深圳恒誉实业投资有限公司 | 91440101677765267C | 1.60 |
深圳亿合控股有限公司 | 91440300356501519D | 1.60 |
深圳溢高投资有限公司 | 91440101569780312P | 1.60 |
雏鹰农牧集团股份有限公司 | 914101007492377718 | 1.51 |
深圳市金成伟业投资有限公司 | 9144030059567795X3 | 1.47 |
江西辉华房地产开发有限公司 | 91361128794780386B | 1.47 |
江西丰华涤纶股份有限公司 | 91361100593799021X | 1.47 |
沈阳汇成电缆厂 | 91210114715791694T | 1.44 |
盘锦双龙集团房地产开发有限公司 | 912111217017266801 | 1.30 |
广州保兰德箱包皮具有限公司 | 91440101771176987U | 1.29 |
福建保兰德箱包皮具有限公司 | 91350300751369917W | 1.29 |
广州市益民饮用水技术有限公司 | 91440116725009395P | 1.29 |
广州中伯欧投资有限公司 | 91440116063313573B | 1.29 |
广州奥原商贸有限公司 | 91440116681337724W | 1.29 |
江苏中靖新能源科技有限公司 | 91321112553776802T | 1.28 |
江苏中靖集团有限公司 | 91321181703958565P | 1.28 |
江苏中靖电气有限公司 | 91321181768286448B | 1.28 |
江苏中靖电子工程有限公司 | 91321181793301558R | 1.28 |
广州市华商贸房产发展有限公司 | 914401016184258446 | 1.26 |
广东振戎能源有限公司 | 91440000736158804N | 1.23 |
广东振戎资源有限公司 | 91440000717883509C | 1.23 |
盈昌塑化有限公司( VENTURE PETROCHEM LIMITED) | 0664475 | 1.19 |
江苏顺利投资有限公司 | 91320509676390045L | 1.18 |
吴江市盛利织物整理有限公司 | 320584000079242 | 1.18 |
云南逸驰企业管理有限公司 | 91530112316250532X | 1.13 |
云南涛和商贸有限公司 | 91530112571899451T | 1.13 |
成都中益燃气有限公司 | 91510107663034447B | 1.07 |
四川中腾能源科技有限公司 | 9151092359045137XP | 1.07 |
叶城县鑫源矿冶有限公司 | 9165312666064598XQ | 1.04 |
张家口市金农盛世农业开发有限公司 | 911307305999406559 | 1.04 |
张家口古城金农农业开发有限公司 | 91130700052660713H | 1.04 |
康保县金农有机农业发展有限公司 | 911307235661763559 | 1.04 |
江阴市中泰仓储有限公司 | 91320281779655237Q | 1.03 |
上海叠发金属材料有限公司 | 310113000700842 | 1.03 |
江阴市中泰投资担保有限公司 | 320281000170709 | 1.03 |
河北双联投资有限公司 | 9113010030808364X3 | 1.02 |
石家庄双联化工有限责任公司 | 91130185754032359A | 1.02 |
石家庄双联复合肥有限责任公司 | 91130185715877316J | 1.02 |
河北融投担保集团有限公司 | 911300006610578481 | 1.00 |
本文地址:https://www.betax.cn/35632.html
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
温馨提示:文章内容系作者个人观点,不代表贝它财经对观点赞同或支持。
版权声明:本文为转载文章,来源于 信用中国 ,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
温馨提示:文章内容系作者个人观点,不代表贝它财经对观点赞同或支持。
版权声明:本文为转载文章,来源于 信用中国 ,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!