近日,人力资源社会保障部发布并向国家发展改革委推送了第二批共30条拖欠农民工工资“黑名单”信息。该批名单包括25家用人单位和5个自然人。这些违法失信主体在用工过程中都存在克扣、无故拖欠农民工工资报酬数额达到拒不支付劳动报酬罪数额标准等情形,严重侵害农民工的合法权益。人力资源社会保障行政部门已对这些拖欠工资违法行为依法查处并责令改正。
据悉,根据《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》及《关于对严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》的规定,这些单位及相关人员将在政府资金支持、政府采购、招投标、生产许可、资质审核、融资贷款、税收优惠以及交通出行、高消费等方面依法受到限制。(来源:人社部)
序号 | 名称 | 法定代表人姓名 | 列入名单事由 | 涉及金额(元) | 列入日期 | 认定部门 |
1 | 唐山新坐标货运代理有限公司 | 李晓亮 | 拖欠29名劳动者工资23.4万元 | 234135 | 20180730 | 河北省唐山市曹妃甸区人力资源社会保障局 |
2 | 河北名世锦簇纺织有限公司 | 王治文 | 拒不支付346名农民工工资487.8万元 | 4878444 | 20180801 | 河北省石家庄市灵寿县人力资源社会保障局 |
3 | 山东盛世达电力工程有限公司 | 杨光 | 拖欠31名劳动者工资共38.5万元 | 384586 | 20180701 | 山西省吕梁市 人力资源社会保障局 |
4 | 苏尼特右旗京宏达建设有限公司 | 魏步凯 | 拖欠123名劳动者工资36.7万元 | 366555 | 20180910 | 内蒙古自治区 锡林郭勒盟苏尼特右旗 人力资源社会保障局 |
5 | 江苏飞龙装饰工程有限公司 | 杨以建 | 拖欠34名劳动者工资103万元 | 1029693 | 20180922 | 内蒙古自治区 包头市昆都仑区 人力资源社会保障局 |
6 | 上海立珏塑料制品有限公司 | 曹金方 | 拖欠113名劳动者2018年1月至5月工资,共计128万元 | 1280429 | 20180822 | 上海市金山区 人力资源社会保障局 |
奚士平(实际经营人) | ||||||
7 | 上海电器城市场经营管理有限公司 | 施跃宁 | 拖欠20名劳动者2017年12月至2018年5月工资,共计50.2万元 | 501500.44 | 20180830 | 上海市金山区 人力资源社会保障局 |
8 | 沭阳县庙头镇庙头街宏达玩具厂 | 吴成元 | 拖欠35名劳动者7个月工资共计10.1万元 | 100608 | 20180910 | 江苏省宿迁市沭阳县 人力资源社会保障局 |
9 | 郑州泽鑫建筑劳务有限公司 | 刘辉 | 拖欠110名劳动者工资128.4万元 | 1283837 | 20180717 | 浙江省宁波市鄞州区 人力资源社会保障局 |
10 | 宁波聚盛电力科技有限公司 | 刘健勃 | 拖欠98名劳动者工资84.4万元 | 844184.84 | 20180427 | 浙江省宁波市鄞州区 人力资源社会保障局 |
11 | 合肥筑瀛劳务有限公司 | 郭曼 | 拖欠115名农民工工资共计220万元 | 2200000 | 20180515 | 安徽省六安市金寨县 人力资源社会保障局 |
12 | 马鞍山市黄山建筑安装有限责任公司 | 葛士军 | 拖欠55名农民工工资共计136万元 | 1360000 | 20180730 | 安徽省马鞍山市 人力资源社会保障局 |
13 | 福建龙泰安生物科技发展有限公司 | 高增仁 | 拖欠52名劳动者工资共计57.8万元 | 577887 | 20180727 | 福建省漳平市 人力资源社会保障局 |
14 | 赣州力荣针织有限公司 | 何阳生 | 拖欠37名劳动者工资4.9万元 | 49360 | 20180811 | 江西省赣州市信丰县 人力资源社会保障局 |
15 | 东乡县宇德实业有限公司 | 徐晋愈 | 拖欠52名农民工工资30.5万元 | 304585 | 20180905 | 江西省鹰潭市 人力资源社会保障局 |
16 | 伟易实业股份有限公司 | 李贯英 | 拖欠81名劳动者工资57.5万元 | 574817.18 | 20180701 | 河南省漯河市召陵区 人力资源社会保障局 |
17 | 天门市国晟汽车修理有限公司 | 徐国华 | 拖欠1名劳动者8个月工资2.2万元 | 21700 | 20180912 | 湖北省天门市 人力资源社会保障局 |
18 | 湖南宏泰电力设备科技有限公司 | 魏仁东 | 拖欠37名劳动者工资共计34.5万元 | 345043 | 20180531 | 湖南省娄底市 人力资源社会保障局 |
19 | 东莞市合和市政工程有限公司 | 林耀晃 | 拖欠62名劳动者2017年12月、2018年1月份工资76万元 | 759528 | 20180516 | 广东省东莞市 人力资源局 |
20 | 江苏省建工集团有限公司 | 陈迪安 | 拖欠8名农民工工资39.4万元 | 393700 | 20180906 | 广西壮族自治区柳州市人力资源社会保障局 |
张勇(其他责任人) | ||||||
21 | 泸州纳溪粤旺服装厂 | 童大贵 | 拖欠60名劳动者2018年6-8月工资35.1万元 | 350554 | 20180906 | 四川省泸州市纳溪区 人力资源社会保障局 |
22 | 泸州市第七建筑工程公司 | 向阳 | 拖欠33名劳动者工资共计59.6万元 | 595586.3 | 20180627 | 云南省普洱市 人力资源社会保障局 |
23 | 徐家春 | 挂靠泸州市第七建筑工程公司资质,拖欠33名劳动者工资共计59.6万元 | 595586.3 | 20180627 | 云南省普洱市 人力资源社会保障局 | |
24 | 禄丰县同鑫矿冶有限公司 | 陈鸽 | 拖欠37人名农民工工资112.6万元 | 1125733.17 | 20180912 | 云南省 楚雄彝族自治州禄丰县 人力资源社会保障局 |
25 | 靖边县鑫盛机砖厂 | 张翔晋 | 非法将生产经营承包给不具备用工资质的自然人,导致拖欠59名劳动者工资51.9万元 | 518671 | 20180725 | 陕西省榆林市靖边县 人力资源社会保障局 |
26 | 陕西启航建筑工程有限公司 | 李根庆 | 拖欠118名农民工工资113.1万元 | 1131100 | 20180906 | 甘肃省平凉市崆峒区 人力资源社会保障局 |
27 | 王业标 | 拖欠37名劳动者工资42.4万元 | 424158.3 | 20180817 | 浙江省温岭市 人力资源社会保障局 | |
28 | 胡其江 | 拖欠151名农民工工资共计442.7万元 | 4427000 | 20180601 | 安徽省淮北市杜集区 人力资源社会保障局 | |
29 | 赵力军 | 拖欠135名农民工工资共计317.9万元 | 3179000 | 20180524 | 安徽省亳州市谯城区 人力资源社会保障局 | |
30 | 胡义斌 | 经营无证照制衣厂,拖欠25名劳动者工资21.6万元 | 216000 | 20180613 | 广东省广州市海珠区 人力资源社会保障局 |
本文地址:https://www.betax.cn/31122.html
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
温馨提示:文章内容系作者个人观点,不代表贝它财经对观点赞同或支持。
版权声明:本文为转载文章,来源于 人社部 ,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
温馨提示:文章内容系作者个人观点,不代表贝它财经对观点赞同或支持。
版权声明:本文为转载文章,来源于 人社部 ,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!