据国家发改委消息,为贯彻落实《关于加强对电子商务领域失信问题开展专项治理工作的通知》要求,推进电子商务领域信用体系建设,国家发展和改革委员会发布了第四批电子商务领域失信问题专项治理黑名单。
本次名单共涉及企业共100家,包括合同纠纷纳入失信被执行人、知识产权侵权企业、涉传销企业、失信被执行人仍从事网络商品交易经营活动企业。
详细名单如下:
序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 省份 | 条数 | 案号 |
1 | 烟台布鲁拜尔生物制药有限公司 | 高嵩 | 山东 | 2 | (2017)皖0826执9号 (2016)沪0117执03160号 |
2 | 纽海信息技术(上海)有限公司 | 郑海樱 | 上海 | 1 | (2017)粤0308执325号 |
3 | 上海美人鱼钓具有限公司 | 包德伟 | 上海 | 1 | (2018)粤0307执717号 |
4 | 北京拉手网络技术有限公司 | 程雪垠 | 北京 | 1 | (2018)冀02执14172号 |
5 | 中博绿色科技股份有限公司 | 黄祥礼 | 湖北 | 3 | (2018)鄂1003执恢23号 (2017)京0107执2724号 (2017)京0109执1336号 |
6 | 上海喜望贸易有限公司 | 奚丹 | 上海 | 1 | (2016)吉0781执恢00661号 |
7 | 上海博依贸易有限公司 | 黄文光 | 上海 | 4 | (2018)苏1102执223号 (2017)粤0304执29998号 (2017)粤0304执29997号 (2017)粤0304执29986号 |
8 | 上海唐姿贸易有限公司 | 花慧卿 | 上海 | 1 | (2017)桂0126执923号 |
9 | 厦门降飙电子商务有限公司 | 陈衡 | 福建 | 1 | (2015)湖执字第02387号 |
10 | 德瑞亨网络科技发展(昆山)有限公司 | 葛早松 | 江苏 | 1 | (2017)粤0303执8428号 |
11 | 广州神爸电子商务有限公司 | 韩朝 | 广东 | 2 | (2018)粤0104执13381号 (2016)粤0104执11003号 |
12 | 黄山创奇电子商务有限公司 | 余忠亮 | 安徽 | 1 | (2016)苏0281执8296号 |
13 | 宁波昌连华夏电子商务有限公司 | 王敏 | 浙江 | 1 | (2017)浙0206执319号 |
14 | 济南万丈电子商务有限公司 | 任洪福 | 山东 | 2 | (2017)粤0184执3278号 (2017)粤0106执11142号 |
15 | 郑州楼兰丝路电子商务有限公司 | 石秀玲 | 河南 | 1 | (2016)桂0103执2430号 2011年海执字第02235号 |
16 | 高核科技集团有限公司 | 陈笑花 | 浙江 | 1 | (2016)浙0302执11362号 |
17 | 义乌市金鼎工艺品有限公司 | 占兆理 | 浙江 | 4 | (2017)浙0782执8297号 (2016)浙0782执1204号 (2015)金义执民字第08008号 (2015)湖安执民字第01940号 |
18 | 北京当当科文电子商务有限公司 | 俞渝 | 北京 | 2 | (2018)京0105执12592号 (2018)京0115执7915号 |
19 | 北京当当网信息技术有限公司 | 李国庆 | 北京 | 1 | (2018)京0105执17056号 |
20 | 内蒙古光太铝业有限公司 | 李继光 | 内蒙 | 2 | (2017)内0102执3722号 (2016)鄂0691执549号 |
21 | 纽海信息技术(上海)有限公司 | 郑海樱 | 上海 | 1 | (2017)粤0308执325号 |
22 | 上海帅菱电器有限公司 | 傅贤民 | 上海 | 1 | (2017)沪0113执4118号 |
23 | 上海微明实业有限公司 | 石志刚 | 上海 | 1 | (2014)闵执字第10196号 |
24 | 深圳市易丰展业通讯技术有限公司 | 崔福生 | 广东 | 1 | (2016)粤0304执10598号 |
25 | 居康(上海)实业有限公司 | 雷正举 | 上海 | 2 | (2015)浙金执民字第00227号 (2015)浙金执民字第00227号 |
26 | 上海创荣实业有限公司 | 陶文龙 | 上海 | 1 | (2014)闵执字第02420号 |
27 | 深圳市蓝魔数码科技有限公司 | 席鹏飞 | 广东 | 9 | (2018)粤0304执38088号 (2017)粤03执2513号 (2018)粤0305执38号 (2018)川0191执1257号 (2017)粤0305执4203号 (2017)粤0306执28958号 (2017)粤0306执28959号 (2017)粤0306执25706号 (2017)粤0306执25978号 |
28 | 上海飞牛集达电子商务有限公司 | 黄明端 | 上海 | 1 | (2018)粤0105执4196号 |
29 | 苏州红秀文化传媒有限公司 | 潘向红 | 江苏 | 2 | (2015)园执字第02302号 (2015)园执字第02946号 |
30 | 北京华夏煜恒全息医疗科技有限公司 | 代新宅 | 北京 | 1 | (2016)京0106执4325号 |
31 | 上海界虹实业有限公司 | 黄洁 | 上海 | 2 | (2018)沪0110执1417号 (2017)沪0110执00380号 |
32 | 深圳市华源恒科技有限公司 | 黄华健 | 广东 | 1 | (2015)深宝法龙执字第01041号 |
33 | 深圳市喜马拉雅电子商务有限公司 | 唐国辉 | 广东 | 3 | (2018)京01执55号 (2017)粤0307执2798号 (2017)粤0111执4879号 |
34 | 武汉群翔软件有限公司 | 王三先 | 湖北 | 5 | (2018)鄂0192执1130号 (2018)鄂0107执251号 (2018)鄂0107执179号 (2018)鄂0107执180号 (2018)鄂0107执374号 (2018)鄂0107执254号 (2017)鄂01执916号 |
35 | 深圳名媛坊服饰有限公司 | 夏晶晶 | 广东 | 10 | (2018)粤0305执1807号 (2018)粤0305执3286号 (2018)粤0305执2814号 (2018)粤0305执2358号 (2018)粤0305执2393号 (2018)粤0305执1903号 (2017)沪0117执6212号 (2017)粤0305执6227号 (2017)粤0305执4680号 (2017)粤03执1023号 |
36 | 广州传洪电子商务有限公司 | 李传洪 | 广州 | 1 | (2017)粤0303执8403号 |
37 | 深圳市博思锂新能源有限公司 | 吴子承 | 广东 | 8 | (2017)粤0306执29251号 (2018)桂0703执504号 (2018)粤0306执3185号 (2018)粤0306执3184号 (2017)粤0306执29250号 (2017)粤0306执23946号 (2017)苏0205执2001号 (2016)粤0306执7685号 |
38 | 上海梵予电子科技有限公司 | 乐麟 | 上海 | 2 | (2018)沪0113执1031号 (2017)沪0113执02375号 |
39 | 英泛路(上海)商贸有限公司 | 徐培真 | 上海 | 1 | (2017)沪0112执00255号 |
40 | 深圳市淘我电子商务有限公司 | 陈双玉 | 广东 | 1 | (2018)粤03执344号 |
41 | 深圳市品好科技有限公司 | 佘胜豪 | 广东 | 1 | (2017)粤03执178号 |
42 | 深圳市艾弗卡电子科技有限公司 | 刘彩红 | 广东 | 1 | (2015)惠阳法执字第02539号 |
43 | 深圳市简易讯电子有限公司 | 毛志发 | 广东 | 1 | (2016)粤03执644号 |
44 | 深圳市詹兰博科技有限公司 | 张怿宇 | 广东 | 1 | (2015)深龙法执字第03549号 |
45 | 上海大晶装饰设计有限公司南京分公司 | 杜蓉华 | 江苏 | 2 | (2016)苏0104执2306号 (2015)秦执字第02410号 |
46 | 上海凌阳机电有限公司 | 王嫘珍 | 上海 | 2 | (2018)苏0509执1105号 (2012)闵执字第01152号 |
47 | 上海基宁经贸有限公司 | 袁杰夫 | 上海 | 1 | (2017)苏0509执4615号 |
48 | 上海杰逊设计印务有限公司 | 王萍 | 上海 | 2 | (2018)沪0104执38号 (2016)沪0114执05096号 |
49 | 上海威鑫科贸有限公司 | 朱斌 | 上海 | 3 | (2017)黔0102执1663号 (2015)杨执恢字第00338号 (2015)杨执恢字第00338号 |
50 | 瑷拓邑诗商贸(上海)有限公司 | 黄进蓉 | 上海 | 2 | (2018)沪0105执355号 (2018)沪01执54号 |
51 | 上海盈腾贸易有限公司 | KWON TAE NAM | 上海 | 2 | (2018)沪0112执5909号 (2018)沪0112执606号 |
52 | 上海文晋实业有限公司 | 陈良生 | 上海 | 4 | (2017)粤0112执4824号 (2018)沪0106执283号 (2018)沪0106执285号 (2016)沪0110执03331号 |
53 | 上海酒酷贸易有限公司 | 王成辉 | 上海 | 4 | (2017)浙0302执77号 (2017)浙0302执76号 (2017)浙0302执75号 (2016)沪0118执07406号 |
54 | 上海爱格光学有限公司 | 郭华刚 | 上海 | 3 | (2012)徐执字第02633号 (2012)长执字第00375号 (2013)长执字第01428号 |
55 | 上海百富丽石油化工有限公司 | 胡杰义 | 上海 | 5 | (2018)沪0107执1078号 (2016)沪0107执03625号 (2016)沪0115执08503号 (2016)沪0107执01712号 (2016)沪0107执01711号 |
56 | 上海翱易商贸有限公司 | 张延军 | 上海 | 1 | (2017)沪0110执2898号 |
57 | 上海豪锋自动化设备有限公司 | 李金范 | 上海 | 2 | (2018)沪0118执恢222号 (2015)青执字第06993号 |
58 | 黄山市徽州区永辉电子商务有限公司 | 范林辉 | 安徽 | 1 | (2016)皖1002执666号 |
59 | 江苏普宝能源有限公司 | 尹忠英 | 江苏 | 1 | (2014)六执字第01364号 |
60 | 常州雷允上大药房有限公司 | 杨方玉 | 江苏 | 2 | (2015)天执字第00780号 (2014)武执字第01911号 |
61 | 杭州帝鹏电子商务有限公司 | 洪丽 | 浙江 | 1 | (2017)粤0306执979号 |
62 | 杭州海云时装有限公司 | 叶海云 | 浙江 | 1 | (2017)京0102执2433号 |
63 | 杭州花慕纺织品有限公司 | 唐伟军 | 浙江 | 5 | (2017)浙0106执35号 (2017)浙0104执3160号 (2017)苏0582执3643号 (2017)苏0581执2799号 (2016)浙0481执674号 |
64 | 杭州新时代物产集团有限公司 | 陈亚光 | 浙江 | 5 | (2018)浙0104执521号 (2017)浙0103执4782号 (2015)杭下执民字第2906号 (2016)浙0103执3903号 (2015)杭下执民字第846号 |
65 | 嘉兴遇尚电子商务有限公司 | 方李华 | 浙江 | 5 | (2017)浙0402执1809号 (2017)浙0402执1851号 (2017)浙0481执4482号 (2017)浙0481执1852号 (2016)浙0402执914号 |
66 | 缙云县笋峰茶叶有限公司 | 刘晓慧 | 浙江 | 6 | (2018)浙1122执1658号 (2018)浙1122执698号 (2017)浙1122执2537号 (2016)浙1122执2357号 (2016)浙1122执2133号 (2016)浙1122执1796号 |
67 | 聚尚电子商务(中国)有限公司 | 刘生保 | 浙江 | 3 | (2016)闽0203执03586号 (2015)湖吴执民字第00423号 (2015)湖吴执民字第00423号 |
68 | 南太湖电子商务有限公司 | 朱正永 | 浙江 | 3 | (2017)浙0502执3037号 (2016)浙0103执3200号 (2017)沪0117执02096号 |
69 | 台州聚宝盆电子商务有限公司 | 田如平 | 浙江 | 2 | (2016)浙1002执4236号 (2016)浙1002执414号 |
70 | 温州聚商电子商务有限公司 | 罗春太 | 浙江 | 6 | (2016)浙0304执106号 (2016)浙0302执1178号 (2014)温龙执民字第01360号 (2015)温龙执民字第01487号 (2015)温鹿执民字第04143号 (2014)温龙执民字第00725号 |
71 | 温州一迈优品电子商务有限公司 | 马競武 | 浙江 | 1 | (2017)浙0302执233号 |
72 | 义乌万喆电子商务有限公司 | 吴风剑 | 浙江 | 1 | (2016)浙0782执4259号 |
73 | 高核科技集团有限公司 | 陈笑花 | 浙江 | 1 | (2016)浙0302执11362号 |
74 | 壹美集团有限公司 | 周渭明 | 浙江 | 3 | (2017)浙0225执951号 (2018)浙0203执728号 (2016)粤0305执2169号 |
75 | 浙江精彩生活电子商务有限公司 | 何顺林 | 浙江 | 2 | (2017)浙0603执2343号 (2016)浙0603执1845号 |
76 | 浙江因特电子商务有限公司 | 姜洋 | 浙江 | 1 | (2016)浙0903执1035号 |
77 | 诸暨市康吉服务有限公司 | 袁珏 | 浙江 | 2 | (2015)绍诸执民字第7727号 (2014)绍诸执民字第01825号 |
78 | 厦门市千百发贸易有限公司 | 陈瑞明 | 福建 | 1 | (2017)闽0206执125号 |
79 | 北京当当科文电子商务有限公司 | 俞渝 | 北京 | 2 | (2018)京0115执7915号 (2018)京0105执12592号 |
80 | 北京奇惠达科技发展有限公司 | 吴楠楠 | 北京 | 1 | (2015)泰执字第00295号 |
81 | 东莞市宾仕实业投资有限公司 | 冯兵 | 广东 | 2 | (2013)东一法执字第05814号 (2013)东一法执字第05813号 |
82 | 北京禾邦人科技有限公司 | 刑勇 | 北京 | 1 | (2016)京0115执6009号 |
83 | 谷得宝斯(上海)企业发展有限公司 | 王宇 | 上海 | 2 | (2016)沪0105执04029号 (2015)普执字第02677号 |
84 | 广元市海力科技有限公司 | 吕辉 | 四川 | 1 | (2017)川0802执1189号 |
85 | 贵阳桂盛祥贸易有限公司 | 全彦西 | 贵州 | 1 | (2015)云执字第02072号 |
86 | 哈尔滨维创维科技开发有限公司 | 曹向阳 | 黑龙江 | 1 | (2016)黑0103执01681号 |
87 | 德阳京广科技有限公司 | 李承蔚 | 四川 | 1 | (2015)高新执字第01635号 |
88 | 江苏国盾科技实业有限责任公司 | 何颖飞 | 江苏 | 1 | (2018)苏0115执2478号 |
89 | 纽海信息技术(上海)有限公司 | 郑海樱 | 上海 | 1 | (2017)粤0308执325号 |
90 | 贵州梵净山实业有限公司 | 杨秀发 | 贵州 | 2 | (2017)黔0115执1148号 (2017)黔01执196号 |
91 | 湖南省时利和科技发展有限公司 | 童泽能 | 湖南 | 1 | (2015)天执字第01558号 |
92 | 上海艾茜姆进出口有限公司 | 王蓓蓉 | 上海 | 1 | (2015)浦执字第10253号 |
93 | 上海富誉国际贸易有限公司 | 周建刚 | 上海 | 1 | (2016)浙0204执981号 |
94 | 上海海瑞金属材料有限公司 | 阮呈生 | 上海 | 1 | (2014)宁执行字第00540号 |
95 | 上海恒芳诚商贸有限公司 | 镇强 | 上海 | 2 | (2018)津0110执258号 (2012)闵执字第02465号 |
96 | 上海杰伟福电子商务有限公司 | 郑承溪 | 上海 | 2 | (2017)沪0115执12508号 (2014)宝执字第00353号 |
97 | 上海兰裕实业有限公司 | 吴峻峰 | 上海 | 1 | (2015)金执字第01136号 |
98 | 上海磊姿贸易有限公司 | 陈国亮 | 上海 | 1 | (2015)浦执字第06937号 |
99 | 上海历安贸易有限公司 | 王杰 | 上海 | 1 | (2009)绍民执字第2245号 |
本文地址:https://www.betax.cn/30677.html
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
温馨提示:文章内容系作者个人观点,不代表贝它财经对观点赞同或支持。
版权声明:本文为转载文章,来源于 国家发改委 ,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
温馨提示:文章内容系作者个人观点,不代表贝它财经对观点赞同或支持。
版权声明:本文为转载文章,来源于 国家发改委 ,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!