本文为你介绍上海各区包括黄埔、静安、虹口、徐汇、杨浦、嘉定、宝山等区在内的社区事务中心地址、电话以及上班时间,详情见下文。
上海各区社区事务中心地址、电话、上班时间(表)
浦东新区社区事务中心地址及电话 | ||||
单位 | 服务时间 (国家法定节假日除外) | 地址 | 邮编 | 电话 |
陆家嘴街道 | 周一至周五8:30-17:00; | 福山路55号 | 200120 | 68767121 |
周六、周日及国定假日8:30-11:30;13:30-17:00; | ||||
(夏令时期间6月20日—9月20日)周一至周五8:30-17:00; | ||||
周六、周日及国定假日8:30-11:30;14:00-17:00 | ||||
(注:国家法定节假日对外开放) | ||||
潍坊新村街道 | 周一至周日8:30-11:30;13:30-17:00 | 潍坊路131弄1号 | 200122 | 51029075 |
(夏令时期间) | ||||
周一至周日8:30-11:30;14:00-17:00 | ||||
注:中午及双休日综合窗口及卡办窗口对外) | ||||
塘桥街道 | 周一至周日8:00-11:30; | 峨山路488号 | 200127 | 50396199 |
13:30-17:00 | ||||
(中午11:30-13:30值班接待) | ||||
洋泾街道 | 周一至周五8:30-17:00; | 巨野路219号 | 200135 | 38992151 |
周六至周日8:30-11:30;13:30-17:00 | ||||
(夏令时期间) | ||||
周一至周五8:30-17:00; | ||||
周六至周日8:30-11:30;14:00-17:00 | ||||
花木街道 | 周一至周日8:30-11:30;13:30-17:00 | 梅花路291号 | 201204 | 50452710 |
金杨新村街道 | 周一至周日8:30-11:30;13:30-16:30 | 博山东路699号 | 200136 | 68508495 |
沪东新村街道 | 周一至周日8:30-11:30;13:30-17:00 | 兰城路259号 | 200129 | 58503009 |
浦兴路街道 | 周一至周日8:30-11:30;13:30-17:00 | 凌河路69号 | 200129 | 38420797 |
(夏令时期间6月16日—9月15日) | ||||
周一至周日8:30-11:30;14:00-17:00 | ||||
上钢新村街道 | 周一至周日8:30-11:30;13:30-17:00 | 昌里路335号 | 200126 | 51923232 |
(夏令时期间6月15日—9月15日) | ||||
周一至周日8:30-11:30;14:00-17:00 | ||||
(注:中午安排值班) | ||||
南码头路街道 | 周一至周五8:30-11:30;13:30-17:00; | 南码头路400号 | 200125 | 50396125 |
周六至周日9:00-11:30;13:30-16:30 | ||||
(夏令时期间) | ||||
周一至周五8:30-11:30;14:00-17:00; | ||||
周六至周日9:00-11:30;13:30-16:30 | ||||
周家渡街道 | 周一至周日8:30-17:00 | 南码头路1136弄35号乙 | 200125 | 50775798 |
东明路街道 | 周一至周日8:30-11:30;13:30-16:30 | 上南路4206弄1-3号 | 200124 | 68303920 |
(夏令时期间) | ||||
周一至周日8:30-11:30;14:00-16:30 | ||||
(注:周一至周五午间有值班) | ||||
金桥镇 | 周一至周日8:30-16:30 | 佳林路585号 | 201206 | 58995295 |
曹路镇 | (夏令时5月1日—9月30日)周一至周日8:30-11:00;13:30-17:00 | 龚丰路85号 | 201209 | 50688686 |
(冬令时10月1日—4月30日)周一至周日8:30-11:00;13:00-16:30 | ||||
张江镇 | 周一至周日8:30-11:30;13:30-16:30 | 张江路1458号 | 201210 | 50793310 |
合庆镇 | (夏令时5月1日—9月30日) | 前哨路112号 | 201201 | 58971757 |
周一至周日8:30-11:30;13:30-17:00 | ||||
(冬令时10月1日—4月30日) | ||||
周一至周日8:30-11:30;13:00—16:30 | ||||
唐镇 | (夏令时5月1日—9月30日) | 唐兴路495号 | 201210 | 58965096*768 |
周一到周日8:30-11:30;13:30-17:00; | ||||
(冬令时10月1日—4月30日)周一到周日8:30-11:30;13:00-16:30 | ||||
高桥镇 | (夏令时期间)周一至周日8:30-17:00; | 张杨北路5168号 | 200137 | 50581766 |
(冬令时期间)周一至周日 | ||||
8:30-16:30 | ||||
高东镇 | 周一至周日8:30-16:30 | 光明路433号 | 200137 | 58486215 |
高行镇 | (夏令时5月1日—9月30日) | 新行路340号 | 201208 | 68974238 |
周一到周日 | ||||
8:30-11:00;13:30-17:00 | ||||
(冬令时10月1日—4月30日) | ||||
周一到周日 | ||||
8:30-11:00;13:00-16:30 | ||||
三林镇 | (5月第二周—10月第一周) | 长清路2188号 | 200124 | 50823008 |
周一至周日8:30-11:30;13:30-17:00 | ||||
(10月第二周—5月第一周) | ||||
周一至周日8:30-11:30;13:00-16:30 | ||||
北蔡镇 | 周一至周五8:30-17:00 | 沪南路1105号 | 201204 | 68926111 |
(11:30-13:30午间值班时间) | ||||
周六至周日8:30-11:30;13:30-16:30 | ||||
川沙新镇 | (夏令时5月1日—9月30日) | 新德西路359号 | 201200 | 68397955 |
周一至周日8:00-11:00;13:30-17:00 | ||||
(冬令时10月1日—4月30日) | ||||
周一至周日 | ||||
8:00-11:00;13:00-16:30 | ||||
祝桥镇 | (夏令时5月1日—9月30日) | 南祝公路5058号 | 201323 | 68098321 |
周一至周日8:30-11:30;13:00-17:00 | ||||
(冬令时10月1日—4月30日) | ||||
周一至周日8:30-11:30;12:30—16:30 | ||||
周浦镇 | 周一至周五8:30-11:00;13:00-17:00 | 祝家港路190-202号 | 201318 | 20922225 |
周六至周日8:30-11:00;13:00-16:00 | ||||
航头镇 | 周一至周日8:30-11:00;13:00-16:30 | 航头镇航头路188号 | 201316 | 68220906 |
新场镇 | (夏令时5月1日—9月30日) | 新奉公路331号 | 201314 | 58171717 |
周一至周日8:30-11:00;13:30-17:00 | ||||
(冬令时10月1日—4月30日) | ||||
周一至周日8:30-11:00;13:00-16:30 | ||||
(注:国家法定节假日有值班) | ||||
宣桥镇 | (夏令时5月1日—9月30日) | 宣桥镇六奉公路128号 | 201314 | 58186291 |
周一至周日8:30-11:30;13:00-17:00 | ||||
(冬令时10月1日—4月30日) | ||||
周一至周日8:30-11:30;13:00-16:30 | ||||
惠南镇 | (夏令时5月1日—9月30日) | 人民西路555号 | 201300 | 68090232 |
周一至周五8:00-11:00;13:30-17:00; | ||||
周六至周日 | ||||
8:30-11:00;13:30-16:30 | ||||
(冬令时10月1日—4月30日) | ||||
周一至周五8:30-11:30;13:00-16:30; | ||||
周六至周日8:30-11:00;13:30-16:30 | ||||
老港镇 | (夏令时5月1日—9月30日) | 老港镇鑫盛路6号 | 201302 | 58051106 |
周一至周五8:30-11:30;13:30-17:00; | ||||
周六至周日 | ||||
8:30-11:00;13:30-16:00 | ||||
(冬令时10月1日—4月30日) | ||||
周一至周五8:30-11:30;13:00-16:30; | ||||
周六至周日 | ||||
8:30-11:00;13:30-16:00 | ||||
万祥镇 | (夏令时5月1日—9月30日) | 万祥镇万和路188号 | 201313 | 58046421 |
周一至周五8:00-11:00;13:00-16:30; | ||||
周六至周日 | ||||
8:30-11:00;13:00-16:00 | ||||
(冬令时10月1日—4月30日) | ||||
周一至周五8:30-11:00;12:30-16:30; | ||||
周六至周日 | ||||
8:30-11:00;13:00-16:00 | ||||
大团镇 | (夏令时5月1日—9月30日) | 大团镇永春东路10号 | 201311 | 58081037 |
周一至周五8:30-11:30;13:30-17:00; | ||||
周六至周日 | ||||
8:30-11:00;13:30-16:00 | ||||
(冬令时10月1日—4月30日) | ||||
周一至周五 | ||||
8:30-11:30;13:00-16:30; | ||||
周六至周日 | ||||
8:30-11:00;13:30-16:00 | ||||
泥城镇 | 周一至周日8:30-11:00;13:00-16:30 | 泥城镇新城路1号 | 201306 | 58077618 |
书院镇 | (夏令时5月1日—9月30日) | 书院镇新卫路8号 | 201304 | 58198735 |
周一至周日8:30-11:00;13:30-17:00 | ||||
(冬令时10月1日—4月30日) | ||||
周一至周日8:30-11:00;13:00-16:30 | ||||
南汇新城镇(申港社区) | 周一至周日 | 临港新城环湖西三路869号底楼(注:旧址为临港新城申港大道200号F区五号门底楼,2014年3月底将搬至新址) | 201306 | 68283330 |
9:00-11:30 ;13:30-16:30 | ||||
南汇新城镇(芦潮港社区) | 周一至周日8:30-11:00;13:00-16:30 | 临港新城芦潮港芦硕路298号 | 201308 | 20942117 |
黄浦区社区事务中心地址及电话 | ||||
单位 | 服务时间 | 地址 | 邮编 | 电话 |
(国家法定节假日除外) | ||||
南京东路街道 | 周一至周日8:30-16:30 | 江阴路101号 | 200003 | 63271866 |
小东门街道 | 周一至周日8:30-16:30 | 白渡路252号 | 200010 | 63325638 |
外滩街道 | 周一至周日8:30-16:30 | 河南中路568号 | 200002 | 63295277 |
豫园街道 | 周一至周日8:30-16:30 | 梧桐路50号 | 200010 | 63365917 |
半淞园路街道 | 周一至周日8:30-16:30 | 西藏南路1360号 | 200011 | 63122105 |
老西门街道 | 周一至周日8:30-16:30 | 蓬莱路285弄4号 | 200010 | 63769098 |
打浦桥街道 | 周一至周日8:30-16:30 | 南塘浜路103号 | 200023 | 53520963 |
瑞金二路街道 | 周一至周日8:30-16:30 | 皋兰路6号 | 200020 | 53829109 |
五里桥街道 | 周一至周日8:30-16:30 | 瞿溪路768号 | 200023 | 53013030 |
淮海中路街道 | 周一至周日8:30-16:30 | 马当路349号 | 200025 | 53832593 |
徐汇区社区事务中心地址及电话 | ||||
单位 | 服务时间 | 地址 | 电话 | 邮编 |
(国家法定节假日除外) | ||||
天平路街道 | 周一至周日8:30-17:00 | 衡山路17弄1号 | 64737799 | 200030 |
湖南路街道 | 周一至周日8:15-17:00 | 淮海中路1788号甲 | 64377524 | 200031 |
斜土街道 | 周一至周日8:30-17:10 | 茶陵路38号 | 64045999 | 200032 |
枫林街道 | 周一至周日8:30-17:00 | 中山南二路857号 | 64382999 | 200032 |
长桥街道 | 周一至周日8:30-17:00 | 罗秀路616号 | 64535111 | 200231 |
田林街道 | 周一至周日8:30-17:00 | 宜山路655弄3号 | 64824699 | 200233 |
虹梅路街道 | 周一至周五8:30-16:30 | 虹梅路2017号 | 64062444 | 201103 |
康健街道 | 周一至周日8:30-17:00 | 浦北路268号 | 54210576 | 200233 |
徐家汇街道 | 周一至周日8:00-17:00 | 斜土路2431号 | 64417390 | 200030 |
凌云路街道 | 周一至周日8:30-17:00 | 老沪闵路1039弄48号 | 64552736 | 200237 |
龙华街道 | 周一至周日8:30-17:00 | 天钥桥南路399号 | 54121059 | 200232 |
漕河泾街道 | 周一至周日8:30-17:00 | 冠生园路211号 | 54480560 | 200232 |
华泾镇 | 周一至周五8:30-17:00 | 华泾路505号 | 54821212 | 200231 |
静安区社区事务中心地址及电话 | ||||
单位 | 服务时间 | 地址 | 邮编 | 电话 |
(国家法定节假日除外) | ||||
静安寺街道 | 周一至周五8:30-17:00 | 常熟路115号 | 200040 | 54036120 |
周六至周日9:30-15:30 | ||||
曹家渡街道 | 周一至周五8:30-17:00 | 万航渡路676弄46号 | 200042 | 62529933 |
周六至周日9:30-15:30 | ||||
江宁路街道 | 周一至周五8:30-17:00 | 常德路818号 | 200040 | 62668866 |
周六至周日9:30-15:30 | ||||
石门二路街道 | 周一至周五8:30-17:00 | 武定路139号 | 200041 | 62675858 |
周六至周日9:30-15:30 | ||||
南京西路街道 | 周一至周五8:30-17:00 | 延安中路955弄67号 | 200040 | 62897060 |
周六至周日9:30-15:30 | ||||
普陀区社区事务中心地址及电话 | ||||
单位 | 服务时间 | 地址 | 电话 | 邮编 |
(国家法定节假日除外) | ||||
曹杨新村街道 | 周一至周日 | 枫桥路8号 | 62167000-8202 | 200062 |
9:00-11:30,13:30-16:30 | ||||
长风新村街道 | 周一至周日 | 枣阳路251弄98支弄28号 | 62166300 | 200062 |
9:00-11:30,13:30-16:30 | ||||
长寿路街道 | 周一至周日 | 胶州路1087号 | 62277887 | 200060 |
9:00-11:30,13:30-16:30 | ||||
甘泉路街道社区 | 周一至周日 | 宜君路9号 | 66250055 | 200065 |
9:00-11:30,13:30-16:30 | ||||
石泉路街道社区 | 周一至周日 | 宁强路25号 | 60837517 | 200063 |
9:00-11:30,13:30-16:30 | ||||
宜川路街道社区 | 周一至周日 | 华阴路296号 | 56523078 | 200065 |
9:00-11:30,13:30-16:30 | ||||
真如镇社区 | 周一至周日 | 铜川路1809号 | 52768994 | 200333 |
9:00-11:30,13:30-16:30 | ||||
长征镇社区 | 周一至周日 | 清峪路127号 | 62063771 | 200333 |
9:00-11:30,13:30-16:30 | ||||
桃浦镇社区 | 周一至周日 | 绿杨路225号 | 66264755 | 200331 |
9:00-11:30,13:30-16:30 | ||||
长宁区社区事务中心地址及电话 | ||||
单位 | 服务时间 | 地址 | 邮编 | 电话 |
(国家法定节假日除外) | ||||
华阳路街道 | 周一至周日8:30-16:30 | 长宁路396弄79号 | 200042 | 62260707 |
江苏路街道 | 夏令时间段: | 江苏路563弄8号 | 200050 | 62256600 |
周一至周五7:30-19:00 | ||||
非夏令时间段: | ||||
周一至周五8:30-19:00 | ||||
周六、周日8:30-16:30 | ||||
新华路街道 | 周一至周五8:30-19:00 | 法华镇路521号 | 200052 | 62941011 |
周六、周日8:30-16:30 | ||||
周家桥街道 | 周一至周日8:30-16:30 | 云雾山路551弄48号 | 200051 | 52061155 |
天山路街道 | 周一至周日8:30-16:30 | 天山二村64号 | 200051 | 62281033 |
仙霞新村街道 | 周一至周日8:30-16:30 | 虹古路206号 | 200336 | 62958590 |
虹桥街道 | 周一至周日8:30-16:30 | 中山西路1030弄51号 | 200051 | 62087381 |
新泾镇 | 周一至周日8:30-16:30 | 泉口路66号 | 200335 | 52160606 |
北新泾街道 | 周一至周日8:30-16:30 | 新泾一村144号 | 200335 | 52188321 |
程家桥街道 | 周一至周日8:30-16:30 | 虹桥路2282号 | 200336 | 22300100 |
虹口区社区事务中心地址及电话 | ||||
单位 | 服务时间 | 地址 | 邮编 | 电话 |
(国家法定节假日除外) | ||||
虹口区四川北路街道 | 周一至周五8:30-16:30 | 溧阳路1208弄18号 | 200081 | 55600784 |
周六至周日9:00-16:00 | ||||
虹口区四川北路街道 | 周一至周五8:30-16:30 | 北海宁路58弄20号 | 200080 | 53540018 |
周六至周日9:00-16:00 | ||||
虹口区嘉兴路街道 | 周一至周五8:30-16:30 | 三河路388号 | 200086 | 65158800 |
周六至周日9:00-16:00 | ||||
虹口区提篮桥街道 | 周一至周五8:30-16:30 | 新建路195号 | 200080 | 65853300 |
周六至周日9:00-16:00 | ||||
虹口区欧阳路街道 | 周一至周五8:30-16:30 | 曲阳路483弄1—3号 | 200081 | 65222978 |
周六至周日9:00-16:00 | ||||
虹口区曲阳路街道 | 周一至周五8:30-16:30 | 伊敏河路88号 | 200437 | 55881931 |
周六至周日9:00-16:00 | ||||
虹口区广中路街道 | 周一至周五8:30-16:30 | 水电路120号 | 200083 | 51812222 |
社区事务受理中心 | 周六至周日9:00-16:00 | |||
虹口区凉城新村街道 | 周一至周五8:30-16:30 | 凉城路465弄41号甲 | 200434 | 65290666 |
周六至周日9:00-16:00 | ||||
虹口区江湾镇街道 | 周一至周五8:30-16:30 | 奎照路280号 | 200434 | 65167111 |
闸北区社区事务中心地址及电话 | ||||
单位 | 服务时间 | 地址 | 邮编 | 电话 |
(国家法定节假日除外) | ||||
北站街道 | 周一至周日 | 南星路40号 | 200070 | 63809258 |
8:30-11:30 ;13:30-16:30 | ||||
彭浦新村街道 | 周一至周日 | 安泽路78号 | 200443 | 56478800 |
8:30-11:30 ;13:30-17:00 | ||||
彭浦镇 | 周一至周日 | 灵石路725号丙 | 200072 | 56772539 |
8:30-11:30 ;13:30-16:30 | ||||
大宁路街道 | 周一至周日 | 彭江路188号 | 200072 | 56658618 |
8:30-11:30 ;13:30-16:30 | ||||
共和新路街道 | 周一至周日 | 平型关路487号 | 200072 | 56331590 |
8:30-11:30 ;13:30-16:30 | ||||
芷江西路街道 | 周一至周日 | 芷江西路151号 | 200070 | 66583382 |
8:30-11:30 ;13:30-16:30 | ||||
宝山路街道 | 周一至周日 | 宝昌路519号 | 200071 | 56301203 |
8:30-11:30 ;13:30-16:30 | ||||
天目西路街道 | 周一至周日 | 沪太路150号 | 200070 | 36392197 |
9:00-11:30 ;13:30-16:30 | ||||
临汾路街道 | 周一至周日 | 临汾路335号 | 200435 | 56796194 |
9:00-11:30 ;13:30-16:30 | ||||
宝山区社区事务中心地址及电话 | ||||
单 位 | 服务时间 | 地 址 | 邮 编 | 电 话 |
(国家法定节假日除外) | ||||
友谊路街道 | 周一至周五8:30-11:15 13:00-17:00 | 永清路899号 | 201999 | 56122006 |
周六至周日8:30-11:00 | ||||
13:00-16:30 | ||||
吴淞街道 | 周一至周日8:30-17:00 | 淞青路151号 | 200940 | 56572070 |
张庙街道 | 周一至周五8:30-11:00 | 泗塘二村108号 | 200431 | 56766195 |
13:00-16:30 | ||||
周六至周日8:30-11:00 | ||||
13:00-15:30 | ||||
大场镇 | 周一至周日8:30-11:30 13:00-16:30 | 沪太路2518号 | 200436 | 61671000 |
月浦镇 | 周一至周日8:30-16:30 | 德都路111号 | 200941 | 36303222 |
淞南镇 | 周一至周日9:00-16:30 | 长江南路595号 | 200441 | 66186332 |
高境镇 | 周一至周五8:30-11:00 | 河曲路108号 | 200439 | 66793002 |
13:00-16:30 | ||||
杨行镇 | 周一至周日8:30-16:30 | 松兰路826号 | 201901 | 66760060 |
庙行镇 | 周一至周五8:30-11:30 | 长江西路2700号 | 200443 | 56475979 |
13:00-16:30 | ||||
顾村镇 | 周一至周日8:30-16:30 | 电台南路7号 | 201906 | 66048603 |
罗店镇 | 周一至周日8:30-16:30 | 祁北东路209号 | 201908 | 56865420 |
罗泾镇 | 周一至周五8:30-16:30 | 陈行街125号 | 200949 | 56873707 |
杨浦区社区事务中心地址及电话 | ||||
单 位 | 服务时间 | 地 址 | 邮 编 | 电 话 |
(国家法定节假日除外) | ||||
定海路街道 | 周一至周日 8:30—11:30;13:30—17:00 | 长阳路3066号 | 200090 | 65207539 |
大桥街道 | 周一至周日 8:30—11:30;13:30—17:00 | 平凉路1730号 | 200090 | 65701838 |
平凉路街道 | 周一至周日 8:30—11:30;13:30—17:00 | 吉林路18号 | 200082 | 65850953 |
江浦路街道 | 周一至周日 8:30—11:30;13:30—17:00 | 许昌路1150号 | 200082 | 65853533 |
长白新村街道 | 周一至周日 8:30—11:30;13:30—17:00 | 延吉东路107号 | 200093 | 55832067 |
延吉新村街道 | 周一至周日 8:30—11:30;13:30—17:00 | 延吉中路77号 | 200093 | 65251756 |
控江路街道 | 周一至周日 8:30—11:30;13:30—17:00 | 周家嘴路3209号 | 200093 | 55803280 |
四平路街道 | 周一至周日 8:30—11:30;13:30—17:00 | 鞍山路158号 | 200092 | 65145236 |
殷行街道 | 周一至周日 8:30—11:30;13:30—17:00 | 国和路1047号 | 200438 | 65063740 |
五角场街道 | 周一至周日 8:30—11:30;13:30—17:00 | 政通路100弄11号 | 200433 | 55621137 |
五角场镇 | 周一至周日 8:30—11:30;13:30—17:00 | 国和路425号 | 200433 | 65564636 |
新江湾城街道 | 周一至周日 8:30—11:30;13:30—17:00 | 政悦路329号 | 200438 | 55130258 |
嘉定区社区事务中心地址及电话 | ||||
单位 | 服务时间 | 地址 | 邮编 | 电话 |
安亭镇 | 周一至周五 | 民丰路988号 | 201805 | 69578880 |
8:00-11:00 ;13:00-17:00 | ||||
周六至周日 | ||||
9:00-11:00;13:00-16:00 | ||||
马陆镇 | 周一至周五8:00-16:30 | 沪宜公路2228号 | 201801 | 59156713 |
周六至周日8:30-16:00 | ||||
南翔镇 | 周一至周日 | 古漪园路358号 | 201802 | 39121161 |
8:00-11:00 ;13:00-17:00 | ||||
江桥镇 | 周一至周五8:30-17:00; | 华江路129弄5号楼 | 201803 | 69001302 |
周六至周日9:00-16:30 | ||||
徐行镇 | 周一至周五 | 新建一路1568号 | 201808 | 59559801 |
8:30-11:00 ;13:00-17:00 | ||||
周六至周日 | ||||
8:30-11:00 ;13:00-16:30 | ||||
外冈镇 | 周一至周五8:30-16:30; | 瞿门路518号 | 201806 | 39106683 |
周六至周日8:30-16:00 | ||||
华亭镇 | 周一至周五8:00-16:30 | 高石公路1433号 | 201811 | 39981040 |
周六至周日8:30-16:00 | ||||
嘉定镇街道 | 周一至周五8:30-17:00; | 塔城路360弄8号 | 201800 | 59928106 |
周六至周日8:30-16:00 | ||||
新成路街道 | 周一至周五8:30-17:00 | 新成路155号 | 201822 | 59986381 |
周六至周日8:30-16:00 | ||||
真新街道 | 周一至周五8:30-17:00; | 清峪路985号 | 201824 | 59197632 |
周六至周日9:00-16:00 | ||||
嘉定工业区 | 周一至周五 | 永盛路2703号 | 201821 | 69960031 |
8:30-11:30 ;13:00-17:00 | ||||
周六至周日8:30-16:00 | ||||
菊园新区 | 周一至周五8:30-17:00 | 平城路811号 | 201800 | 69016000/69991000 |
周六至周日8:30-16:30 | ||||
青浦区社区事务中心地址及电话 | ||||
单位 | 服务时间 | 地址 | 邮编 | 电话 |
(国家法定节假日除外) | ||||
香花桥街道 | 周一至周日8:30-16:30 | 香大路1001号 | 201712 | 59221919 |
赵巷镇 | 周一至周日8:30-16:30 | 镇中路580号 | 201703 | 59750070 |
重固镇 | 周一至周日8:30-16:30 | 赵重公路3025号 | 201706 | 59786333 |
盈浦街道 | 周一至周日8:30-16:30 | 胜利路111号 | 201700 | 69223601 |
朱家角镇 | 周一至周日8:30-16:30 | 沙家埭路18号 | 201713 | 59247703 |
练塘镇 | 周一至周日8:30-16:15 | 章练塘路900号 | 201715 | 59255965 |
金泽镇 | 周一至周日8:30-16:00 | 金溪路119号 | 201718 | 59261029 |
徐泾镇 | 周一至周日8:30-16:30 | 明珠路800号 | 201702 | 59760342 |
华新镇 | 周一至周日8:30-16:30 | 华强街585号 | 201708 | 59797741 |
夏阳街道 | 周一至周日8:30-16:30 | 城中南路58号 | 201700 | 59731779 |
白鹤镇 | 周一至周日8:30-16:00 | 建屯路130号 | 201709 | 59212666 |
松江区社区事务中心地址及电话 | ||||
单位 | 服务时间 | 地址 | 邮编 | 电话 |
岳阳街道 | 周一至周五8:30-11:30;13:00-17:00; | 松江区人民北路73弄1号 | 201699 | 57812808 |
双休日9:00-11:00;13:00-16:30 | ||||
永丰街道 | 周一至周五8:30-16:30;双休日9:00-11:00;13:00-15:30 | 松江区仓华路623号 | 201699 | 67814945 |
方松街道 | 周一至周五8:30-16:30; | 松江区文涵路733号 | 201620 | 37021526 |
双休日:8:30-11:00;13:00-15:30 | ||||
(分中心)周一至周五8:30-11:00;13:00-16:30 | 松江区广富林路1096号 | 201620 | 67686011*8001 | |
中山街道 | 周一至周五8:30-11:00;13:00-17:00; | 茸梅路139号 | 201613 | 57786257 |
双休日9:00-11:00;13:00-15:30 | ||||
泗泾镇 | 周一至周五8:30-11:00;13:00-16:30; | 泗泾镇文化路298号 | 201601 | 57611712 57613760 |
双休日9:00-11:00;13:00-15:30 | ||||
佘山镇 | 周一至周五8:30-11:00;13:00-16:30; | 佘山镇佘新路358号 | 201602 | 57659776 |
双休日9:00-11:00;13:00-15:30 | ||||
洞泾镇 | 周一至周五8:30-11:00;13:00-16:30; | 洞泾镇长兴路622号 | 201619 | 57672532 |
双休日9:00-11:00;13:30-15:30 | ||||
车墩镇 | 周一至周五8:30-11:00;13:00-16:30; | 车墩镇影视路28弄1号 | 201611 | 67654573 |
双休日9:00-11:00;13:00-15:30 | ||||
新桥镇 | 周一至周五8:30-11:00;13:00-16:30; | 新桥镇新站路460号 | 201612 | 57642626 |
双休日9:00-11:00;13:00-15:30 | ||||
(分中心1)周一、周三、周五9:00-11:00;13:00-15:00 | 新桥镇民兴路595弄88号 | 201612 | 67677905 | |
(分中心2)周二、周四9:00-11:00;13:00-15:00 | 新桥镇茜浦路600弄2号 | 201612 | 67616129 | |
九亭镇 | 周一至周五8:30-11:30;13:00-16:30; | 九新公路219号 | 201615 | 57635300 |
双休日9:00-11:00;13:00-15:30 | ||||
泖港镇 | 周一至周日8:30-11:00;13:00-16:30 | 泖港镇中南路35号 | 201607 | 57863486 |
石湖荡镇 | 周一至周日8:00-11:00;13:00-16:00 | 石湖荡镇古松路118号 | 201604 | 57753525 |
新浜镇 | 周一至周五8:30-11:30;12:30-16:30; | 新浜镇绿街398号 | 201605 | 57892224 |
双休日9:00-11:00;13:00-15:30 | ||||
叶榭镇 | 周一至周五8:30-11:00;12:20-16:20; | 叶榭镇双拥路求仁路口 | 201609 | 57805798 |
双休日9:00-11:00;13:00-15:30 | ||||
小昆山镇 | 周一至周五8:30-11:00;13:00-16:15; | 小昆山镇鹤溪街57号 | 201616 | 57761030 |
双休日9:00-11:00;13:00-15:30 | ||||
闵行区社区事务中心地址及电话 | ||||
单位 | 服务时间(国家法定节假日除外) | 地址 | 邮编 | 电话 |
虹桥镇 | 周一至周日 | 合川路2885号 | 201103 | 64658822 |
8:30-11:00 ;13:00-16:30 | ||||
(7—9月13:30—17:00) | ||||
莘庄镇 | 周一至周日 | 莘西南路158号 | 201199 | 34709928 |
8:00-11:00 ;13:00-16:30 | ||||
古美路街道 | 周一至周日 | 古龙路1139号 | 201101 | 54163600 |
8:30-11:30 ;13:00-16:30 | ||||
梅陇镇 | 周一至周五 | 莘朱路1925号 | 200237 | 64101370 |
8:30-11:00 ;13:00-16:30 | ||||
周六至周日 | ||||
8:30—11:00;13:00—16:00 | ||||
华漕镇 | 周一至周日 | 平乐路25号 | 201107 | 33509620 |
8:30-11:20 ;13:00-16:30 | ||||
吴泾镇 | 周一至周日 | 宝秀路555号 | 200241 | 54737105 |
8:30-11:00 ;13:00-16:15 | ||||
马桥镇 | 周一至周五 | 马桥西街21号 | 201111 | 64099685 |
8:00-11:00 ;13:00-16:30 | ||||
周六至周日 | ||||
8:30-11:00 ;13:00-16:00 | ||||
浦江镇 | 周一至周日 | 浦瑞路326号 | 201112 | 34302140 |
8:00-11:00 ;13:00-16:00 | ||||
江川路街道 | 周一至周日 | 鹤庆路398号 | 200240 | 64622694 |
8:30-11:30 ;13:30-16:30 | ||||
七宝镇 | 周一至周日 | 沪松公路577号 | 201101 | 54791001 |
8:00-11:00 ;13:00-16:30 | ||||
新虹街道 | 周一至周六 | 申滨路777号 | 201107 | 52962133 |
8:30-11:00 ;13:00-16:30 | ||||
周日 | ||||
8:30-11:00 ;13:00-16:00 | ||||
颛桥镇 | 周一至周日 | 联农路297号 | 201108 | 51870877 |
8:30-11:00 ;13:00-16:30 | ||||
莘庄工业区 | 周一至周日8:30-16:15 | 春光路710号 | 201199 | 34073405 |
金山区社区事务中心地址及电话 | ||||
单位 | 服务时间 | 地址 | 邮编 | 电话 |
(国家法定节假日除外) | ||||
石化街道 | 周一至周五 8:30-11:00 ;12:30-16:30 | 卫零路485 | 200540 | 57952735 |
周六至周日8:30-11:30 | ||||
朱泾镇 | 周一至周五8:30-11:00 ;13:00-16:30 | 人民路360号 | 201500 | 57321946 |
周六至周日8:30-11:00 | ||||
枫泾镇 | 周一至周五8:30-11:30 ;13:00-16:30 | 枫杰路51号 | 201501 | 57356613 |
周六至周日8:30-11:00 | ||||
张堰镇 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-16:30 | 东贤路951号 | 201514 | 57216581 |
周六至周日8:30-11:30 | ||||
亭林镇 | 周一至周五8:30-11:30 ;13:00-16:30 | 亭升路550弄33号 | 201505 | 67235408 |
周六至周日8:15-11:15 | ||||
吕巷镇 | 周一至周五 8:30-11:00 ;13:00-16:30 | 溪南路58号 | 201517 | 57377160 |
周六至周日8:30-11:30 | ||||
廊下镇 | 周一至周五8:30-11:30 ;13:00-16:30 | 景乐路228号 | 201516 | 57391430 |
周六至周日8:30-11:30 | ||||
金山卫镇 | 周一至周五8:30-11:00 ;13:00-16:30 | 古城路319号 | 201512 | 67260523 |
周六至周日8:15-11:15 | ||||
漕泾镇 | 周一至周五 8:15-11:15 ;13:00-16:30 | 中一西路601号 | 201507 | 57251817 |
周六至周日8:15-11:15 | ||||
山阳镇 | 周一至周五 8:30-11:00 ;13:00-16:30 | 亭卫公路1500号 | 201508 | 57242140 |
