序号 | 执行法院 | 执行案号 | 被执行人名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 住所地 | 立案标的(元) | 履行情况 | 失信情形 |
1 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执 1070号 | 广州君尊木业有限公司 | 579978349 | 邓新华 | 广州市白云区钟落潭镇大山路地18号101厂 | 154374元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
2 | 鹤山法院 | ((2016)粤0784执 927号 | 鹤山市峰业金属科技有限公司 | 810666916 | 刘艳峰 | 广东省鹤山市址山镇三田开发区 | 660912.4元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
3 | 鹤山法院 | 鹤山市鼎晟五金制品有限公司 | 570151871 | 周云平 | 广东省鹤山市址山镇云乡富云路l号B座 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 | ||
4 | 鹤山法院 | 鹤山市艺博工艺制品有限公司 | 724389285 | 周云开 | 广东省鹤山市云乡镇云东工业开发区 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 | ||
5 | 鹤山法院 | 鹤山市益富自行车有限公司 | 799336145 | 周云国 | 广东省鹤山市址山镇云乡紫云路40号6座 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 | ||
6 | 鹤山法院 | 鹤山市爱玛尼卫浴科技有限公司 | 56781811 | 周云国 | 广东省鹤山市址山镇云乡紫云路40号1座、6座、7座 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 | ||
7 | 鹤山法院 | 鹤山市同新五金卫浴实业有限公司 | 690480012 | 王建强 | 广东省鹤山市址山镇东溪开发区(廓村三田村塘里开发区) | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 | ||
8 | 鹤山法院 | 鹤山市国美卫浴科技实业有限公司 | 665005527 | 胡健军 | 广东省鹤山市址山镇平沙工业开发区 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 | ||
9 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执 1183号 | 鹤山市帝福水暖器材有限公司 | 05992674-8 | 沈元红 | 山市址山镇东溪开发区 | 3805元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
10 | 鹤山法院 | ((2016)粤0784执 1375号 | 鹤山市伟伦铜业科技有限公司 | 77922244X | 刘春霞 | 广东省鹤山市址山镇东溪开发区 | 1328361元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
11 | 鹤山法院 | 东兴神骏燃气具有限公司 | 56675618-1 | 李平安 | 广西壮族自治区防城港市东兴江平工业园 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 | ||
12 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执458号 | 鹤山市世龙卫浴实业有限公司 | 66988495-2 | 马仁君 | 广东省鹤山市址山镇大营区 | 806000元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
13 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执457号 | 鹤山市高峰织带制线有限公司 | 77015369-5 | 张志坚 | 东省鹤山市沙坪镇镇南筍山工业区 | 1090947.8元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
14 | 鹤山法院 | 江门市茗源堂养生茶业有限公司 | 05995640-2 | 马丁友 | 鹤山市沙坪镇鹤山大道 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 | ||
15 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1349号 | 鹤山市沙坪键龙运动帽加工厂 | l6192456-8 | 彭显贵 | 广东省鹤山市沙坪镇鹤山工业城68号 | 45279.62元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
16 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执709号 | 江门奥利诗家居有限公司 | 70255164 | 赵志会 | 广东省江门市新会区睦洲镇东环沙村民委员会宇字东围3#厂房 | 301409.5元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
17 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1555号 | 鹤山市拉非卫浴有限公司 | 05244728-5 | 唐国花 | 广东省鹤山市址山镇址山圩 | 6790.5元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
本文地址:https://www.betax.cn/2129.html
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
温馨提示:文章内容系作者个人观点,不代表贝它财经对观点赞同或支持。
版权声明:本文为转载文章,来源于 信用鹤山 ,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
温馨提示:文章内容系作者个人观点,不代表贝它财经对观点赞同或支持。
版权声明:本文为转载文章,来源于 信用鹤山 ,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!