序号 | 执行法院 | 执行案号 | 被执行人姓名(身份证号码) | 性别 | 住址 | 立案标的(元) | 履行情况 | 失信情形 |
1 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1477号 | 冯全照(440725196812281210) | 男 | 广东省鹤山市龙口镇粉洞村民委员会七星地村8号 | 9000 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
2 | 鹤山法院 | (2017)粤0784执38号 | 马琳(420202196712250454) | 男 | 广东省江门市蓬江区永盛二街2号之十一302 | 1017240 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
3 | 鹤山法院 | (2017)粤0784执26号 | 刘惠玲(450203197403130340) | 女 | 广西壮族自治区柳州市印峰区狮子巷狮子山小区1栋2单元501室 | 27680 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
4 | 鹤山法院 | (2017)粤0784执83号 | 李婉仪(44072519690410094X) | 女 | 广东省鹤山市沙坪镇高升邨12号502房 | 1013160 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
5 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1742号 | 农芳明(452129198101231423) | 女 | 广西崇左市江州区濑湍镇陇丰村停内屯033号 | 76850 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
6 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1769号 | 文孝云(430481198910101350) | 男 | 湖南省耒阳市大市乡八石村4组 | 5000 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
7 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1565号 | 蒋峰(430304197602012070) | 男 | 广东省珠海市香洲区人民西路168号12栋3单元201房 | 159968.5 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
8 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1712号 | 陈玉燕(440623195305034247) | 女 | 广东省佛山市顺德区龙江镇仙塘山口路紫贝街8号 | 35151.9 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
9 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1696号 | 马友祥(440725197006101814) | 男 | 广东省鹤山市鹤城镇城西村民委员会马屋村32号 | 78313.15 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
10 | 鹤山法院 | (2017)粤0784执159号 | 李国华(440711198003025410) | 男 | 广东省江门市蓬江区水南凤潮里152号606 | 288790.11 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
11 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1858号 | 刘昌林(510623197502065111) | 男 | 四川省中江县悦来镇群桥村2社 | 224780.85 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
12 | 鹤山法院 | (2017)粤0784执5号 | 李进广(440784199312191810) | 男 | 广东省鹤山市鹤城镇小官田村民委员会上大咀村41号 | 1267869.72 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
13 | 鹤山法院 | (2017)粤0784执47号 | 吕国秋(440725196212292119) | 男 | 广东省鹤山市共和镇泮坑村民委员会丰塘村39号 | 48856.5 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
14 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1729号 | 谢佩婵(440725197304291847) | 女 | 广东省鹤山市沙坪镇经纬花园80号701房 | 66846.28 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
15 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1921号 | 陈志文(440725197205081510) | 男 | 鹤山市沙坪镇人民西路厨房设备厂内 | 71057.5 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
16 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1723号 | 李婷婷(440784198202144824) | 女 | 广东省鹤山市沙坪镇新升苑11幢501房 | 76962.5 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
17 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1696号 | 潘丽珍(45042119751030854X) | 女 | 广东省鹤山市鹤城镇城西村民委员会马屋村32号 | 78313.15 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
18 | 鹤山法院 | (2017)粤0784执129号 | 任敏仪(440725196907280923) | 女 | 广东省鹤山市古劳镇双桥村民委员会姓冯墩村26号 | 50513.31 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
19 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1717号 | 谢雄伟(44078419720905187X) | 男 | 广东省鹤山市鹤城镇鹤城圩崑源路居委60号 | 42695.7 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
20 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1703号 | 霍兆科(440622196208215036) | 男 | 广东省佛山市禅城区南庄镇贺丰理教村南街三巷1号 | 10006.56 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
21 | 鹤山法院 | (2017)粤0784执64号 | 李转庆(440725196609180625) | 女 | 广东省鹤山市雅瑶镇昆东村民委员会文胡村76号 | 422295.76 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
22 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1910号 | 蔡燕芳(452523196401071964) | 女 | 广东省罗定市围底镇五华村委罗城岗40号 | 32052.5 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
23 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1520号 | 陈水金(45042119751009553X) | 男 | 鹤山市址山镇人民南路7房 | 59868.2 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
24 | 鹤山法院 | (2017)粤0784执83号 | 吕世荣(440725196704240913) | 男 | 广东省鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村一队38号 | 1013160 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
25 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1866号 | 郭德安(440784198612102715) | 男 | 鹤山市云东村民委员会山下村二队43号 | 9019 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
26 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1443号 | 赖月威(440784198610303011) | 男 | 广东省鹤山市宅梧镇白水带村民委员会浪塘村69号 | 56875 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
27 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1889号 | 吴霓雯(440725196701180329) | 女 | 广东省鹤山市沙坪镇桂北邨8号504房 | 641444.18 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
28 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1733号 | 付登明(510523196412053272) | 男 | 四川省泸州市江阳区蓝田镇蓝星街6号楼2单元1号 | 42837.48 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
29 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1544号 | 邓本维(440623196610273150) | 男 | 广东省佛山市顺德区乐从镇水藤村葵林三巷22号 | 10001.82 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
30 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1708号 | 肖志江(431023198802036219) | 男 | 湖南省郴州市永兴县洋塘乡铁龙村三组22号 | 12800 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
31 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1583号 | 陆国成(440725196608090011) | 男 | 广东省鹤山市沙坪街道人民路17号之九701房 | 80900 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
32 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1828号 | 冯柏钊(440725196602130932) | 男 | 广东省鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村三队 | 12746 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
33 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1823号 | 邓轩杭(440825198206083454) | 男 | 广东省徐闻县迈陈镇新地村077号 | 363842.95 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
34 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1874号 | 李宝乐(440784198706191210) | 男 | 鹤山市龙口镇三洞村民委员会蟠龙村18号 | 50025 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
35 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1848号 | 邹成贤(440825197510010052) | 男 | 广东省徐闻县徐城镇红旗二路100号 | 1435617 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
36 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1844号 | 甘贵流(452523197405095618) | 男 | 广西桂平市大洋镇竹塘村白竹屯151-1号 | 4375 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
37 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1754号 | 马乙标(440527196509161816) | 男 | 广东省普宁县下架山镇汤坑村农场东13号 | 169560.5 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
38 | 鹤山法院 | (2017)粤0784执167号 | 陈建辉(441611197903091334) | 男 | 广东省东源县仙塘镇圩镇1087号 | 3893709.55 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
39 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1848号 | 刘柳燕(441481198304234869) | 女 | 广东省深圳市宝安区西乡街道桃源居社区居委会十一区4栋202C房 | 1435617 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
40 | 鹤山法院 | (2017)粤0784执14号 | 黄智灵(440784198006041254) | 男 | 鹤山市龙口镇那白村民委员会新村95号 | 12800 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
41 | 鹤山法院 | (2017)粤0784执64号 | 胡锦耀(440725196507030036) | 男 | 广东省鹤山市沙坪镇新航路42号 | 422295.76 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
42 | 鹤山法院 | (2017)粤0784执恢3号 | 黄智灵(440784198006041254) | 男 | 鹤山市龙口镇那白村民委员会新村95号 | 13600 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
43 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1910号 | 陈斌(44283019631218341X) | 男 | 广东省罗定市围底镇五华村委罗城岗40号 | 32052.5 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
44 | 鹤山法院 | (2017)粤0784执34号 | 冯仕荣(440725196103170315) | 男 | 广东省鹤山市沙坪街道越塘村民委员会大朗村116号 | 67108 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
45 | 鹤山法院 | (2017)粤0784执41号 | 李海英(420528198611075043) | 女 | 湖北省长阳土家族自治县贺家坪镇贺家坪村四组 | 131452.5 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
46 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执恢139号 | 李娅(500101199010163542) | 女 | 重庆市万州区天城东路633号 | 3949033.82 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
47 | 鹤山法院 | (2017)粤0784执17号 | 邓超然(440725196507140657) | 男 | 鹤山市雅瑶镇昆东村民委员会邓屋村9号 | 10000 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
48 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1910号 | 蔡燕芬(452523196808181962) | 女 | 广西桂平市金田镇罗蛟村白额角屯21号 | 32052.5 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
49 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1707号 | 李志坚(440784198106173035) | 男 | 广东省鹤山市宅梧镇双龙村民委员会秀坑村113号 | 549595 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
50 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1707号 | 麦春花(440784198801133027) | 女 | 广东省鹤山市宅梧镇下沙村民委员会布吕村79号 | 549595 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
51 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1707号 | 李伟堂(440725195711093013) | 男 | 广东省鹤山市宅梧镇双龙村民委员会秀坑村113号 | 549595 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
52 | 鹤山法院 | (2017)粤0784执129号 | 李雪玲(440725196410070920) | 女 | 广东省鹤山市古劳镇双桥村民委员会烂瓦屋村40号 | 50513.31 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
53 | 鹤山法院 | (2017)粤0784执129号 | 叶颜芳(440725195406210922) | 女 | 广东省鹤山市古劳镇双桥村民委员会姓叶村57号 | 50513.31 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
54 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1707号 | 李志良(440784198704073018) | 男 | 广东省鹤山市宅梧镇双龙村民委员会秀坑村113号 | 549595 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
55 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1773号 | 李振江(440784198507154839) | 男 | 鹤山市沙坪街道办事处乐民邨117号401房 | 56983505.53 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
56 | 鹤山法院 | (2017)粤0784执恢2号 | 欧惠英(440622196604025429) | 女 | 佛山市南海区丹灶镇荷村新村十五巷7号 | 705106.24 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
57 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1773号 | 李巧惠(440725197310180027) | 女 | 鹤山市沙坪镇前进路11号501房 | 56983505.53 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
58 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1773号 | 吴兆强(440725197003290015) | 男 | 鹤山市沙坪镇前进路11号501房 | 56983505.53 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
59 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1860号 | 凌东(452623197509283336) | 男 | 广西田东县朔良镇六羊村那班屯30号 | 93838.95 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
60 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1836号 | 黄婉娜(440783198504233324) | 女 | 广东省鹤山市宅梧镇上沙村民委员会黄屋村77号 | 111576 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
61 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1849号 | 张玉兵(522225199702180417) | 男 | 广东省江门市蓬江区棠下镇三堡村 | 132154.36 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
62 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1836号 | 黄庆德(440784198404103019) | 男 | 广东省鹤山市宅梧镇上沙村民委员会黄屋村77号 | 111576 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
63 | 鹤山法院 | (2017)粤0784执137号 | 辜国勤(512323198301087226) | 女 | 重庆市南充市三泉镇马嘴村7组 | 284869.64 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
64 | 鹤山法院 | (2017)粤0784执129号 | 叶超明(440725195807160911) | 男 | 广东省鹤山市古劳镇双桥村民委员会姓叶村57号 | 50513.31 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
65 | 鹤山法院 | (2017)粤0784执129号 | 冯健华(440725197210160918) | 男 | 广东省鹤山市古劳镇双桥村民委员会姓冯墩村26号 | 50513.31 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
66 | 鹤山法院 | (2017)粤0784执167号 | 罗萍(441781198103092725) | 女 | 广东省东源县仙塘镇圩镇1087号 | 3893709.55 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
67 | 鹤山法院 | (2017)粤0784执恢12号 | 陈敏英(440725197112190021) | 女 | 鹤山市沙坪镇新业路锦绣华虹27号502房 | 52000 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
68 | 鹤山法院 | (2017)粤0784执恢12号 | 王国元(44072519661012003X) | 男 | 鹤山市沙坪镇兴业苑12号404房 | 52000 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
本文地址:https://www.betax.cn/2127.html
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
温馨提示:文章内容系作者个人观点,不代表贝它财经对观点赞同或支持。
版权声明:本文为转载文章,来源于 信用鹤山 ,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
温馨提示:文章内容系作者个人观点,不代表贝它财经对观点赞同或支持。
版权声明:本文为转载文章,来源于 信用鹤山 ,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!