序号 | 执行法院 | 执行案号 | 被执行人姓名(身份证号码) | 性别 | 住址 | 立案标的(元) | 履行情况 | 失信情形 |
1 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1436号 | 梁永彬 (44078419950416303X) | 男 | 广东省鹤山市宅梧镇下沙村民委员会上佃村78号 | 86077.3 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
2 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1436号 | 刘 顺 (430523199209126652) | 男 | 湖南省邵阳县下花桥镇巩桥村毛坪组24号 | 86077.3 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
3 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1315号 | 陈志军(44078419811101213X) | 男 | 广东省鹤山市共和镇里元村民委员会 合咀村43号 | 59273.48 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
4 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1519号 | 汪贵长(342829197106223332) | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇建东村剑桥组 | 58258.95 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
5 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1276号 | 李毅华(440784198610294813) | 男 | 广东省鹤山市沙坪镇华侨新村28幢703房 | 294336.5 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
6 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1397号 | 周子淳(510522198008283124) | 女 | 四川省合江县大桥镇飞龙村二社61号 | 197825 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
7 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执542号 | 张剑辉(440784199008101833) | 男 | 广东省鹤山市鹤城镇南星村民委员会鸡仔地村87号 | 195862.5元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
8 | 鹤山法院 | 张剑瑛(440784199203311844) | 女 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 | |||
9 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1323号 | 邓彬(511323199701053475) | 男 | 四川省南充市蓬安县诸家乡五星村3组9号 | 1000元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
10 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1334号 | 肖志江 (431023198802036219) | 男 | 湖南省郴州市永兴县洋塘乡铁龙村三组22号 | 4000元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
11 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执49号 | 何一峰(11010419701112303X) | 男 | 北京市宣武区白广路7号北楼1层3号 | 429994.17元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
12 | 鹤山法院 | 何一然(11010419771030303X) | 男 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 | |||
13 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1009号 | 梁国强(440725195407010017) | 男 | 广东省鹤山市碧桂园花园里A区11街3号 | 49864.21元 | 部分没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
14 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执339号 | 许展华(440725197309093014) | 男 | 广东省鹤山市沙坪镇银行路59号804房 | 101250元 | 部分没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
15 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1053号 | 焦飞跃(431081198110253777) | 男 | 湖南省资兴市蓼江镇大坪村高冲五组5号 | 342171.5元 | 部分履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
16 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执641号 | 石春华(440783199703100019) | 男 | 广东省开平市月山镇水一新安村30号 | 23600元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
17 | 鹤山法院 | 张军福(440783199210170019) | 男 | 广东省开平市月山镇水四那青村3巷2号 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 | ||
18 | 鹤山法院 | 张家灵(440783199604220015) | 男 | 广东省开平市月山镇水四那青村3巷4 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 | ||
19 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1077号 | 邓学仁(430682197710086232) | 男 | 湖南省临湘市城西北路14号 | 33070.4元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
20 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执704号 | 任泳嫦(440725197608040924) | 女 | 广东省鹤山市古劳镇连南村民委员会梧坑村2号 | 25258.1元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
21 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执483号 | 麦维坤(440725196306083617) | 男 | 广东省鹤山市双合镇先驱村民委员会罗洞坳村29号 | 10268.1元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
22 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执54号 | 周余华(452423196505112614) | 男 | 广西藤县象棋镇洛塘村村顶组42号 | 42877.5元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
23 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执 号 | 李惠贤(440784198212061520) | 女 | 广东省鹤山市雅瑶镇黄洞村民委员会黄洞村二队87号 | 3600元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
24 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1200号 | 邓永昌(440623196903193154) | 男 | 广东省佛山市顺德区乐从镇罗沙村北上大巷9号 | 30819.44元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
25 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1285号 | 廖七星(440725196304201819) | 男 | 广东省鹤山市鹤城镇南中村民委员会合水口村33号 | 80987.18元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
26 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1320号 | 陈辉锋(440701197008081211) | 男 | 广东省江门市蓬江区港口二路4号之二502 | 1491211.74元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
27 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1217号 | 梁文聪(440681197901292392) | 男 | 广东省佛山市顺德区陈村镇锦龙街前北七巷1号 | 20104.49元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
28 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1118号 | 邱根祥(440784198309201833) | 男 | 广东省鹤山市鹤城镇城西村民委员会合底村26号 | 86223.16元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
29 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执恢67号 | 刘兴华(440721196409266832) | 男 | 广东省鹤山市沙坪镇恒昌花园88号801房 | 2016592元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
30 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执恢88号 | 陈升龙(422325197406061838) | 男 | 广东省鹤山市沙坪镇岗贝苑24号402房 | 161742.5元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
31 | 鹤山法院 | 魏红良(422325197411191864) | 女 | 广东省鹤山市沙坪镇岗贝苑24号402房 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
本文地址:https://www.betax.cn/2116.html
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
温馨提示:文章内容系作者个人观点,不代表贝它财经对观点赞同或支持。
版权声明:本文为转载文章,来源于 信用鹤山 ,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
温馨提示:文章内容系作者个人观点,不代表贝它财经对观点赞同或支持。
版权声明:本文为转载文章,来源于 信用鹤山 ,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!