序号 | 执行法院 | 执行案号 | 被执行人姓名(身份证号码) | 性别 | 住址 | 立案标的(元) | 履行情况 | 失信情形 |
1 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1520号 | 陈水金 (45042119751009553X) | 男 | 广东省鹤山市址山镇人民南路7房 | 59868.2元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
2 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1401号 | 吴喜祥 (532126197810041151) | 男 | 云南省昭通市永善县黄华镇米贴村道坪社1号 | 143107.5 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
3 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1401号 | 黄秋娣 (441881198508275621) | 女 | 广东省清远市英德英城峰光西路云岭路交汇处翡翠银湾B幢502房 | 143107.5 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
4 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执恢79号 | 李志沣(440784198204170620) | 女 | 广东省鹤山市雅瑶镇陈山村民委员会会坑村132号 | 80000元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
5 | 鹤山法院 | 张广权(44072519740403061X) | 男 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 | |||
6 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执恢51号 | 吕响亮(440725196204192118) | 男 | 广东省鹤山市共和镇铁岗社区居委会大元村55号 | 30014.39元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
7 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执712号 | 潘康保(440823198606016231) | 男 | 广东省遂溪县洋青镇曲水村103号 | 712969元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
8 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执138号 | 冯启杰(440725197206290613) | 男 | 广东省鹤山市沙坪镇康乐苑20号501房 | 205446元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
9 | 鹤山法院 | 温洁清(440784197809224842) | 女 | 广东省鹤山市沙坪街道富华邨5座12号604房 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 | ||
10 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1306号 | 曹猛先(513026197801194158) | 男 | 四川省南江双流乡元包村1社 | 1176818.42元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
11 | 鹤山法院 | 吴培智(51192219821228416X) | 女 | 四川省南江双流乡元包村1社 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 | ||
12 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执756号 | 李庆池(440602196606100319) | 男 | 广东省佛山市禅城区影荫路22号1座1602房 | 305800元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
13 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1145号 | 吴子榕(440725197202143034) | 男 | 广东省鹤山市宅梧镇泗云村民委员会云独村三队73号 | 406347.48元 | 部分没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
14 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1070号 | 邓新华(362131197407221733) | 男 | 江西省赣州市宁都县田头镇坪上村杨田组20号 | 154374元 | 部分没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
15 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执927号 | 刘艳峰(411081197804054096) | 男 | 河南省禹州市褚河乡肖庄村8组 | 660912.4元 | 部分履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
16 | 鹤山法院 | 刘彩娜(411081197803024127) | 女 | 河南省禹州市褚河乡肖庄村8组 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 | ||
17 | 鹤山法院 | 周云国(510226197401239511) | 男 | 重庆市合川市双凤镇苑花村2组19号附3号 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 | ||
18 | 鹤山法院 | 李先华(510226197805059285) | 女 | 重庆市合川市双凤镇苑花村2组19号附3号 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 | ||
19 | 鹤山法院 | 周云开(510226196901299516) | 男 | 重庆市合川市双凤镇苑花村2组19号附l号 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 | ||
20 | 鹤山法院 | 张茂楠(510522199001194414) | 男 | 四川省绵阳市涪城区元兴路2号 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 | ||
21 | 鹤山法院 | 许春生(E121311825台湾高雄) | 男 | 现居住在鹤山市址山镇蕊茂五金厂 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 | ||
22 | 鹤山法院 | 蒋春梅(510522196801284422) | 女 | 四川省合江县车辋镇滨溪路30号附l号 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 | ||
23 | 鹤山法院 | 王建强(440684198102076910) | 男 | 广东省佛山市高明区荷城街道白土屋村242号 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 | ||
24 | 鹤山法院 | 谭细芬(440684198204180049) | 女 | 广东省佛山市高明区荷城街道白土屋村3号 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 | ||
25 | 鹤山法院 | 胡健军(510132197109285731) | 男 | 四川省新津县新平镇仙鹤村4组34号 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 | ||
26 | 鹤山法院 | 胡光玉(510132197105252422) | 女 | 四川省新津县新平镇仙鹤村4组34号 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 | ||
27 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执989号 | 练伟雄(440725620603181) | 男 | 鹤山市沙坪镇人民西路毛纺厂内 | 11428.73元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
28 | 鹤山法院 | 谢金莲(440725601108182) | 女 | 鹤山市沙坪镇新湖桂林苑64号501房 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 | ||
29 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1375号 | 陈嫒辉(452527198109242046) | 女 | 广西陆川县良田镇车田村坡塘十五队18-1号 | 1328361元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
30 | 鹤山法院 | 刘春霞(45252819690807826X) | 女 | 广西博白县文地镇南凭村上凭队056号 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 | ||
31 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执458号 | 马仁君(512527197207241399) | 男 | 四川省宜宾县白花镇黄坝村青杠组15号 | 806000元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
32 | 鹤山法院 | 刘秀英(512527197411031145) | 女 | 四川省宜宾县永兴镇玉皇村五星组 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 | ||
33 | 鹤山法院 | 谭杰辉(440783197907080815) | 男 | 广东省开平市水口镇后溪见龙村3巷11号 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 | ||
34 | 鹤山法院 | 黎样巧(440783197907040821) | 女 | 广东省开平市水口镇后溪见龙村3巷11号 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 | ||
35 | 鹤山法院 | 谭杰权(440724197504200819) | 男 | 广东省开平市水口镇后溪见龙村3巷11号 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 | ||
36 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1291号 | 李国枝(440725197110233331) | 男 | 广东省鹤山市双合镇双桥村民委员会莲村三队25号 | 2388.95元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
37 | 鹤山法院 | 李池长(440725196401173311) | 男 | 广东省鹤山市双合镇双桥村民委员会莲村三队227号 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 | ||
38 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1313号 | 罗俊虎(512922197306175956) | 男 | 四川省南部县碾垭乡马头庙村7组03号 | 21022.5元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
39 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1490号 | 吕红艺(440725197908192110) | 男 | 广东省鹤山市共和镇铁岗社构居委会三闸村67号 | 8000元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
40 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1489号 | 张文炫(522225199710238738) | 男 | 贵州省思南县天桥乡耙都村山羊井组 | 1000元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
41 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1467号 | 麦星华(440725197804013317) | 男 | 鹤山市双合镇泗合村民委员会八字门村七队3巷17号 | 400000元 | 部分没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
42 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1512号 | 练昌润(440981198604286819) | 男 | 广东省茂名市高州市马贵镇深水大坑村11号 | 20000元 | 部分没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
43 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执457号 | 张慧君(440784198210292712) | 男 | 广东省鹤山市云乡镇云乡圩居委会 | 1090947.8元 | 部分履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
44 | 鹤山法院 | 温丽燕(440784198108221221) | 女 | 广东省鹤山市龙口镇协华村民委员会新村二队4号 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 | ||
45 | 鹤山法院 | 吴伟佳(44072119670911681X) | 男 | 广东省江门市蓬江区棠下镇天乡村民委员会沙田村3号 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 | ||
46 | 鹤山法院 | 陈友银(440725197209032740) | 女 | 广东省江门市蓬江区棠下镇天乡村民委员会沙田村3号 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 | ||
47 | 鹤山法院 | 张志坚(440725197004092715) | 男 | 广东省鹤山市云乡镇云中村民委员会坳下村54号 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 | ||
48 | 鹤山法院 | 麦杰珍(440725197306103627) | 女 | 广东省鹤山市沙坪镇鹤山碧桂园鹤起香泉二街82号 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 | ||
49 | 鹤山法院 | 马丁友(440725197611171810) | 男 | 鹤山市鹤城镇鹤城圩崑源路居委60号 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 | ||
50 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1190号 | 邝春梅(440783198108030840) | 女 | 广东省开平市水口镇唐联罗冈村6巷19号 | 867761.38元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
51 | 鹤山法院 | 郭华利(440724197708120810) | 男 | 广东省开平市水口镇唐联罗冈村6巷19号 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 | ||
52 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1402号 | 张剑瑛(440784199203311844) | 女 | 广东省鹤山市鹤城镇南星村民委员会鸡仔地村87号 | 153369元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
53 | 鹤山法院 | 张剑辉(440784199008101833) | 男 | 广东省鹤山市鹤城镇南星村民委员会鸡仔地村87号 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 | ||
54 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执683号 | 刘万和(440725197108092154) | 男 | 广东省鹤山市共和镇新连村民委员会古井村63号 | 35000元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
55 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执恢87号 | 胡启辉(440725196006160916) | 男 | 广东省鹤山市沙坪镇坡山村民委员会棠美村182号 | 95270元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
56 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执991号 | 张毅(440784198202204815) | 男 | 广东省深圳市福田区竹子林四路8号香诗美林花园8栋15A | 1185000元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
57 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执恢95号 | 盘环苋(440723197704291923) | 女 | 广东省江门市新会区睦洲镇莲腰第二队156号 | 1118528.9元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
58 | 鹤山法院 | 翁光炎(440784197411085616) | 男 | 广东省江门市新会区睦洲镇莲腰第二队156号 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 | ||
59 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1635号 | 钟国恩(440784199702031812) | 男 | 鹤山市鹤城镇坪山村民委员会水心村新村队54号 | 8000元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
60 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1636号 | 李健能(440784199401221516) | 男 | 鹤山市桃源镇富岗村民委员会富屋四村141号 | 4000元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
61 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1637号 | 钟志恩(440784199609211857) | 男 | 鹤山市鹤城镇坪山村民委员会水心村新村队54号 | 8000元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
62 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1644 号 | 徐仕永(441881198402026336) | 男 | 广东省英德市东华镇大镇居委会镇一组 | 4000元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
63 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1645号 | 李高志(440784198612214813) | 男 | 广东省鹤山市龙口镇三凤村委会逢贵村281号 | 2000元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
64 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1646 号 | 莫华富(452330197307101650 ) | 男 | 广西壮族自治区平乐县源头镇金井村委马槽村011号 | 10000元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
65 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1647 号 | 刘建新(452330197311031632 ) | 男 | 广西壮族自治区平乐县源头镇金井村委田厂村006号 | 10000元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
66 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1648号 | 余志宇(440784198601023018) | 男 | 广东省鹤山市宅梧镇靖村村民委员会大村109号 | 2000元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
67 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1783号 | 叶健伟(440785199708306617) | 男 | 广东省恩平市沙湖镇李边村民委员会狮村2巷3号 | 2000元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
68 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执 1784号 | 胡新强(440784198409290634) | 男 | 鹤山市雅瑶镇古蚕村民委员会古蚕村二队11号 | 2000元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
69 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1685号 | 黎锦钊(440782199010106817) | 男 | 广东省江门市蓬江区棠下镇虎岭村委会南二村114号 | 1000元 | 部分没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
70 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执 1686号 | 梁冠平(440725196610050633) | 男 | 广东省鹤山市沙坪街道富华邨10座65号403房 | 1000元 | 部分没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
71 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1484号 | 王又军(42212119720930323X) | 男 | 湖北省黄冈市黄州区堵城镇王岭一组前线58号 | 80000元 | 部分履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
72 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1688号 | 杨昌文(532627198204041934) | 男 | 云南省文山壮族苗族自治州广南县烂箐小水井小组 | 5000元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
73 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1634号 | 周志勇(440784199702281811) | 男 | 鹤山市鹤城镇新联村民委员会石九湾村71号 | 5000元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
74 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1638号 | 张健华(440784199609211857) | 男 | 鹤山市鹤城镇南洞村民委员会公鱼坑村9号 | 6000元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
75 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1678号 | 黄锋(452728198209194819) | 男 | 广西壮族自治区河池市东兰县兰木乡同仕村纳表屯21号 | 30000元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
76 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1675号 | 李振云(450922198403033972) | 男 | 广西陆川县古城镇良村核必队16号 | 10000元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
77 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1674号 | 梁奋升(450422199208252413) | 男 | 广西壮族自治区梧州市藤县新庆镇新庆村西塘组20号 | 2000元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
78 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1676号 | 区卓勤(440725196310051511) | 男 | 广东省鹤山市桃源镇蟠龙村民委员会黄岗村31号 | 2000元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
79 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1780号 | 杜贵生(440725196303171814) | 男 | 广东省鹤山市鹤城镇小官田村委杜屋村四队72号 | 100000元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
80 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1677号 | 韦理念(452702197702152075) | 男 | 广西壮族自治区宜州市北山镇怀道村大仙屯161号 | 10000元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
81 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1781号 | 蔡少雄(440784199401191812) | 男 | 鹤山市鹤城镇坪山村民委员会河南村17号 | 3000元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
82 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1536号 | 舒积辉(450331199601053315) | 男 | 广西壮族自治区荔浦县双江镇永福村古隘屯8号 | 2000元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
83 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1514号 | 陈存杭(440801198406192910) | 男 | 广东省湛江市市辖区民安镇调低村188号 | 4000元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
84 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1513号 | 陈保明(440801198708052956) | 男 | 广东省湛江市市辖区民安镇调低村170号 | 3000元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
85 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1782号 | 植枝深(452421197204240235) | 男 | 广西壮族自治区梧州市岑溪市南渡镇六丰村古榄九组120号 | 30000元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
86 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执1802号 | 王告(452625197309242014) | 男 | 广西壮族自治区德保县荣华乡上河村坡列屯41号 | 150000元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
87 | 鹤山法院 | (2016)粤0784执恢128号 | 易国文(440725196410080352) | 男 | 鹤山市沙坪镇桥函村民委员会大有坊村 | 26236.60元 | 完全没有履行 | 没有履行法律文书确定的义务,又没有申报财产情况 |
本文地址:https://www.betax.cn/2113.html
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
温馨提示:文章内容系作者个人观点,不代表贝它财经对观点赞同或支持。
版权声明:本文为转载文章,来源于 信用鹤山 ,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
温馨提示:文章内容系作者个人观点,不代表贝它财经对观点赞同或支持。
版权声明:本文为转载文章,来源于 信用鹤山 ,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!