国家安全监管总局公布2017年第三批联合惩戒“黑名单”
涉及企业158家、责任人员169人
近日,国家安全监管总局按照《对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法》的有关规定,公布了2017年第三批安全生产失信联合惩戒“黑名单”单位及其人员名单,并向全国社会信用信息共享平台和相关部门推送,实施联合惩戒。
据了解,本次公布的2017年第三批联合惩戒“黑名单”数量超过前5批的总和,涉及158家生产经营单位,责任人员169人。由2015年以来公布的5批共69家失信企业增加到本批158家企业,数量大幅提升,体现了各级安全监管监察部门开展联合惩戒工作力度不断加大,这是要向社会向企业发出一个强烈信号,安全生产的诚信制度建设是持续的,是越来越强化的,从而让企业守法、尊法,做好安全生产工作的主动性和自觉性。
获悉,本次纳入失信联合惩戒“黑名单”管理的158家企业,主要包括:存在严重违法违规行为,导致发生较大及以上安全生产责任事故的;未按规定取得安全生产许可,擅自开展生产经营建设活动的;瞒报事故的;存在重大生产安全事故隐患,或职业病危害严重超标,下达整改指令后不及时整改,仍组织从业人员冒险作业的;采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗安全监管监察的;被责令停产停业整顿,仍然从事生产经营建设活动的;超层越界开采的;事故发生后故意破坏现场,伪造有关证据资料,妨碍、对抗事故调查的等8类情形。企业是安全生产的责任主体单位,必须严格遵守法律法规,严守信誉,一旦违法必遭处罚,要在安全生产领域积极营造市场公平竞争、诚实守信的环境,让失信企业“一处失信、处处受限”。
国家安全生产监督管理总局公告
2017年第16号
根据《国家安全监管总局关于印发<对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法>的通知》(安监总办〔2017〕49号)的规定,经审核,将河北亿能烟塔工程有限公司等158家生产经营单位及其有关人员纳入安全生产失信联合惩戒“黑名单”管理,现予公告。
附件:2017年第三批安全生产失信联合惩戒“黑名单”单位及其人员名单
序号 | 单位名称 | 注册地址 | 统一社会信用代码 | 主要责任人 | 身份证号 | 纳入理由 |
1 | 河北亿能烟塔工程有限公司 | 河北省邯郸市成安工业园区 | 911304247554877932 | 张运平王朝阳 | 张运平130403********1235 王朝阳371002********4513 | 存在严重违法违规行为,发生特别重大生产安全责任事故。 |
2 | 中南电力设计院有限公司 | 湖北省武汉市武昌区中南二路12号 | 914200001775634079 | 关业林 | 420106********4039 | 存在严重违法违规行为,发生特别重大生产安全责任事故。 |
3 | 上海斯耐迪工程咨询有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区 | 91310000630264182T | 赵有生 | 220204********2719 | 存在严重违法违规行为,发生特别重大生产安全责任事故。 |
4 | 江西赣能股份有限公司丰城三期发电厂 | 江西省丰城市石上村 | 91360981352080147F | 吴纪 | 362202********7611 | 存在严重违法违规行为,发生特别重大生产安全责任事故。 |
5 | 甘肃西沟矿业有限公司 | 甘肃省张掖市肃南县祁丰乡腰泉村 | 91620721MA720TKX8P | 陈新波 | 110108********2234 | 存在严重违法违规行为,发生重大生产安全责任事故。 |
6 | 黑龙江龙煤双鸭山矿业有限责任公司东荣二矿 | 黑龙江省双鸭山市 | 912305007726002766 | 袁朝福 | 230505********055X | 存在严重违法违规行为,发生重大生产安全责任事故。 |
7 | 辽宁省本溪市溪湖区彩北新村新洞沟谦润煤矸石加工厂 | 辽宁省本溪市溪湖区彩北新村新洞组 | 210503600084506 | 姜淑华 | 210521********0102 | 存在严重违法违规行为,发生重大生产安全责任事故。 |
8 | 河北省蔚县互通公交运输有限责任公司 | 蔚州镇东盛南大街 | 911307266882144282 | 马志强 | 132525********0010 | 存在严重违法违规行为,发生重大生产安全责任事故。 |
9 | 河北省邢台交通运输集团有限公司 | 河北省邢台市中兴东大街北,江东八路东 | 91130500107230252A | 路士尊 | 130502********0079 | 存在严重违法违规行为,发生重大生产安全责任事故。 |
10 | 北京百成物流有限责任公司 | 北京顺义区北京空港物流基地物流园8街1号2层B2 | 91110113053605513M | 胡明 | 220104********9013 | 存在严重违法违规行为,发生重大生产安全责任事故。 |
11 | 黑龙江省鸡东县裕晨煤矿 | 黑龙江省鸡西市鸡东县 | 672933663 | 李培聚 | 230321********5933 | 存在严重违法违规行为,发生重大生产安全责任事故。 |
12 | 安徽省五得利集团亳州面粉有限公司 | 亳州市谯城区工业园区 | 91341600584555623T | 丹志英 | 132121********0043 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
13 | 山西省祁县洁源天然气有限公司第二加气站 | 山西省晋中市祁县大运路马家堡 | 911407270962474296 | 梁栋 | 142430********0012 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。事故发生后故意破坏事故现场,伪造有关证据资料,妨碍、对抗事故调查。 |
14 | 北京华德电力工程有限公司 | 北京市房山区良乡工业开发区国槐街西侧2幢 | 91110111700280736H | 李威 | 110104********1610 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
15 | 广东省肇庆市同兴物流有限公司 | 肇庆市端州八路三榕峡口董三榕港办公楼1号楼206室 | 91441200MA4UW6C41N | 杨昌伟 | 441283********0716 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
16 | 福建省龙海闽海玻璃纤维制品有限公司 | 龙海市海澄镇上寮村 | 91350681611460620Y | 叶忠全 | 港澳身份证:H412****7) 港澳居民来往内地通行证:H057****01 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
17 | 福建中达水泥有限责任公司 | 南靖县奎洋镇永溪 | 91350627683092564R | 吴振奎 | 352601********0018 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
18 | 湖北省武汉科迪奥电力科技有限公司 | 武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园SAGE技术研发中心2幢7层 | 91420100591073382Q | 胡建勋 | 420983********9019 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
19 | 江苏省盐城市新达高空建筑维修防腐有限公司 | 盐城市环城北路22号凌桥组团20幢五楼 | 320900000056604 | 孙志香 | 320911********4615 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
20 | 广东省珠海华丰纸业有限公司 | 珠海市高栏港经济区石化区 | 914404006176214217 | 季向东 | 150428********0118 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
21 | 广东省龙川县龙富建材厂 | 龙川县丰稔镇乌石坝深坑沥(新城) | L7163914-6 | 刘春富 | 441622********821X | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
22 | 广东省新国线集团(深圳)客运有限公司 | 广东省深圳市罗湖区太宁路231号中南汽车修理厂二楼 | 91440300279545461B | 曾五珍 杜中军 | 曾五珍441424********0325 杜中军372827********6931 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
23 | 贵州省桐梓县鑫鑫煤矿 | 遵义市桐梓县松坎镇 | 520000000061261 | 李占朝 | 411081********6356 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
24 | 兖矿贵州能化有限公司金沙县新化乡龙凤煤矿 | 贵州省毕节市金沙县新化乡乡民村 | 91520000322111790J | 邓小林 | 320311********127X | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
25 | 贵州省黔越矿业贞丰县挽澜乡荣胜煤矿 | 黔西南州贞丰县挽澜乡 | 91520000766066791C | 李佩胜 | 230902********2117 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
26 | 河北省黄骅市故县晶科灯具加工厂 | 黄骅市常郭镇故县村 | 130983600166491 | 安文广 | 130983********2218 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
27 | 河北省辛集市欧赛皮革有限公司 | 辛集市锚营制革区 | 130181000007717 | 孟光明 | 132301********101X | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
28 | 河北德森建材科技股份有限公司 | 临漳县邺都工业园 | 91130400695874926G | 汲永军 | 130421********1530 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
29 | 河北百悦房地产开发有限公司 | 保定市裕华东路91号 | 91130606067031039H | 刘寒江 | 130602********0011 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
30 | 河北省邯郸市圣工建筑工程有限公司 | 邯郸市丛台区滏河北大街396号 | 91130400681353222X | 高建涛 | 132135********2913 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
31 | 河南神火集团有限公司薛湖煤矿 | 河南省永城市薛湖镇 | 411481000027126 | 程欢 | 412328********1819 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
32 | 河南省致远路桥工程有限公司 | 郑州经济技术开发区航海东路1394号1号楼19层1902号 | 9141010077651843XW(1-4) | 阮海栓 | 412924********0358 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
33 | 黑龙江省齐齐哈尔北兴特殊钢有限责任公司 | 齐齐哈尔市富拉尔基区 | 91230206721348592L | 王伟先 | 210102********5690 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
34 | 湖北省鄂州市德胜钢铁有限公司 | 鄂州市鄂城区 | 914207007534003166 | 刘金枝 | 320311********127X | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
35 | 湖北省荆州市聚源农产品贸易有限公司 | 沙市区岑河镇陈龙村一组 | 914210007391318429 | 陈俊华 | 421002********2412 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
36 | 湖北俊美钙业有限公司 | 湖北省荆门市 | 组织机构代码:550678537 注册号:420800000136361 | 李铮 | 420528********3816 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
37 | 湖北大江化工集团有限公司 | 宜都市枝城镇滨江路70号 | 91420581757014906A | 刘刚 | 422722********1214 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
38 | 江苏省南通乐邦物流有限公司 | 南通市港闸区新苑华庭38号楼3楼 | 91320611MA1P66PBX3 | 李冬生 | 341126********251X | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
39 | 江苏省南京图瑞展览展示有限公司 | 南京市栖霞区龙潭街道疏港路1号龙潭物流基地261号 | 91320106MA1MFX2DXK | 王勇 | 342901********5617 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
40 | 江苏省优诺乳业有限公司 | 昆山市张浦镇彩华路158号 | 9132058371095369J | Choi Lai Christina Law | 港澳身份证:G641***4) | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
41 | 江苏省无锡市锡能煤炭机械厂 | 无锡市滨湖区华庄镇南场村 | 91320211A80633619M(1/1) | 张庆荣 | 320222********6510 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
42 | 江苏德桥仓储有限公司 | 靖江市经济开发区新港园区西来镇丹华村、王圣村 | 320293400000215 | 顾文龙 | 320106********1211 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
43 | 江西省上栗县凤林出口花炮厂 | 上栗县金山镇金山村 | 913603227897424222 | 梁浪 | 360311********0035 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
44 | 江西省九江之江化工有限公司 | 江西省九江市彭泽县县龙城镇矶山村 | 9136043076975475XK | 刘俊 | 330802********4012 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
45 | 宁夏正旺农牧科技有限公司 | 宁夏中卫市中卫工业园区 | 916405002283597815 | 周正祥 | 642123********1117 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
46 | 华沃(山东)水泥有限公司 | 山东省枣庄市峄城区榴园镇匡四村 | 913704007554319841 | 罗前君 | 320819********0819 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
47 | 山东省淄博齐鲁化学工业区物流有限公司 | 临淄区 大武路东段 | 91370305755428881H | 于洪维 | 370305********1816 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
48 | 山东省兰陵县奥通运输有限公司 | 兰陵县向城镇驻地206国道北侧 | 913713246848307689 | 周运喜 | 372823********5670 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
49 | 山西汾西宜兴煤业有限责任公司 | 山西省孝义市驿马乡高阜村 | 91140000783267122H | 候俊山 | 142431********1839 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
50 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司王台铺矿 | 山西省晋城市城区北石店镇王台铺煤矿办公楼 | 91140500MA0GUBHR48 | 王家学 | 140502********235x | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
51 | 山西榆次官窑永安煤业有限公司 | 榆次区乌金山镇后沟村 | 91140000701081966H | 马贵林 | 142401********5214 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
52 | 山西美锦集团东于煤业有限公司 | 太原市清徐县东于镇东于村 | 9114000058854434XD | 陈锡堂 | 340406********3017 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
53 | 陕西省横山县殿市镇水坝滩煤矿 | 陕西省榆林市横山县殿市镇水坝滩 | 91610000773800042F | 雷锦瑜 | 612724********1314 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
54 | 陕西秦岭钼业有限责任公司 | 陕西省商洛市洛南县石门镇张湾村马村组 | 916100002942092558 | 董延才 | 610125********1210 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
55 | 陕西省延长县平安出租有限责任公司 | 延长县七里村镇城区运司 | 91610621735366257Q | 刘延利 | 612621********001X | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
56 | 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 陕西省汉中市略阳县城关大沟口 | 信用代码 916107277552113597 | 孙宏 | 610321********2130 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
57 | 陕西省神木县中鸡镇板定梁塔煤矿 | 陕西省榆林市神木县中鸡镇高家畔村 | 91610000710053270G | 苗成良 | 612722********2770 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
58 | 陕西省富平县祥乐花炮制造有限责任公司 | 陕西省渭南市富平县峪岭乡漫町村王西组 | 916105285706754481’ | 王发良 | 612133********8416 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
59 | 四川省康定县鑫峰矿业有限责任公司 | 甘孜州康定市 | 91513321775805066R | 李洪 | 513321********4611 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
60 | 四川鸿浩腾龙建筑劳务有限公司 | 资中县重龙镇百世街1号楼 | 915110255582111651 | 朱志中 | 511025********0655 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
61 | 山西省稷山县鑫茂物流有限公司 | 山西省运城市稷山县城108国道南 | 911408245565761877 | 许学斌 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 | |
62 | 云南省曲靖信誉集团有限责任公司 | 云南省曲靖市南宁南路 | 915303002172395227 | 贾策胜 | 532201********0397 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
63 | 云南万合建设工程有限公司 | 云南省昆明经开区经开路3号科技创新园2b6-6室 | 91530100690887509T | 单继强 | 530103********1814 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
64 | 四川川通桥梁加固工程有限责任公司 | 四川省成都市武侯区双楠路291号1栋4层1号 | 91510000054133052 | 李谦 | 510123********0012 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
65 | 云南省砚山鸿鑫金属再生有限公司 | 文山州砚山县江那镇铳卡工业园区 | 91532622582396593J | 陈瑞仁 | 350127********6572 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
66 | 浙江华邦医药化工有限公司 | 临海市临海头门港新区杜川南路32号 | 91331082743467410N | 洪道送周相通 | 洪道送332601********1417 周相通332601********003X | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
67 | 重庆宝田金穗锰业有限公司 | 重庆市秀山县溶溪镇罗家村麻地河组 | 91500241686237319J | 吴育权 | 510212********2834 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
68 | 重庆亚特高级润滑油有限公司 | 重庆市璧山区来凤街道新华路1号 | 91500227203908262M | 万国福 | 510232********2815 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
69 | 重庆市垫江县包家高兴红砖厂 | 重庆市垫江县包家镇高洞村1社(现土主村2社) | 91500231711679048P | 张仁兴 | 512322********6976 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
70 | 重庆天骄监理有限公司 | 重庆市渝中区长江一路61号8楼1-4号 | 9150010375306325xg | 蒋志 | 510625********0018 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
71 | 江西省中康建设管理股份有限公司 | 南昌市南昌县小蓝经济技术开发区江西省千亿建筑科技产业园B区18号中康总部大楼 | 913600007633986788 | 万慕国 | 360102********4356 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
72 | 重庆松宏建筑有限责任公司 | 重庆市沙坪坝区土主镇西街81号 | 91500106203406633E | 赵品龙 | 510222********8334 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
73 | 广东省仁化县狮井石灰销售部 | 仁化县丹霞街道狮井村狮门石 | 440224600048101 | 李惠英 | 440224********0280 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大生产安全责任事故。 |
74 | 重庆渝海建设监理有限公司 | 重庆市渝中区人和街74号12楼 | 91500103622195164Y | 余勇 | 512223********7111 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
75 | 广西自治区南宁运洁城市建筑垃圾运输有限公司 | 南宁市秀厢大道西32-2号-3一楼 | 450111000108207 | 李荣 | 450104********1531 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大生产安全责任事故。 |
76 | 河北省承德市畅通货物有限公司 | 双滦区双塔山镇晨阳汽配城 | 91130803319814647C | 郭俊海 | 130803********0813 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大生产安全责任事故。 |
77 | 河北省承德县鑫晖运输有限公司 | 承德县岗子乡岗子村 | 91130821320113282D | 刘明辉 | 130821********7374 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大生产安全责任事故。 |
78 | 宁夏腾格里金沙海旅游有限公司 | 中卫市沙坡头区迎水桥镇迎闫公路立交桥西侧 | 916405000738094923 | 刘成录 | 642123********1117 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大生产安全责任事故。 |
79 | 河南省新乡市三鑫体育游乐设备有限公司 | 河南省新乡市获嘉县冯庄镇忠义 | 914107247891927231 | 冯桂荣 | 410724********5028 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大生产安全责任事故。 |
80 | 山西煤炭运销集团和顺吕鑫煤业有限公司 | 晋中市和顺县牛川乡黄岭村 | 91140000583304849Q | 姚国庆游晓斌高阳 | 姚国庆232622********361X 游晓斌142401********2159 高阳350127********7273 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大生产安全责任事故。 |
81 | 广东清远广英水泥有限公司 | 清远市清新区石潭镇 | 91441803736176201D | 陆建忠 | 440111********4518 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故;采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗安全监管监察。 |
82 | 江西省万载县荣兴烟花鞭炮制造有限公司 | 江西省万载县谭埠镇 | 91360922MA35GMAC6Q | 徐观发 | 362227********2216 | 存在严重违法违规行为,组织非法生产,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大生产安全责任事故,且涉嫌瞒报。 |
83 | 山西省怀仁县兴达联营石料厂 | 怀仁县云中镇小磨村西 | 92140624MAOJXGG15B | 张立先 | 142133********5514 | 被责令停产停业整顿,仍然从事生产经营建设活动。 |
84 | 山西省怀仁县小磨胜利石料厂 | 怀仁县云中镇小磨村北 | 140624600105335 | 刘秀兵 | 142121********7619 | 被责令停产停业整顿,仍然从事生产经营建设活动。 |
85 | 山西省襄汾县广胜石料厂 | 襄汾县古城镇 | 91141023554128137P | 崔建民 | 142623********305X | 被责令停产停业整顿,仍然从事生产经营建设活动。 |
86 | 辽宁省阜新万达矿业有限公司 | 阜新市清河门区河西镇六台村 | 91210900095183857k | 黄桂敏 | 210902********302x | 被责令停产停业整顿,仍然从事生产经营建设活动;超层越界开采。 |
87 | 广东省深圳市武欧新能源科技有限公司 | 深圳市龙华新区龙华街道水斗老围村村南工业区B栋103号 | 914403003058963975 | 宋朝丽 | 420117********3529 | 采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗安全监管监察。 |
88 | 贵州省修文县六广镇银山煤矿 | 贵州省贵阳市修文县 | 915200007457368483 | 杜德灶 | 330326********6010 | 采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗安全监管监察。 |
89 | 河南邦大建筑劳务有限公司 | 焦作市修武县七贤镇中铝一号路中段路北 | 91410821MA3XE5FB8K | 段宝宁 | 410825********6536 | 采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗安全监管监察。 |
90 | 吉林省桦甸市兴桦矿业有限公司 | 吉林省桦甸市桦郊乡天河村 | 91220282081904772C | 王炎双 | 220282********1410 | 采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗安全监管监察。 |
91 | 陕西大运石化物资(集团)有限公司 | 西安市碑林区东关正街70号招商局广场17楼 | 91610000758836207K | 张学斌 | 612102********131X | 采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗安全监管监察。 |
92 | 贵州省正安县铁丁岩煤矿 | 遵义市正安县 | 67543185-3 | 曹建三 | 422724********0119 | 采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗安全监管监察; 被责令停产停业整顿,仍然从事生产经营建设活动。 |
93 | 四川省攀枝花市仁和区建利建筑机械设备租赁站 | 攀枝花市仁和区四十九公里 | 510411600081780 | 刘维建 | 510402********0918 | 采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗安全监管监察。 |
94 | 贵州省安顺盘龙树集团投资有限公司普定县猫洞乡桐鑫煤矿 | 贵州省安顺市平坝区天龙镇竹林村 | 915204215609030569 | 尚勇 | 420582********3617 | 超层越界开采。 |
95 | 贵州省桐梓县木瓜镇万顺煤矿 | 贵州省遵义市桐梓县娄山关高新区 | 91520322MA6EFJWQ03 | 段昌俊 | 510216********2819 | 超层越界开采。 |
96 | 贵州神峰矿业集团有限公司兴义市雄武乡兴富煤矿 | 贵州省黔西南布依苗族自治州兴义市雄武乡沙地村 | 91520000577141545Q | 肖文权 | 422724********3611 | 超层越界开采。 |
97 | 辽宁省东港市金油采石场有限公司 | 东港市椅圈镇德祥村五组 | 912106810517886438 | 张述家 | 210623********3574 | 超层越界开采。 |
98 | 辽宁省凌源市鑫鹏矿业有限公司 | 凌源市瓦房店乡申杖子村 | 912113820640885319 | 安景奇 | 211382********4815 | 超层越界开采。 |
99 | 四川省威远县侨生能源有限公司 | 内江市威远县小河镇葡萄村7社 | 912110247144355917 | 胡德新 | 511024********8037 | 超层越界开采。 |
100 | 山西省万荣县四斌苹果专业合作社 | 高村乡王里村 | 140822NA100049X | 陈正宾 | 142725********4839 | 发现重大生产安全事故隐患,不及时整改,仍组织从业人员冒险作业。 |
101 | 山西省万荣县贾村杨郭东娃果库 | 贾村乡杨郭村 | 92140822MA0HNXCD09 | 李旭东 | 142725********4035 | 发现重大生产安全事故隐患,不及时整改,仍组织从业人员冒险作业。 |
102 | 山西省临猗县奇燕果品储销有限公司 | 临猗县北景乡北景村 | 9114082155656766XR | 杨奇 | 142724********3733 | 发现重大生产安全事故隐患,不及时整改,仍组织从业人员冒险作业。 |
103 | 河南省长葛市永大火机有限公司 | 长葛市坡胡镇陶楼村 | 914110823950214652 | 耿军恒 | 410123********4452 | 发现重大生产安全事故隐患,不及时整改,仍组织从业人员冒险作业;被责令停产停业整顿,仍然从事生产经营建设活动。 |
104 | 吉林省松原市博凯建设工程有限责任公司 | 松原市宁江区沿江东路(飞宇金伦花园) | 91220700664291998x | 孙延刚 | 220204********0352 | 发现重大生产安全事故隐患,不及时整改,仍组织从业人员冒险作业;被责令停产停业整顿,仍然从事生产经营建设活动。 |
105 | 福建省龙岩市永定区竹子山煤矿有限公司山子尾严德芳煤矿 | 龙岩市永定区龙潭镇 | 913500007796434717 | 严德芳 游培义 | 严德芳352623********4718 游培义350627********3514 | 瞒报生产安全事故;被责令停产停业整顿,仍然从事生产经营建设活动;超层越界开采。 |
106 | 黑龙江省集贤县双福煤炭有限公司煤矿 | 黑龙江省双鸭山市宝山区双鸭山农场十二队南 | 912330007860015651 | 杜发 | 230505********0416 | 瞒报生产安全事故。 |
107 | 黑龙江省哈尔滨阔格装饰有限公司 | 哈尔滨市道外区和平小区34栋1层1号 | 91230104MA18YNNA2Y | 刘剑锋 | 230104********1916 | 瞒报生产安全事故。 |
108 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙泰范家村煤业有限责任公司 | 鄂尔多斯市东胜区塔拉壕镇 | 91150600790150555A | 张振国 | 142132********2019 | 瞒报生产安全事故。 |
109 | 山西古县兰花宝欣煤业有限公司 | 山西临汾市古县北平镇贾寨村 | 91140000583316567R | 张仙保 | 140511********2355 | 瞒报生产安全事故。 |
110 | 山西融智变电工程有限公司 | 临汾市尧都区段店乡新民村 | 91141000566319803Q | 赵石友 | 142601********2114 | 瞒报生产安全事故。 |
111 | 山西省侯马经济开发区汉飞钢构彩钢板工程有限公司 | 侯马市幸福街御花园3栋4户 | 911410007485758914 | 钟中 冯汉飞 | 钟中142602********1511 冯汉飞142602********1535 | 瞒报生产安全事故。 |
112 | 陕西省白水县林皋煤矿 | 陕西省渭南市白水县林皋乡鱼家河村加路沟 | 91610000773832319Q | 鱼武斌 | 612130********4514 | 瞒报生产安全事故。 |
113 | 山西省阳泉市汇鑫源彩钢制品有限公司 | 阳泉市郊区李家庄乡冯家庄 | 911403116666210307 | 田会学 | 133031********2122 | 瞒报生产安全事故;采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗安全监管监察。 |
114 | 山西诚瑞源房地产开发有限公司 | 太原市万柏林区旧晋祠路52号 | 911403116666210307 | 李志刚 孙植法 游诗亮 | 李志刚410581********6057孙植法410603********3011游诗亮510521********7897 | 瞒报生产安全事故。 |
115 | 四川沙琪实业有限公司 | 四川省资中县球溪镇泉江坝 | 511025000002597 | 段佐金 | 511025********2275 | 瞒报生产安全事故。 |
