失信被执行人名单登记表(湘潭市两级法院)2016-7-18
序号 | 案 号 | 案 由 | 失信被执行人情况 | 立案时间 | 未执行标的 | 失信原因 | 备注 | |||
失信被执行人 | 自然人/法定代表人身份信息 | 相片 | ||||||||
1 | (2016)0321执242 | 民间借贷 | 尹芳 | 430321198207310319 | 2016/3/14 | 45.778 | 有履行能力拒不履行 | |||
2 | (2016)岳法执45号 | 非诉案由 | 朱华 | 430304197712022560 | 2016/1/20 | 89670 | 拒不履行生效法律文书所确定的义务 | |||
3 | (2016)岳法执45号 | 非诉案由 | 鄢春超 | 430123197701093476 | 2016/1/20 | 89670 | 拒不履行生效法律文书所确定的义务 | |||
4 | (2016)潭法执593号 | 机动车交通事故 | 余检 | 43032119820220711X | 2016/6/28 | 0.9 | 有履行能力拒不履行 | |||
5 | (2016)潭法执408号 | 借款合同 | 赵向 | 430381197908034128 | 2016/5/11 | 101.4613 | 有履行能力拒不履行 | |||
6 | (2016)潭法执408号 | 借款合同 | 王献 | 43032219741029415X | 2016/5/11 | 101.4613 | 有履行能力拒不履行 | |||
7 | (2014)潭法执字第00223号 | 建设施工合同 | 王起葵 | 430321197109304535 | 2014/4/21 | 10.0194 | 有履行能力拒不履行 | |||
8 | (2015)潭法执字第1240号 | 民间借贷 | 马栋 | 430321199103049018 | 2015/12/20 | 40.3 | 有履行能力拒不履行 | |||
9 | (2016)湘0304执528号 | 非诉案由 | 安凡花 | 430522198405237826 | 2016/6/8 | 99684 | 拒不履行生效法律文书所确定的义务 | |||
10 | (2015)岳法执197号 | 民间借贷纠纷 | 杨湘敏 | 43030419641004054X | 2015/3/9 | 249590 | 拒不履行生效法律文书所确定的义务 | |||
11 | (2016)潭法执266号 | 民间借贷 | 周锋 | 430321198809274992 | 2016/3/24 | 5.207 | 有履行能力拒不履行 | |||
12 | (2016)潭法执532号 | 民间借贷 | 朱陈雨 | 430321198303253553 | 2016/6/14 | 32.7115 | 有履行能力拒不履行 | |||
13 | (2016)潭法执532号 | 民间借贷 | 朱新庆 | 430322195706167214 | 2016/6/14 | 32.7115 | 有履行能力拒不履行 | |||
14 | (2016)潭法执404号 | 机动车交通事故 | 韩友明 | 430321194401056475 | 2016/5/10 | 1.0952 | 有履行能力拒不履行 | |||
15 | (2016)潭法执592号 | 机动车交通事故 | 戴华平 | 432503197212056218 | 2016/6/28 | 16.7956 | 有履行能力拒不履行 | |||
16 | (2016)湘0382执字第00014号 | 买卖合同纠纷 | 周明春 | 411323197903105015 | 2016/1/12 | 24169.21 | 拒不履行 | |||
17 | (2016)湘0382执字第00014号 | 买卖合同纠纷 | 胡可文 | 430381198401314627 | 2016/1/12 | 24169.21 | 拒不履行 | |||
18 | (2016)潭法执176号 | 追偿权 | 丁芳 | 430321198311071602 | 2016/2/23 | 4.7849 | 有履行能力拒不履行 | |||
19 | (2016)潭法执176号 | 追偿权 | 周大伟 | 430321198412082239 | 2016/2/23 | 4.7849 | 有履行能力拒不履行 | |||
20 | (2016)潭法执384号 | 民间借贷 | 周舟 | 430321198905154990 | 2016/5/3 | 40.591 | 有履行能力拒不履行 | |||
21 | (2016)潭法执384号 | 民间借贷 | 何玉凤 | 430321196401224589 | 2016/5/3 | 40.591 | 有履行能力拒不履行 | |||
22 | (2016)潭法执384号 | 民间借贷 | 周滔 | 430321198610024937 | 2016/5/3 | 40.591 | 有履行能力拒不履行 | |||
23 | (2016)潭法执384号 | 民间借贷 | 周国仕 | 430321195912124577 | 2016/5/3 | 40.591 | 有履行能力拒不履行 | |||
24 | (2016)潭法执582号 | 健康权 | 刘浩炎 | 430321198405237933 | 2016/6/27 | 3.3387 | 有履行能力拒不履行 | |||
25 | (2015)潭法执字第01150号 | 民间借贷 | 赵勇刚 | 43032119751209649X | 2015/11/23 | 19.085 | 有履行能力拒不履行 | |||
26 | (2016)湘0381执507号 | 民间借贷 | 成秋飞 | 430381198208318829 | 2016/6/6 | 1.5 | 拒不履行法律文书确定的义务 | |||
27 | (2016)湘0381执423号 | 民间借贷 | 朱希寿 | 43032219610228334X | 2016/5/9 | 8 | 拒不履行法律文书确定的义务 | |||
28 | (2016)湘0381执423号 | 民间借贷 | 陈小民 | 430322195908033310 | 2016/5/9 | 8 | 拒不履行法律文书确定的义务 | |||
29 | (2016)湘法执恢71号 | 民间借贷 | 陈凯文 | 430322197409266071 | 2016/3/1 | 17 | 拒不履行法律文书确定的义务 | |||
30 | (2016)湘法执152号 | 民间借贷 | 刘沛 | 430321198109074519 | 2016/1/29 | 3 | 拒不履行法律文书确定的义务 | |||
31 | (2016)湘法执字第00039号 | 买卖合同 | 董建国 | 43032219640630885X | 2016/1/7 | 0.8797 | 拒不履行法律文书确定的义务 | |||
32 | (2015)湘法执恢字第00166号 | 民间借贷 | 肖立秋 | 430322195009110036 | 2015/11/30 | 20 | 拒不履行法律文书确定的义务 | |||
33 | (2015)湘法执恢字第00166号 | 民间借贷 | 肖晖 | 430381198111080025 | 2015/11/30 | 20 | 拒不履行法律文书确定的义务 | |||
34 | (2015)湘法执恢字第00166号 | 民间借贷 | 杨坚 | 430322197703318872 | 2015/11/30 | 20 | 拒不履行法律文书确定的义务 | |||
35 | (2016)湘法执恢89号 | 民间借贷 | 贺志强 | 430381198012080433 | 2016/3/29 | 1.6 | 拒不履行法律文书确定的义务 | |||
36 | (2016)湘法执字第00082号 | 买卖合同 | 丁峰 | 430322197604290050 | 2016/1/15 | 12.65 | 拒不履行法律文书确定的义务 | |||
37 | (2016)湘0381执恢130号 | 借款合同 | 熊民卫 | 430381198108149255 | 2016/6/2 | 60 | 拒不申报财产, 且拒不履行人民法院生效法律文书确定的义务 | |||
38 | (2016)湘0381执恢140号 | 借款合同 | 周永进 | 430322196611141016 | 2016/6/20 | 218.44 | 拒不申报财产, 且拒不履行人民法院生效法律文书确定的义务 | |||
39 | (2016)湘0381执恢140号 | 借款合同 | 刘武伟 | 430322196609161018 | 2016/6/20 | 218.44 | 拒不申报财产, 且拒不履行人民法院生效法律文书确定的义务 | |||
40 | (2008)潭法执字第00261号 | 民间借贷 | 刘铁球 | 430321195511042511 | 2008/6/16 | 9 | 有履行能力拒不履行 | |||
41 | (2016)潭法执222号 | 借款合同 | 胡文知 | 430321196605053531 | 2016/3/9 | 11.377 | 有履行能力拒不履行 | |||
42 | (2016)潭法执222号 | 民间借贷 | 谭香英 | 430321196511033644 | 2016/3/9 | 11.377 | 有履行能力拒不履行 | |||
43 | (2008)潭法执字第00261号 | 民间借贷 | 欧阳继安 | 430321195303172530 | 2008/6/16 | 9 | 有履行能力拒不履行 | |||
44 | (2008)潭法执字第00261号 | 民间借贷 | 欧阳李 | 43032119830202031X | 2008/6/16 | 9 | 有履行能力拒不履行 | |||
45 | (2016)潭法执229号 | 追偿权 | 孔国林 | 140427197403128039 | 2016/3/10 | 165.4378 | 有履行能力拒不履行 | |||
46 | (2016)潭法执229号 | 追偿权 | 杨迎 | 430381198901012684 | 2016/3/10 | 165.4378 | 有履行能力拒不履行 | |||
47 | (2016)湘法执恢82号 | 债权公证文书 | 沈静辉 | 430322197008034157 | 2016/3/16 | 390 | 拒不申报财产, 且拒不履行人民法院生效法律文书确定的义务 | |||
48 | (2016)湘法执恢82号 | 债权公证文书 | 曾珍 | 430322197411120426 | 2016/3/16 | 390 | 拒不申报财产, 且拒不履行人民法院生效法律文书确定的义务 | |||
49 | (2016)湘法执恢82号 | 债权公证文书 | 沈超群 | 430322196503115080 | 2016/3/16 | 390 | 拒不申报财产, 且拒不履行人民法院生效法律文书确定的义务 | |||
50 | (2016)湘0381执恢130号 | 借款合同 | 谢习松 | 430322196002221010 | 2016/6/2 | 60 | 拒不申报财产, 且拒不履行人民法院生效法律文书确定的义务 | |||
51 | (2016)湘0381执恢130号 | 借款合同 | 阳甜 | 430322197809188826 | 2016/6/2 | 60 | 拒不申报财产, 且拒不履行人民法院生效法律文书确定的义务 | |||
52 | (2016)湘0381执恢130号 | 借款合同 | 谢燕明 | 430381198608111026 | 2016/6/2 | 60 | 拒不申报财产, 且拒不履行人民法院生效法律文书确定的义务 | |||
53 | (2016)湘0381执恢130号 | 借款合同 | 熊明水 | 430322197509228830 | 2016/6/2 | 60 | 拒不申报财产, 且拒不履行人民法院生效法律文书确定的义务 | |||
54 | (2016)湘0381执421号 | 民间借贷 | 旷东升 | 513021198311028694 | 2016/5/6 | 5 | 拒不申报财产, 且拒不履行人民法院生效法律文书确定的义务 | |||
55 | (2016)湘0381执421号 | 民间借贷 | 谢习松 | 430322196002221010 | 2016/5/6 | 5 | 拒不申报财产, 且拒不履行人民法院生效法律文书确定的义务 | |||
56 | (2016)湘法执字第00063号 | 民间借贷 | 傅斌 | 430322197510061011 | 2016/1/12 | 15 | 拒不履行人民法院生效法律文书确定的义务 | |||
57 | (2016)潭法执412号 | 民间借贷 | 文争 | 430321198503240116 | 2016/5/11 | 1.091 | 有履行能力拒不履行 | |||
58 | (2016)潭法执553号 | 提供劳务者受害责任 | 陈铁桥 | 430321197204288510 | 2016/6/20 | 10.6572 | 有履行能力拒不履行 | |||
59 | (2016)潭法执553号 | 提供劳务者受害责任 | 熊位校 | 430321197501078675 | 2016/6/20 | 10.6572 | 有履行能力拒不履行 | |||
60 | (2016)潭法执553号 | 提供劳务者受害责任 | 陈深海 | 430321196707318537 | 2016/6/20 | 10.6572 | 有履行能力拒不履行 | |||
61 | (2016)潭法执591号 | 民间借贷 | 袁坚强 | 430321197612177115 | 2016/6/28 | 10.32 | 有履行能力拒不履行 | |||
62 | (2015)雨法执字第01064号 | 民间借贷 | 谭文玲 | 430321196902203360 | 2015/9/28 | 9092 | 其他有履行能力而拒不履行 | |||
63 | (2015)雨法执字第01064号 | 民间借贷 | 刘义冬 | 430321197001052110 | 2015/9/28 | 9.92 | 其他有履行能力而拒不履行 | |||
64 | (2016)潭法执350号 | 民间借贷 | 刘棉丰 | 430103198108081035 | 2016/4/21 | 5.16 | 有履行能力拒不履行 | |||
65 | (2013)岳法执字第00481号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 罗建强 | 430321197503035556 | 2013/11/21 | 3555 | 拒不履行生效法律文书所确定的义务 | |||
66 | (2015)岳法执字第00641号 | 民间借贷 纠纷 | 刘飞跃 | 430305195810240016 | 2015/9/28 | 1008070 | 拒不履行生效法律文书所确定的义务 | |||
67 | (2016)湘0304执463号 | 侵权责任纠纷 | 孟江伟 | 430304198801042293 | 2016/5/30 | 10258 | 拒不履行生效法律文书所确定的义务 | |||
68 | (2015)岳法执字第00950号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 孟翠群 | 430311196601263520 | 2015/12/25 | 22050.85 | 拒不履行生效法律文书所确定的义务 | |||
69 | (2015)岳法执字第00950号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 杨新文 | 430311196610164014 | 2015/12/25 | 22050.85 | 拒不履行生效法律文书所确定的义务 | |||
70 | (2016)湘0304执160号 | 借款合同纠纷 | 汪胜 | 320586198507297017 | 2016/3/7 | 102300 | 拒不履行生效法律文书所确定的义务 | |||
71 | (2012)潭法执字第00073号 | 民间借贷 | 曾应成 | 430321196911293576 | 2012/2/8 | 4.098 | 有履行能力拒不履行 | |||
72 | (2016)潭法执473号 | 民间借贷 | 关庆 | 430321198709304920 | 2016/5/25 | 30.907 | 有履行能力拒不履行 | |||
73 | (2016)潭法执473号 | 民间借贷 | 宋武 | 430321198801182751 | 2016/5/25 | 30.907 | 有履行能力拒不履行 | |||
74 | (2016)潭法执473号 | 民间借贷 | 王浩 | 430321198812126579 | 2016/5/25 | 30.907 | 有履行能力拒不履行 | |||
75 | (2015)潭法执字第00747号 | 租赁合同 | 杨国栋 | 430321197902245550 | 2015/7/30 | 5.6336 | 有履行能力拒不履行 | |||
76 | (2016)湘法执恢字第00007号 | 民间借贷 | 谢新运 | 430322197511031412 | 2016/1/5 | 42 | 拒不履行人民法院生效法律文书确定的义务 | |||
77 | (2016)湘0302执452号 | 民间借贷 | 黄宏卓 | 430321198412140734 | 2016/4/19 | 62.45 | 其他有履行能力而拒不履行 | |||
78 | (2016)湘0302执449号 | 民间借贷 | 夏昆顺 | 4303221196606062552 | 2016/4/18 | 333.82 | 其他有履行能力而拒不履行 | |||
79 | (2016)湘0302执449号 | 民间借贷 | 夏宇楠 | 430321199001017410 | 2016/4/18 | 333.82 | 其他有履行能力而拒不履行 | |||
80 | (2016)湘0302执387号 | 民间借贷 | 段锦 | 430321198703179014 | 2016/4/5 | 2 | 其他有履行能力而拒不履行 | |||
81 | (2016)湘0302执408号 | 服务合同 | 李完美 | 430621199701075722 | 2016/4/11 | 3.49 | 其他有履行能力而拒不履行 | |||
82 | (2016)湘0302执25号 | 民间借贷 | 周罗兵 | 430321195811160536 | 2016/1/7 | 4 | 其他有履行能力而拒不履行 | |||
83 | (2016)湘0302执206号 | 借款合同 | 何解问 | 430321196702275574 | 2016/2/25 | 19.92 | 其他有履行能力而拒不履行 | |||
84 | (2016)湘0304恢执164号 | 合同、无因管理、不当得利纠纷 | 李仁秋 | 432302196409137757 | 2016/3/8 | 1011071 | 拒不履行生效法律文书所确定的义务 | |||
85 | (2015)雨法执字第01335号 | 服务合同 | 罗铭 | 430302195509153010 | 2015/12/10 | 12.71 | 其他有履行能力而拒不履行 | |||
86 | (2015)雨法执字第01341号 | 民间借贷 | 谢正洪 | 430321196102130531 | 2015/12/1 | 3.98 | 其他有履行能力而拒不履行 | |||
87 | (2016)湘0304执260号 | 借款合同纠纷 | 谭清华 | 430302197409091050 | 2016/4/11 | 136750 | 拒不履行生效法律文书所确定的义务 | |||
88 | (2016)湘0304执24号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 欧阳京 | 430321198805026211 | 2016/1/12 | 20639.14 | 拒不履行生效法律文书所确定的义务 | |||
89 | (2016)湘0302执424号 | 民间借贷 | 唐绍文 | 430321196806270639 | 2016/4/13 | 5 | 其他有履行能力而拒不履行 | |||
90 | (2016)湘0302执424号 | 民间借贷 | 唐志敏 | 430321198012220559 | 2016/4/13 | 5 | 其他有履行能力而拒不履行 | |||
91 | (2016)湘0304执145号 | 借款合同纠纷 | 黄震 | 430304197804202550 | 2016/3/1 | 33320 | 拒不履行生效法律文书所确定的义务 | |||
92 | (2016)湘0304执152号 | 借款合同纠纷 | 唐稳军 | 430321196811247855 | 2016/3/3 | 94800 | 拒不履行生效法律文书所确定的义务 | |||
93 | (2016)湘0304执152号 | 借款合同纠纷 | 蒋娜 | 43031119690316304X | 2016/3/3 | 94800 | 拒不履行生效法律文书所确定的义务 | |||
94 | (2016)湘0304执337号 | 借款合同纠纷 | 黄胜凯 | 430304196811302512 | 2016/5/6 | 151050 | 拒不履行生效法律文书所确定的义务 | |||
95 | (2015)雨法执字第01458号 | 信用卡纠纷 | 陈可 | 430304197909210290 | 2015/12/31 | 78.75 | 其他有履行能力而拒不履行 | |||
96 | (2016)湘0304执257号 | 借款合同纠纷 | 陈献 | 430304197804140062 | 2016/4/11 | 288000 | 拒不履行生效法律文书所确定的义务 | |||
97 | (2015)雨法执字第01458号 | 信用卡纠纷 | 左跃进 | 430321195801233519 | 2015/12/31 | 78.75 | 其他有履行能力而拒不履行 | |||
98 | (2015)雨法执字第01458号 | 信用卡纠纷 | 左秋平 | 43032119590615354X | 2015/12/31 | 78.75 | 其他有履行能力而拒不履行 | |||
99 | (2016)湘0304执442号 | 借款合同纠纷 | 冯树林 | 430322196505313312 | 2016/5/23 | 1829250 | 拒不履行生效法律文书所确定的义务 | |||
100 | (2016)湘0304执442号 | 借款合同纠纷 | 陈建平 | 430322197006114129 | 2016/5/23 | 1829250 | 拒不履行生效法律文书所确定的义务 | |||
101 | (2016)湘0302执275号 | 民间借贷 | 徐学文 | 430321198408200730 | 2016/3/9 | 21.38 | 其他有履行能力而拒不履行 | |||
102 | (2015)雨法执字第01165号 | 合伙协议 | 贺志娟 | 430302197312301525 | 2015/11/2 | 8.18 | 其他有履行能力而拒不履行 | |||
103 | (2016)湘0304执472号 | 借款合同纠纷 | 陈金山 | 430304196308252044 | 2016/5/31 | 146245 | 拒不履行生效法律文书所确定的义务 | |||
104 | (2016)湘0304执211号 | 借款合同纠纷 | 莫永泉 | 430321196907113579 | 2016/3/24 | 159498 | 拒不履行生效法律文书所确定的义务 | |||
105 | (2016)湘0304执211号 | 借款合同纠纷 | 赵向葵 | 430321197106073583 | 2016/3/24 | 159498 | 拒不履行生效法律文书所确定的义务 | |||
106 | (2014)岳法执字第00179号 | 金融借款合同纠纷 | 王琳 | 430304198111080284 | 2014/5/26 | 1626154 | 拒不履行生效法律文书所确定的义务 | |||
107 | (2016)湘0304执75号 | 民间借贷 纠纷 | 李彬 | 430302197201071552 | 2016/1/26 | 156163.75 | 拒不履行生效法律文书所确定的义务 | |||
108 | (2015)岳法执字第669号 | 民间借贷 纠纷 | 贺庄宁 | 430304197603270012 | 2015/10/12 | 558253 | 违反财产报告制度 | |||
109 | (2015)岳法执字第384号 | 金融借款合同纠纷 | 张湘江 | 430321196801166453 | 2015/6/17 | 155459.26 | 拒不履行生效法律文书所确定的义务 | |||
110 | (2015)岳执字第933号 | 买卖合同纠纷 | 周志强 | 43012219740406711X | 2015/12/10 | 320080 | 违反财产报告制度 | |||
111 | (2015)岳执字第656号 | 民间借贷纠纷 | 胡旖 | 432503198212100332 | 2015/10/8 | 321936.75 | 违反财产报告制度 | |||
112 | (2014)岳法执字第00179号 | 金融借款合同纠纷 | 肖亮兵 | 43031119610615401X | 2014/5/26 | 1626154 | 拒不履行生效法律文书所确定的义务 | |||
113 | (2014)岳法执字第00179号 | 金融借款合同纠纷 | 宋云秀 | 430311196207174028 | 2014/5/26 | 1626154 | 拒不履行生效法律文书所确定的义务 | |||
114 | (2014)岳法执字第00226号 | 金融借款合同纠纷 | 王建民 | 430304196302121019 | 2014/6/24 | 977016 | 拒不履行生效法律文书所确定的义务 | |||
115 | (2014)岳法执字第00226号 | 金融借款合同纠纷 | 陈艳红 | 43030419620925102X | 2014/6/24 | 977016 | 拒不履行生效法律文书所确定的义务 | |||
116 | (2016)湘法执恢字第00018号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 熊名意 | 430381198507309519 | 2016/1/11 | 2.5045 | 拒不履行人民法院生效法律文书确定的义务 | |||
117 | (2015)岳法执字第00566号 | 借款合同纠纷 | 朱海涵 | 430321197208113558 | 2015/9/1 | 145450 | 拒不履行生效法律文书所确定的义务 | |||
118 | (2015)雨法执字第01360号 | 借款合同 | 郭成寿 | 430302195604260017 | 2015/12/8 | 302.3 | 其他有履行能力而拒不履行 | |||
119 | (2015)雨法执字第01360号 | 借款 | 郭秋 | 430302198209060051 | 2015/12/8 | 302.3 | 其他有履行能力而拒不履行 | |||
120 | (2016)湘0302执607号 | 信用卡纠纷 | 张继龙 | 430321196602237853 | 2016/5/30 | 80.47 | 其他有履行能力而拒不履行 | |||
121 | (2016)湘0302执606号 | 信用卡纠纷 | 张正洪 | 430321196411071651 | 2016/5/30 | 17.08 | 其他有履行能力而拒不履行 | |||
122 | (2016)湘0302执605号 | 信用卡纠纷 | 鄢湘 | 430321198609214936 | 2016/5/30 | 22.73 | 其他有履行能力而拒不履行 | |||
123 | (2016)湘法执373号 | 公证债权文书 | 刘继平 | 430322195604280435 | 2016/4/14 | 300 | 拒不申报财产, 且拒不履行人民法院生效法律文书确定的义务 | |||
124 | (2016)湘法执373号 | 公证债权文书 | 刘科 | 430381198002120438 | 2016/4/14 | 300 | 拒不申报财产, 且拒不履行人民法院生效法律文书确定的义务 | |||
125 | (2016)湘法执373号 | 公证债权文书 | 刘炼 | 430322197909223377 | 2016/4/14 | 300 | 拒不申报财产, 且拒不履行人民法院生效法律文书确定的义务 | |||
126 | (2016)湘法执373号 | 公证债权文书 | 刘毅 | 430381198602120431 | 2016/4/14 | 300 | 拒不申报财产, 且拒不履行人民法院生效法律文书确定的义务 | |||
127 | (2015)潭法执字第00970号 | 民间借贷 | 王红伟 | 430321197410052533 | 2015/9/14 | 10.5 | 有履行能力拒不履行 | |||
128 | (2016)潭法执67号 | 借款合同 | 文岱 | 430312197603051012 | 2016/1/19 | 8.09 | 有履行能力拒不履行 | |||
129 | (2015)湘法执恢字第00063号 | 民间借贷 | 朱新庆 | 430322195706167214 | 2015/7/7 | 20.5 | 拒不履行人民法院生效法律文书确定的义务 | |||
130 | (2015)湘法执字第00464号 | 民间借贷 | 吴季如 | 430322197807280434 | 2015/9/7 | 3.9378 | 拒不履行人民法院生效法律文书确定的义务 | |||
131 | (2015)湘法执字第00464号 | 民间借贷 | 邹润军 | 430322197612028810 | 2015/9/7 | 3.9378 | 拒不履行人民法院生效法律文书确定的义务 | |||
132 | (2015)湘法执字第00631号 | 合同纠纷 | 罗顺飞 | 430381199210309192 | 2015/12/7 | 2 | 拒不履行人民法院生效法律文书确定的义务 | |||
133 | (2015)湘法执字第00210号 | 民间借贷 | 刘凯 | 430322196709188816 | 2015/4/24 | 10 | 拒不履行人民法院生效法律文书确定的义务 | |||
134 | (2015)湘法执字第00439号 | 民间借贷 | 李家民 | 430322196701302370 | 2015/8/19 | 5 | 拒不履行人民法院生效法律文书确定的义务 | |||
135 | (2014)雨法执恢字第57号 | 民间借贷 | 刘光明 | 430303196903250514 | 2014/9/25 | 61 | 其他有履行能力而拒不履行 | |||
136 | (2014)雨法执字第375号 | 民间借贷 | 王赤 | 430302197105010784 | 2014/8/26 | 90 | 其他有履行能力而拒不履行 | |||
137 | (2014)雨法执字第42号 | 买卖合同 | 冯志军 | 430311197504091012 | 2014/1/21 | 1.6 | 其他有履行能力而拒不履行 | |||
138 | (2014)雨法执字第59号 | 继承纠纷 | 黄龙 | 43030219861007453X | 2014/2/21 | 3 | 其他有履行能力而拒不履行 | |||
139 | (2014)雨法执字第59号 | 继承纠纷 | 黄勇 | 430302199204244518 | 2014/2/21 | 3 | 其他有履行能力而拒不履行 | |||
140 | (2014)雨法执字第2号 | 民间借贷 | 杨建龙 | 430311196303091513 | 2013/12/23 | 8.5 | 其他有履行能力而拒不履行 | |||
141 | (2012)雨法执字第86号 | 民间借贷 | 魏建湘 | 430302195304251039 | 2012.5.21. | 188 | 其他有履行能力而拒不履行 |
本文地址:https://www.betax.cn/1348.html
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
温馨提示:文章内容系作者个人观点,不代表贝它财经对观点赞同或支持。
版权声明:本文为转载文章,来源于 湘潭市中院 ,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
温馨提示:文章内容系作者个人观点,不代表贝它财经对观点赞同或支持。
版权声明:本文为转载文章,来源于 湘潭市中院 ,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!