近日,国家安全监管总局公布了2018年第一批安全生产失信联合惩戒“黑名单”单位及其人员名单,并向全国社会信用信息共享平台和相关部门推送,实施联合惩戒。
2018年第一批联合惩戒“黑名单”涉及46家生产经营单位,责任人员43人。主要惩戒了存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的重大生产安全责任事故;被责令停产停业整顿,仍然从事生产经营活动等8类情形。其中,宜昌华直能源开发有限公司(变更前为当阳市马店矸石发电有限责任公司)管理人员和现场操作人员安全生产责任不明确、不落实,对重大事故隐患缺乏有效处置机制和能力;重庆昂戈力仪表有限公司采用行贿手段,与宜昌华直能源开发有限公司设备采购人员勾结,在明知自身不具备生产高温高压设备资质和条件的情况下,违法制造质量严重不合格的低劣事故喷嘴,并伪造产品检测合格证,销售给事故单位使用,最终导致发生湖北宜昌“8•11”重大高压蒸汽管道裂爆事故,造成22人死亡、4人受伤。
国家安全监管总局有关负责人说,企业是安全生产的责任主体单位,必须严格遵守法律法规,严守信誉,一旦违法必遭处罚,要在安全生产领域积极营造市场公平竞争、诚实守信的环境,让失信企业“一处失信、处处受限”。
国家安全生产监督管理总局公告
2018年 第6号
根据《国家安全监管总局关于印发<对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法>的通知》(安监总办〔2017〕49号)的规定,经审核,将宜昌华直能源开发有限公司(变更前名称:当阳市马店矸石发电有限责任公司)等46家生产经营单位及其有关人员纳入安全生产失信联合惩戒“黑名单”管理,现予公告。
序号 | 单位名称 | 注册地址 | 统一社会信用代码 | 主要负责人 | 身份证号 | 失信行为简况 | 信息报送机关 | 纳入理由 |
1 | 宜昌华直能源开发有限公司(变更前名称:当阳市马店矸石发电有限责任公司) | 湖北省当阳市坝陵办事处何畈村 | 91420582741797379M | 余华强 | 422724********0138 | 该企业一是没有按照省发展改革委对矸石发电公司热电联产项目核准通知的要求建设,擅自变更项目核准内容,批小建大。二是违规自行调试。在项目建设、调试、试生产期间屡次出现事故隐患,未能整改消除,没有建立健全并落实隐患排查治理制度。三是生产管理存在严重漏洞,企业负责人严重失职。在事故喷嘴发生重大事故隐患的紧急情况下,矸石发电公司相关负责人没有立即赶到现场处置,没有紧急下令停炉,没有及时向华强集团公司报告。四是安全管理工作缺失,安全生产责任制不落实;未按要求组织安全教育培训,特种岗位作业人员无证上岗,对安全风险不能正确辨识;管理人员和现场操作人员安全生产责任不明确、不落实,对重大事故隐患缺乏有效处置机制和能力。导致发生湖北宜昌“8·11”重大高压蒸汽管道裂爆事故,造成22人死亡、4人受伤。 | 湖北省安全监管局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的重大生产安全责任事故。 |
2 | 重庆昂戈力仪表有限公司 | 重庆市渝北区翠苹路20号 | 91500112795877497T | 李渝川 | 510215********1914 | 该企业采用行贿手段,与事故单位设备采购人员勾结,在明知自身不具备生产高温高压设备资质和条件的情况下,违法制造质量严重不合格的低劣事故喷嘴,并伪造产品检测合格证,销售给事故单位使用,导致发生湖北宜昌“8·11”重大高压蒸汽管道裂爆事故,造成22人死亡、4人受伤。 | 湖北省安全监管局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的重大生产安全责任事故。 |
3 | 广东电白建设集团有限公司 | 广东省茂名市电白区水东镇广南路108路(长兴大厦)三楼 | 914409041951701645 | 陈世成 | 441203********0230 | 该企业作为项目钢结构专业分包工程的承包单位,违反《中华人民共和国建筑法》第二十六条和《建设工程质量管理条例》第二十五条第二款的规定,允许不具备资质的黎剑锋使用本企业的资质,以本企业的名义承揽工程;违反《中华人民共和国安全生产法》第四条、《中华人民共和国建筑法》第四十四条第一款、《建设工程项目管理试行办法》第五条的规定,在工程施工实际中只收取管理费,未按照法律法规规定和施工合同约定设置项目管理机构,未派出项目管理人员,未履行项目安全生产管理职责,对广州市从化区第七资源热力电厂项目“3·25”较大坍塌事故发生负有重要责任。造成9人死亡、2人受伤。 | 广东省安全监管局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
4 | 广州市市政集团有限公司 | 广州市越秀区环市东路338号 | 91440101190440823J | 杨粤黔 | 440111********0931 | 该企业作为项目土建总承包单位,违反《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》规定,允许不具备资质个人黎剑锋使用本企业的资质,以本企业的名义承揽土建总承包工程,将包括劳务分包工程、钢结构工程、机电安装、装饰装修专业工程都分包给黎剑锋挂靠的施工单位;派出下属分公司市政建筑分公司到土建项目的人员安全管理不力,违反《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》规定,未正确履行安全生产主体责任,未严格落实安全生产责任制;违反了《建设工程项目管理试行办法》规定,未严格落实项目经理责任制,安排备案项目经理到其他项目负责工作,致使备案项目经理无法到岗履行职责;违反《建设工程安全管理条例》和《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定,未按规定为项目部配备足够的专职安全管理人员;违反《建筑工程施工许可管理办法》规定,在未申请取得施工许可证之前,提前开始施工;违反《建设工程安全管理条例》规定,未组织编制屋面防腐板安装专项施工方案;违反《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》规定,未及时督促项目部消除高处作业无生命绳、无兜底安全网等事故隐患,造成事故发生,对广州市从化区第七资源热力电厂项目“3·25”较大坍塌事故发生负有重要责任。造成9人死亡、2人受伤。 | 广东省安全监管局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
5 | 广州市市政工程监理有限公司 | 广州市越秀区东风中路437号3801-3804单元 | 91440101716359393C | 孙成 | 440102********0617 | 该企业作为项目监理单位,违反《广东省建设工程监理条例》第二十二条的规定,未按照《建设工程监理合同》约定配备足够的项目监理部人员,且项目监理部人员与合同约定不一致;违反《广东省建设工程监理条例》第二十三条的规定,未按照《建设工程监理合同》约定派驻贺利军全程担任项目的总监理工程师,而是于2015年12月7日后指定不具备资格的晏有志作为总监理工程师负责项目监理部的管理工作;违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条的规定,对施工单位的违法违规施工行为,未及时有效制止和向主管部门报告;对广州市从化区第七资源热力电厂项目“3·25”较大坍塌事故发生负有重要责任。造成9人死亡、2人受伤。 | 广东省安全监管局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
6 | 广州环投从化环保能源有限公司 | 广东省广州市从化区鳌头镇前进中路3号第4栋自编365房 | 914401013043427474 | 刘先荣 | 420111********5517 | 该企业作为项目建设单位,违反《中华人民共和国建筑法》第七条,以及《建筑工程施工许可管理办法》第二条、第三条规定,在未申请取得施工许可证之前,提前要求开始施工;违反《建设工程安全生产管理条例》第十条、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》第四条的规定,在向住建部门办理报建或报监手续时,未提供危险性较大分部分项工程清单;违反《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第二款的规定,一是对于监理单位派出进场的监理人员不符合合同要求的问题把关不严,在要求监理单位更换总监理工程师后未对新担任总监理工程师人员资格进行审查,二是对监理单位和总承包单位现场监督不力问题未进行有效督促整改,2017年3月21日,监理例会上提出了钢结构高处作业关于安全兜底网、安全带、现场监督的问题,建设单位参会但未采取有效措施督促监理单位和总承包单位落实高处作业的防护措施;对广州市从化区第七资源热力电厂项目“3·25”较大坍塌事故发生负有重要责任。造成9人死亡、2人受伤。 | 广东省安全监管局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
7 | 联建建设工程有限公司 | 广东省深圳市福田区车公庙绿景纪元大厦45层 | 91440300715210634D | 郑克松 | 440301********1332 | 该企业违反《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规要求,未落实安全管理措施,未按吊装施工专项方案进行施工。方案中采用申请临时交通管制夜间在围蔽外道路上摆置汽车起重机;汽车起重机支腿的摆置区域地基必须有足够的承载力,且有支承面验收程序,合格后方能开始吊装。实际实施时,施工单位采用白天在围蔽内边坡处摆置汽车起重机,未执行吊装等危险性较大作业封场、清场要求;吊装作业前未履行验收手续。汽车起重机进场时未按照规定报审、查验,施工单位未按要求对作业工人进行安全教育和技术交底。日常安全检查流于形式,对吊装作业存在的安全隐患没有检查、发现。该公司对中山市长江路改造工程“8•13”较大起重伤害事故发生负主要责任。事故造成4人死亡、2人受伤。 | 广东省安全监管局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
8 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 广东省广州市越秀区永泰路50号101房 | 91440101190668588M | 陈如山 | 440822********2712 | 该企业在实施监理过程中,虽然对施工单位停工期间存在违规作业的行为及时向有关部门报告,但对施工单位不按吊装方案施工存在的安全事故隐患未及时发现并予以制止,履行安全监理职责不到位,对中山市长江路改造工程“8•13”较大起重伤害事故发生负有管理责任。事故造成4人死亡、2人受伤。 | 广东省安全监管局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
9 | 中山市一环长江路投资建设有限公司 | 广东省中山市火炬开发区中山港大桥西侧 | 91442000MA4UPKGW6Y | 戴瑞春 | 620503********0318 | 该企业虽然制定了各项规章制度,与施工单位、监理单位签订了建设施工合同和监理合同,但未加强对施工单位、监理单位安全生产工作进行统一协调、监督、管理,对施工单位管理不严;忽视安全生产,未能切实履行企业安全管理主体责任;在施工现场未具备安全生产条件下同意联建建设工程有限公司的复工申请,作为建设单位对安全生产工作监督检查不到位;未及时发现和纠正施工工地存在的重大事故隐患,日常监管不到位,对中山市长江路改造工程“8•13”较大起重伤害事故发生负有管理责任。事故造成4人死亡、2人受伤。 | 广东省安全监管局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
10 | 大同煤矿集团同生同基煤业有限公司 | 山西省忻州市宁武县薛家洼乡草圪妥村 | 91140000558716657H | 马润青 | 140203********3913 | 2017年10月26日,该企业发生较大生产安全责任事故,造成3人死亡,并且迟报。 | 山西煤矿安监局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故;迟报生产安全事故。 |
11 | 横山县殿市镇水坝滩煤矿(普通合伙) | 陕西省榆林市横山区 | 91610000773800042F | 雷锦瑜 | 612724********1314 | 2016年9月17日,该企业发生1起较大顶板事故,造成4人死亡。事故发生后该矿上报死亡2人,隐瞒2人。 | 陕西煤矿安监局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故;瞒报生产安全事故。 |
12 | 内蒙古金鑫泰钢结构有限责任公司 | 内蒙古自治区伊金霍洛旗阿镇建设装备制造基地纬二路 | 9115062776108259X0 | 陈占奇 | 152701********0911 | 2017年7月11日,该企业负责的伊金霍洛旗北方民国城东城门木结构角楼工程坍塌,造成8人死亡、2人受伤。 | 内蒙古自治区安全监管局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大生产安全责任事故。 |
13 | 大连众和顺集装箱运输有限公司 | 辽宁省大连市保税区疏港路78号305B | 91210242MA0QEBMX72 | 林震 | 210221********0537 | 2017年8月15日,该企业所属车辆在沈海高速179km+400m处发生两车相撞事故,造成5人死亡、7人受伤。 | 辽宁省安全监管局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大生产安全责任事故。 |
14 | 徐州旭鑫置业有限公司 | 江苏省徐州市泉山区商贸大厦6楼 | 91320300MA1N18C383 | 肖争光 | 320102********2856 | 2017年8月1日,该企业在怡景嘉园工地拆除临时楼房平台时发生一起坍塌较大责任事故,造成5名施工人员死亡、1人受伤。 | 江苏省安全监管局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大生产安全责任事故。 |
15 | 盘锦源海石化有限公司 | 辽宁省盘锦市大洼县新开振兴街道 | 91211121MA0UEG7X9E | 黄寅翀 | 211121********0812 | 该企业在被责令停产停业整顿期间,仍然从事生产经营活动。 | 辽宁省安全监管局 | 被责令停产停业整顿,仍然从事生产经营活动。 |
16 | 通辽市金三牛冷冻食品有限公司 | 内蒙古通辽市科尔沁区通兴路十四号 | 91150502318543806W | 金洪彪 | 220802********2412 | 2017年4月,该企业被查出众多安全隐患责令停产整改,2017年5月,复查发现企业存在的重点隐患均未整改到位,企业仍存在安全隐患,并且拒不停产停业。 | 内蒙古自治区安全监管局 | 发现重大事故隐患,不及时整改,仍组织从业人员冒险作业;被责令停产停业整顿,仍然从事生产经营建设活动。 |
17 | 海口腾珏丰化工有限公司 | 海南省海口市美兰区灵山镇大昌村 | 914601006710859650 | 韩铭元 | 460100********0613 | 2017年6月22日,检查发现该企业非法储存乙醇和甲醇。 | 海南省安全监管局 | 被责令停产停业整顿,仍然从事生产经营建设活动;未按规定取得安全生产许可,擅自开展生产经营建设活动。 |
18 | 山东益通安装有限公司 | 山东省肥城市孙伯大街34号 | 91370983166602749W | 雷印智 | 370983********4930 | 检查发现该企业伪造4名特种作业人员的特种作业操作证。 | 山东省安全监管局 | 采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗安全监管监察。 |
19 | 马鞍山市明大通信工程有限公司 | 安徽省马鞍山市花山区湖北路43号2-101 | 91340500694132402N | 张保民 | 340503********0415 | 2012年4月23日,该单位因发生一起死亡1人的高处坠落生产安全事故,被马鞍山市安全监管局予以行政处罚15万元。执行过程中,多次催缴、张贴罚款催告书,企业只缴纳了5万元罚款,剩余罚款至今拒不缴纳。 | 安徽省安全监管局 | 采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗安全监管监察。 |
20 | 贵州中部能源集团安顺市西秀区博吉板业有限责任公司 | 贵州省安顺市西秀工业园区两六路新安大道25号 | 91520402697510106X | 陈中武 | 522521********0816 | 该企业拒不执行安全监管指令、对抗安全监管。 | 贵州省安全监管局 | 采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗安全监管监察。 |
21 | 贵州黔宜能源集团有限公司大方县凤山乡石坪煤矿 | 贵州省毕节市大方县凤山乡 | 915200006669535884 | 宗立明 | 370302********1418 | 该企业10602运输巷违规采用胶带包裹T2瓦斯传感器,逃避监管。 | 贵州省安全监管局 | 采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗安全监管监察。 |
22 | 贵州黔宜能源集团有限公司贵州百里杜鹃红林乡沟底煤矿 | 贵州省毕节市黔西县红林乡岩脚村 | 91520000741102653W | 陈心忠 | 422702********3598 | 该企业1093运输巷迎头瓦斯探头人为遮挡,逃避监管。 | 贵州省安全监管局 | 采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗安全监管监察。 |
23 | 毕节地区大方县普底乡兴隆煤矿 | 贵州省毕节市大方县普底乡迎丰村 | 91520000755390895R | 肖红卫 | 432503********8771 | 该企业10902采面上隅角瓦斯浓度达2.08%,采面仍在放炮作业,未在上隅角吊挂便携式瓦检仪,且将瓦斯传感器吊挂在回风流中,不能正常监测该地点瓦斯浓度。 | 贵州省安全监管局 | 采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗安全监管监察。 |
24 | 贵州马幺坡矿业有限公司 | 贵州省安顺市平坝区乐平乡大尧村 | 91520000761392723E | 罗贵明 | 510229********1312 | 该企业存在超层越界违法行为。 | 贵州省安全监管局 | 超层越界开采。 |
25 | 贵州马幺坡矿业有限公司 | 贵州省安顺市平坝县乐平乡尧村 | 91520000761392723E | 肖国刚 | 522526********1417 | 该企业存在超层越界违法行为。 | 贵州省安全监管局 | 超层越界开采。 |
26 | 水城县都格河边煤矿 | 贵州省六盘水市水城县都格乡黄泥村 | 915200007660809567 | 袁祖明 | 520201********3617 | 该企业存在超层越界违法行为。 | 贵州省安全监管局 | 超层越界开采。 |
27 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司织金县少普乡大雁煤矿 | 贵州省毕节市织金县三禾源步行街宇东二单元五楼三号 | 91520000736623665L | 颜本福 | 360521********7014 | 该企业存在超层越界违法行为。 | 贵州省安全监管局 | 超层越界开采。 |
28 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司织金县少普乡岩脚煤矿 | 贵州省毕节市织金县三禾源步行街宇东二单元五楼三号 | 9152000073662879XU | 颜本福 | 360521********7014 | 该企业存在超层越界违法行为。 | 贵州省安全监管局 | 超层越界开采。 |
29 | 白水县林皋煤矿 | 陕西省渭南市白水县 | 91610000773832319Q | 鱼武斌 | 612130********4514 | 2017年2月28日,该企业发生1起火灾事故,造成1人死亡,事故发生后该矿隐瞒不报。 | 陕西煤矿安监局 | 瞒报生产安全事故。 |
30 | 金沙县硫磺坡煤矿 | 贵州省毕节市金沙县高坪乡兴隆村 | 91520000785462968M | 韦兴杰 | 522424********2057 | 2017年5月30日,该企业该发生一起事故,存在迟报行为。 | 贵州省安全监管局 | 迟报生产安全事故。 |
31 | 贵州泰昌安能源集团矿业有限公司兴仁县水井湾煤矿 | 贵州省黔西南州兴仁县李关乡 | 91520000MA6GN7W78T | 严厚金 | 362321********0032 | 2017年5月6日,该企业发生一起事故,未及时上报事故情况,存在迟报行为。 | 贵州省安全监管局 | 迟报生产安全事故。 |
32 | 湖北省工业建筑集团安装工程有限公司 | 湖北省武汉市经济技术开发区联城路118号 | 91420000722098716H | 陈实 | 420303********1713 | 该企业迟报生产安全事故。 | 江苏省安全监管局 | 迟报生产安全事故。 |
33 | 大同市宏森物业管理有限公司 | 山西省大同市城区北关交通巷玄冬花园19号楼8号商铺 | 91140200MA0GUEQC72 | 樊森海 | 140202********2070 | 该企业发生生产安全事故,造成1人死亡、2人受伤,没有按时限要求上报(迟报)。 | 山西省安全监管局 | 迟报生产安全事故。 |
34 | 大同煤矿集团朔州热电有限公司 | 山西省朔州市朔城区 | 91140600346778530T | 付占峰 | 140203********1671 | 2017年4月15日,该企业发生一起生产安全事故,死亡2人,4月26日才上报,属于迟报生产安全事故。 | 山西省安全监管局 | 迟报生产安全事故。 |
35 | 惠安县建明食品冷冻有限公司 | 福建省惠安县崇武镇大岞工业区 | 91350521260026266M | 张建宗 | 350521********1034 | 该企业发现重大事故隐患,不及时整改。 | 福建省安全监管局 | 发现重大事故隐患,不及时整改,仍组织从业人员冒险作业。 |
36 | 惠安县红星冷冻水产有限公司 | 福建省惠安县乌桥路1号 | 91350521156228570G | 经连芳 | 350521******101 | 该企业发现重大事故隐患,不及时整改。 | 福建省安全监管局 | 发现重大事故隐患,不及时整改,仍组织从业人员冒险作业。 |
37 | 黄陵县明星煤业有限公司 | 陕西省延安市黄陵县 | 91610000681550314W | 杨家群 | 422823********0616 | 2017年9月7日检查发现该企业使用淘汰落后以掘代采的采煤工艺,隐瞒采煤工作面。 | 陕西煤矿安监局 | 发现重大事故隐患,不及时整改,仍组织从业人员冒险作业;采取隐蔽、欺骗方式逃避安全监管监察。 |
38 | 莒县中盈能源有限公司 | 山东省日照市莒县经济开发区锦泰家园社区姚家村(莒州路中段) | 91371122MA3CK87K25 | 李福春 | 350322********1513 | 该企业未办理危险化学品经营许可证等相关证照,非法经营汽油、柴油。 | 山东省安全监管局 | 未按规定取得安全生产许可,擅自开展生产经营建设活动。 |
39 | 泉州市海信化工有限公司 | 福建省泉州市泉港区普安开发区隆泰皮革厂内 | 91350505087441553M | 钟淑燕 | 350521********8526 | 该企业未经许可,擅自储存危险化学品。 | 福建省安全监管局 | 未按规定取得安全生产许可,擅自开展生产经营建设活动。 |
40 | 泉州市洛江区万安海盛特种气体经营部 | 福建省泉州市洛江区塘西二期工业区山星五金厂内 | 91350504MA347BGU1F | 林福来 | 352102********0015 | 该企业未按规定取得危险化学品经营许可证,擅自开展危险化学品经营活动。 | 福建省安全监管局 | 未按规定取得安全生产许可,擅自开展生产经营建设活动。 |
41 | 泉州中惠能源科技有限公司 | 福建省泉州市丰泽区宝洲路奔达明珠503# | 91350503574700313Y | 乐火金 | 350427********7016 | 该企业未按规定取得危险化学品经营许可证,擅自经营危险化学品。 | 福建省安全监管局 | 未按规定取得安全生产许可,擅自开展生产经营建设活动。 |
42 | 泉州市紫叶工艺品有限公司 | 福建省泉州市北峰工业区丰惠西路15号 | 91350503315446904Q | 周元飞 | 362501********5418 | 该企业职业病危害严重超标,不及时整改,仍组织从业人员冒险作业。 | 福建省安全监管局 | 职业病危害严重超标,不及时整改,仍组织从业人员冒险作业。 |
43 | 泉州兆辉礼品有限公司 | 福建省泉州市丰泽区北峰群山社区(上、下村口) | 91350500791767274G | 黄永忠 | 350403********2010 | 该企业职业病危害严重超标,不及时整改,仍组织从业人员冒险作业。 | 福建省安全监管局 | 职业病危害严重超标,不及时整改,仍组织从业人员冒险作业。 |
44 | 赤峰宝马矿业有限责任公司 | 内蒙古自治区赤峰市元宝山区元宝山镇 | 911504036673267119 | 该企业于2016年12月3日发生瓦斯爆炸特别重大责任事故,造成32人死亡,被纳入2016年第二批安全生产联合惩戒“黑名单”。管理期限届满,经内蒙古煤矿安监局审核,继续纳入“黑名单”管理。 | 内蒙古煤监局 | 管理期限届满,经所在地省级煤矿安全监察部门审核,不符合移出条件。 | ||
45 | 大同煤矿集团同生安平煤业有限公司 | 山西省朔州市山阴县马营乡庄窝村 | 91140000588541704W | 该企业于2016年3月23日发生瓦斯爆炸重大责任事故,造成20人死亡,被纳入2016年第二批安全生产联合惩戒“黑名单”。管理期限届满,经山西煤矿安监局审核,继续纳入“黑名单”管理。 | 山西煤矿安监局 | 管理期限届满,经所在地省级煤矿安全监察部门审核,不符合移出条件。 | ||
46 | 宁夏林利煤炭有限公司 | 宁夏回族自治区石嘴山市大武口区白芨沟矿挺进路1栋1单元8号 | 916400007508244125 | 该企业于2016年9月27日发生瓦斯爆炸重大责任事故,造成20人死亡,被纳入2016年第二批安全生产联合惩戒“黑名单”。管理期限届满,经宁夏煤矿安监局审核,继续纳入“黑名单”管理。 | 宁夏煤矿安监局 | 管理期限届满,经所在地省级煤矿安全监察部门审核,不符合移出条件。 |
本文地址:https://www.betax.cn/10007.html
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
温馨提示:文章内容系作者个人观点,不代表贝它财经对观点赞同或支持。
版权声明:本文为转载文章,来源于 国家安监总局 ,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:betacj
温馨提示:文章内容系作者个人观点,不代表贝它财经对观点赞同或支持。
版权声明:本文为转载文章,来源于 国家安监总局 ,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!