关于N成燃(603053)盘中临时停牌的公告 公司风险 | 股票学堂 • 5年前 (2019-12-18) N成燃(603053)今日上午(12月17日)交易出现异常波动。根据《上海证券交易所交易规则》和《关于新股上市初期交易监管有关事项的通知》的有关规定,本所决定,... 阅读 1,112 次 N成燃上海证券交易所临时停牌异常波动
关于18宜华01(143509)盘中临时停牌的公告 公司风险 | 股票学堂 • 5年前 (2019-12-18) 18宜华01(143509)12月17日上午交易出现异常波动。根据《上海证券交易所交易规则》和《上海证券交易所证券异常交易实时监控细则》的有关规定,本所决定,自... 阅读 1,015 次 上海证券交易所临时停牌宜华异常交易异常波动
关于芯源微 (688037)盘中临时停牌的公告 公司风险 | 股票学堂 • 5年前 (2019-12-18) 今日下午(12月18日)芯源微 (688037)交易出现异常波动。根据《上海证券交易所交易规则》和《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》的有... 阅读 1,184 次 上海证券交易所临时停牌科创板股票,芯源微,
对南方出版传媒股份有限公司及其 时任董事会秘书雷鹤予以监管关注的决定 公司风险 | 股票学堂 • 5年前 (2019-12-18) 经查明,2017 年 11 月 24 日,南方出版传媒股份有限公司(以 下简称南方传媒或公司)披露公告称,公司控股子公司广东新华发 行集团股份有限公司(以下简称... 阅读 1,087 次 投资雷区监管股份公司股本股票
否认“强拿”证章 ST围海实控人曝管理层暗设“黄金降落伞” 公司风险 | 股票学堂 • 5年前 (2019-12-16) ST围海两大股东阵营的矛盾似乎不可调和。13日晚,ST围海的公告详细描述了公司公章等重要办公资料“失控”的经过,将“肇事”矛头指向大股东围海控股。 12月15日... 阅读 820 次 ST围海公章“失控”
违规减持被公开谴责后 领益智造股东近期又密集被动减持 公司风险 | 股票学堂 • 5年前 (2019-12-15) 违规减持遭到公开谴责后,领益智造(10.62 +1.24%,诊股)股东近日又持续密集被动减持。其近期减持未进行预披露同时违反承诺,也违反了广东证监局在 《行政监... 阅读 975 次 违规减持领益智造
共达电声33.6亿合并万魔声学未通过, 存在关联交易和信批不充分,股票跌停! 公司风险 • 5年前 (2019-12-13) 12月12日晚间,共达电声发布公告称,共达电声吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易事项未获得证监会审核通过。12月13日,共达电声开盘跌停,收于14.64元/... 阅读 1,177 次 万魔声学共达电声并购