“公募牛市”惊喜收官 2020乘胜追“基” 基金投资 | 快讯 • 5年前 (2020-01-02) 刚刚过去的2019年堪称“公募牛市”,机构和投资者都收获颇丰。 展望2020年,行业长期存在的“基金赚钱、投资者亏钱”的痛点逐渐改善,权益类基金产品审批提速、基... 阅读 772 次 基金收益权益
2019年公募基金业绩榜来了!最牛大赚121.69% 基金投资 | 快讯 • 5年前 (2020-01-01) 回顾2019 各大主流指数在2019年均出现了不同程度的上涨,涨幅基本在20%~40%左右,但出现了不同程度的分化。 据东方财富Choice数据显示,表现略差的... 阅读 975 次 基金排行榜收益
2019年基金排名决战最后8小时:冠军几无悬念 前十争夺激烈 基金投资 | 快讯 • 5年前 (2019-12-31) 2019年还剩下最后1天,按照交易时间来算,距离基金年终排名尘埃落定仅剩最后的几个个小时。对于追求相对业绩排名的公募基金来说,到了冲刺的最后关头。 前10名... 阅读 812 次 业绩基金排名
千只产品万亿规模 今年基金发行数量与规模双创新高 基金投资 | 快讯 • 5年前 (2019-12-31) 2019年公募基金业绩十分亮眼,股票型基金的平均收益率超过了44%。凭借优秀的业绩,公募基金再现强大的吸金能力,无论是年内新成立基金的数量还是发行规模均创下历史... 阅读 761 次 ETF发行基金
2019年ETF成立数量与规模双双创纪录 基金投资 | 快讯 • 5年前 (2019-12-30) 交易型开放式指数基金(ETF)在2018年实现突破式发展后,2019年依然保持快速发展态势。2019年成为中国ETF问世15年来成立数量最多、募集规模最高的一年... 阅读 703 次 ETF交易型基金
又见3000点 哪些基金是穿越周期的“长跑健将”? 基金投资 | 快讯 • 5年前 (2019-12-30) 2019年以来,由于公募偏股基金整体表现优秀,大部分产品相较于指数均取得了显著的超额收益,“炒股不如买基金”的说法再度应验。近段时间以来,上证指数再度围绕300... 阅读 865 次 基金收益配置
新版私募备案明确界线 三项行为严格禁止 基金投资 • 5年前 (2019-12-29) 中国证券投资基金业协会近日发布《私募投资基金备案须知(2019版)》 本报记者 王宁 私募基金快速发展的同时,自律规范要求也有所升级。近日,中国证券投资基金... 阅读 835 次 备案新老划断私募基金
逼近历史峰值 年内近千只新基金募资1.33万亿 基金投资 • 5年前 (2019-12-28) 2019年结构性牛市造就了新基金发行市场的火爆,“爆款”不断,整体发行规模节节攀升。今年成立的新基金已接近1000只,为历年最多;合计募集资金超过1.33万亿元... 阅读 757 次 发行新基金权益基金
回调即买入 科技类ETF三天吸金逾20亿元 基金投资 • 5年前 (2019-12-27) “回调即买入机会”在科技类ETF身上演绎得淋漓尽致。 统计显示,本周以来,在科技股行情大幅波动的情况下,科技类ETF的吸金能力反而大幅提升,合计吸金超20亿元。... 阅读 820 次 ETF中证科技股
基金评价大变革 权益投资发展注入新动力 基金投资 • 5年前 (2019-12-27) 为促进基金投资行为的长期化、专业化,多家基金评价机构联手签署的倡议书应运而生。倡议书重点提出三点:一是坚持长期评价,树立长期投资理念。二是提升专业价值,优化基金... 阅读 848 次 变革基金投资